أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 88 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $116.70B ومتوسط تغير في السعر +0.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $715.99 | %0.88- | %1.41- | $95.34B | $1.60B | 133.16M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $228.01 | %9.15- | %11.05- | $4.58B | $380.12M | 20.09M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.07553 | %1.88- | %3.27- | $3.31B | $37.31M | 43.83B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3443 | %7.71+ | %2.06+ | $172.14M | $14.61M | 500.00M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.77 | %1.01- | %1.69+ | $162.47M | $4.60M | 91.84M | تداول | ||
![]() ABAB | $0.0008960 | %3.62- | %5.24- | $88.55M | $423,613.59 | 98.82B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2192 | %0.92+ | %0.80- | $72.08M | $1.24M | 328.90M | تداول | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006612 | %3.07- | %8.48+ | $71.45M | $959,876.71 | 10.81B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3740 | %1.93- | %5.24- | $67.01M | $2.91M | 179186.02T | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04406 | %1.66+ | %5.93+ | $62.08M | $4.85M | 1.41B | تداول | ||
| $0.06432 | %2.84+ | %2.21+ | $38.03M | $110.76M | 591.29M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.07010 | %1.82- | %3.17- | $34.98M | $3.18M | 499.00M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.3051 | %1.98- | %5.18- | $30.96M | $1.77M | 101.48M | تداول | ||
| $0.1238 | %0.94+ | %6.57+ | $25.90M | $2.91M | 209.22M | تداول | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | %0.05- | %0.52- | $26.99M | $28,753.29 | 10.00M | |||
![]() BORABORA | $0.02360 | %2.71- | %1.94+ | $25.95M | $552,257.8 | 1.10B | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002490 | %0.53- | %1.29+ | $24.90M | $552,278.71 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2834 | %6.91- | %9.21- | $24.65M | $2.25M | 87.00M | تداول | ||
![]() ArkARK | $0.1101 | %10.58- | %6.74- | $21.92M | $16.62M | 199.04M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09719 | %3.28- | %10.46- | $21.88M | $98.54M | 225.10M | تداول | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06004 | %1.54+ | %2.89+ | $21.15M | $562,655.3 | 352.32M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1936 | %0.78- | %11.87- | $19.08M | $35,239.26 | 98.55M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.002425 | %2.35- | %7.47+ | $17.62M | $4.42M | 7.27B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008737 | %12.05- | %3.56+ | $11.96M | $5.19M | 1.37B | تداول | ||
| $0.1518 | %3.40- | %21.97- | $11.29M | $11.24M | 74.37M | تداول | |||
![]() WanchainWAN | $0.05730 | %1.11- | %2.00- | $11.40M | $432,074.16 | 199.05M | |||
![]() EeseeESE | $0.008054 | %1.76- | %12.53- | $11.13M | $319,519.7 | 1.38B | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01174 | %0.53- | %4.78- | $9.70M | $5.49M | 825.48M | تداول | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001350 | %1.50+ | %7.11+ | $6.41M | $0 | 4.75B | |||
![]() NashNEX | $0.1436 | %3.61- | %5.12- | $6.36M | $0 | 44.30M | |||
| $0.008023 | %5.19- | %19.35- | $5.42M | $167,552.48 | 676.16M | تداول | |||
![]() AlturaALU | $0.005031 | %8.20- | %19.29- | $4.98M | $2.57M | 990.00M | تداول | ||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NominaNOM | $0.001550 | %12.87- | %2.11- | $4.50M | $7.48M | 2.90B | تداول | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001506 | %0.90+ | %7.42+ | $4.51M | $115,596.01 | 3.00B | |||
![]() ParticlPART | $0.2641 | %0.34- | %44.12+ | $4.13M | $950.01 | 15.63M | |||
![]() txTX | $0.001690 | %6.24- | %28.14- | $4.20M | $121,176.72 | 2.48B | |||
| $0.004795 | %0.94- | %6.70- | $3.70M | $3,385.18 | 772.29M | ||||
![]() RenREN | $0.003576 | %2.03- | %2.76+ | $3.55M | $30,362.16 | 992.88M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01797 | %5.60- | %14.06- | $3.06M | $69,554.53 | 170.46M | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3121 | %0.71+ | %56.43+ | $2.90M | $0 | 9.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0005303 | %3.49- | %0.22- | $2.70M | $229.27 | 5.10B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001890 | %2.02- | %6.53- | $1.79M | $152,996.82 | 948.69M | تداول |

















































