أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2907 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $432.44B ومتوسط تغير في السعر +0.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,181.58 | %3.24- | %7.54+ | $263.30B | $17.24B | 120.69M | تداول | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,173.95 | %1.22- | %5.43+ | $20.44B | $13.19M | 9.40M | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,675.21 | %2.03- | %6.04+ | $9.93B | $8.17M | 3.71M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.12 | %0.08+ | %0.98+ | $9.32B | $418,661.57 | 920.89M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,046.13 | %1.00- | %7.67+ | $8.49B | $198.19M | 119524.68 | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,426.87 | %0.16+ | %7.37+ | $8.17B | $3.36M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.79 | %4.46- | %3.85+ | $6.39B | $638.48M | 727.10M | تداول | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,281.99 | %9.49+ | %12.45+ | $6.68B | $0 | 2.93M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $71,547.34 | %4.54+ | %4.39+ | $5.94B | $430.50M | 82986.38 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,415.29 | %0.23+ | %7.47+ | $5.84B | $2.23M | 2.42M | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5846 | %3.74- | %0.60+ | $3.44B | $108.81M | 589.24T | تداول | ||
| $0.09805 | %0.57+ | %2.23- | $3.11B | $76.10M | 31.76B | تداول | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,744.54 | %0.13- | %2.71+ | $2.66B | $360.07M | 559698.75 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,758.41 | %0.22- | %2.64+ | $2.45B | $350.98M | 514128.80 | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | %4.80- | %2.55+ | $2.09B | $111.02M | 1.68B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.6676 | %0.98+ | %0.90- | $2.19B | $33.73M | 3.28B | |||
![]() UniswapUNI | $3.07 | %4.79- | %2.03- | $1.94B | $164.62M | 632.49M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.07971 | %4.76+ | %7.39+ | $1.85B | $24.62M | 23.16B | تداول | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1756 | %0.41+ | %2.38+ | $1.61B | $14.56M | 916.53T | تداول | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | %0.01+ | %0.08+ | $1.56B | $6.85M | 1.35B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3560 | %0.48+ | %6.54+ | $1.47B | $292.59M | 413.77T | تداول | ||
| $2,338.52 | %0.87- | %6.09+ | $1.46B | $12,070.95 | 626374.75 | ||||
![]() AaveAAVE | $89.79 | %6.15- | %3.33- | $1.38B | $299.86M | 15.38M | تداول | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.92 | %1.15+ | %0.76+ | $1.34B | $29.01M | 698.53M | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.2603 | %0.89+ | %0.86+ | $1.27B | $74.02M | 4.87B | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.35 | %1.75- | %6.47+ | $1.12B | $19.19M | 134.66M | |||
![]() RenderRENDER | $2.04 | %2.89- | %19.15+ | $1.06B | $57.90M | 518.74M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $600.74 | %1.19- | %4.93+ | $950.90M | $210.01M | 1.58M | |||
| $0.08760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CosmosATOM | $1.78 | %0.68+ | %9.94+ | $894.73M | $64.61M | 502.20M | تداول | ||
![]() QuantQNT | $72.67 | %3.90- | %3.97+ | $877.36M | $11.42M | 12.07M | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2707 | %3.73+ | %1.58+ | $882.13M | $142.96M | 3.26B | تداول | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,563.23 | %0.10- | %7.34+ | $873.18M | $402,681.04 | 340656.34 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | %0.03+ | %0.04+ | $865.71M | $1.31M | 865.83M | |||
| $71,884.22 | %3.99+ | %4.55+ | $847.10M | $91,579.47 | 11784.26 | ||||
![]() EthenaENA | $0.09083 | %3.13+ | %11.89+ | $795.61M | $101.86M | 8.76B | تداول | ||
![]() FunctionFBTC | $71,944.06 | %4.33+ | %4.63+ | $790.33M | $0 | 10985.30 | |||
| $6.46 | %1.69- | %0.04+ | $744.39M | $1.96M | 115.18M | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,414.47 | %1.61- | %6.79+ | $701.26M | $1,891.15 | 290438.66 | |||
![]() DeXeDEXE | $8.18 | %0.08+ | %4.14+ | $684.60M | $15.44M | 83.73M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1018 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $2,412.72 | %0.78+ | %7.68+ | $643.23M | $263,701.01 | 266597.80 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $2.06 | %15.36+ | %9.17+ | $647.41M | $92.56M | 314.97M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.08014 | %0.35+ | %0.12- | $620.09M | $11.02M | 7.74B | |||
![]() NexoNEXO | $0.8861 | %0.69+ | %4.00+ | $572.53M | $7.23M | 646.15M | تداول | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | %0.06+ | %0.32+ | $569.94M | $0 | 507.61M | |||
| $0.2401 | %5.94- | %6.68+ | $542.20M | $169.69M | 2.26B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5911 | %0.87+ | %4.54+ | $520.13M | $49.49M | 87.99T | تداول | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $71,683.65 | %4.08+ | %4.08+ | $512.07M | $131,275.24 | 7143.41 |

































.png)














