أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 148 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $48.07B ومتوسط تغير في السعر -4.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3698 | %1.23- | %3.14+ | $35.06B | $746.96M | 94.81B | تداول | ||
![]() ToncoinTON | $1.9 | %5.80- | %6.63- | $5.11B | $260.15M | 2.70B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.6265 | %1.34- | %7.94- | $2.07B | $63.25M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9946 | %0.16- | %0.32- | $1.50B | $1.02M | 1.51B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1069 | %1.64- | %8.74- | $953.70M | $26.92M | 8.92B | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.008105 | %0.72- | %3.19- | $699.67M | $2.14M | 86.32B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07871 | %0.37+ | %0.02- | $609.09M | $11.52M | 7.74B | |||
| $0.2378 | %5.75- | %23.70+ | $537.18M | $222.58M | 2.26B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5744 | %3.70- | %5.70- | $505.48M | $40.48M | 87.99T | تداول | ||
| $0.2171 | %0.37- | %8.89- | $328.00M | $49.80M | 1.51B | تداول | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05442 | %0.51+ | %7.75- | $283.65M | $12.34M | 5.21B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2913 | %0.05- | %3.71- | $278.15M | $31.47M | 9.55T | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05582 | %1.69- | %1.03- | $249.18M | $13.40M | 4.46B | ت داول | ||
![]() GalaGALA | $0.003189 | %2.48- | %5.95- | $152.63M | $26.61M | 47.86B | تداول | ||
| $0.07175 | %7.66- | %11.88- | $117.96M | $13.74M | 1.64B | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.77 | %0.85- | %4.53- | $113.30M | $16.69M | 30.02M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3141 | %0.30+ | %1.29- | $108.21M | $7.00M | 344.52M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.001651 | %6.33- | %7.31- | $84.68M | $3.68M | 51.30B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06711 | %5.44- | %3.43- | $84.29M | $4.17M | 1.26B | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05729 | %7.57+ | %21.56+ | $80.72M | $2.71M | 1.41B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002672 | %1.46- | %0.91+ | $77.69M | $1.70M | 29.08B | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.001070 | %2.96- | %5.74- | $73.82M | $9.32M | 69.00B | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.003851 | %1.11+ | %3.49+ | $67.63M | $2.28M | 17.56B | تداول | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006419 | %1.63+ | %8.01- | $64.19M | $6.17M | 10.00B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.05629 | %2.49- | %4.28- | $60.40M | $3.48M | 1.07B | تداول | ||
| $0.05516 | %0.55+ | %0.49- | $46.99M | $9.03M | 851.87M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.3659 | %2.62- | %5.71- | $46.90M | $5.47M | 128.17M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.07536 | %1.30- | %7.58- | $45.26M | $3.28M | 600.66M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4441 | %0.52+ | %3.91- | $44.41M | $12.23M | 100.00M | تداول | ||
![]() SPACE IDID | $0.02766 | %6.18- | %5.72- | $38.76M | $6.68M | 1.40B | تداول | ||
| $0.003254 | %3.02- | %8.08- | $35.08M | $3.20M | 10.78B | تداول | |||
| $0.04703 | %15.82- | %41.84+ | $39.46M | $59.47M | 839.16M | تداول | |||
![]() MVLMVL | $0.001262 | %0.38+ | %0.54- | $35.08M | $141,081.72 | 27.80B | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.007771 | %3.71- | %5.89- | $33.98M | $2.80M | 4.37B | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7853 | %9.70- | %19.15- | $33.04M | $12.80M | 420.68B | |||
![]() COTICOTI | $0.01198 | %1.02- | %6.82- | $34.10M | $3.59M | 2.85B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.4505 | %1.58- | %6.68- | $31.62M | $5.87M | 70.18M | تداول | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.62 | %0.99+ | %0.47- | $31.91M | $3.78M | 6.90M | تداول | ||
![]() StaikaSTIK | $0.2152 | %0.88- | %1.28- | $30.87M | $112,794.18 | 143.44M | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03130 | %4.64- | %5.09- | $31.02M | $22.60M | 990.91M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001537 | %1.04+ | %4.87- | $26.36M | $1.69M | 171.51B | تداول | ||
| $0.03709 | %1.31- | %1.01+ | $27.22M | $10.88M | 733.91M | تداول | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2445 | %1.28- | %1.32- | $24.45M | $3.12M | 100.00M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02464 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2258 | %0.40- | %8.05- | $20.96M | $3.21M | 92.83M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.01455 | %0.79- | %2.38- | $20.17M | $858,970.73 | 1.39B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |



































.png)












