أفضل Doggone Doggerel من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Doggone Doggerel على 158 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.73B ومتوسط تغير في السعر -0.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1066 | %4.40+ | %10.08+ | $18.10B | $2.65B | 169.76B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6253 | %2.07+ | %2.11+ | $3.68B | $147.67M | 589.24T | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6466 | %4.88+ | %1.67- | $568.98M | $61.71M | 87.99T | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3196 | %1.01- | %5.11- | $304.75M | $27.12M | 9.54T | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1790 | %0.99+ | %10.35- | $178.80M | $52.51M | 998.84M | تداول | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}6136 | %3.49+ | %5.34+ | $115.04M | $1.98M | 187.50T | تداول | ||
| $0.0008028 | %1.21- | %4.77- | $80.28M | $1.37M | 100.00B | تد اول | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4146 | %0.88+ | %2.47- | $74.28M | $4.04M | 179186.02T | تداول | ||
| $0.0005920 | %0.17- | %4.45- | $52.63M | $6.51M | 88.89B | تداول | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3870 | %1.15- | %9.19- | $38.65M | $2.51M | 998.58T | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8832 | %0.38+ | %10.21- | $37.15M | $32.64M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}3869 | %2.68- | %17.45- | $29.05M | $71,574.07 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01760 | %10.44- | %19.66+ | $17.04M | $28.75M | 968.45M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05480 | %0.95+ | %6.83- | $12.60M | $902,307.9 | 229.92M | تداول | ||
| $0.01062 | %5.82- | %4.87- | $10.26M | $1.38M | 966.75M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}8359 | %1.03+ | %13.11+ | $7.79M | $157,874.44 | 93136.10T | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.008250 | %4.85- | %23.44- | $8.16M | $255,720.09 | 989.40M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}9637 | %2.92+ | %3.21- | $6.52M | $212,341.94 | 67.62B | |||
| $0.{8}5868 | %2.94- | %14.74- | $5.87M | $3.20M | 1000.00T | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4295 | %4.09+ | %5.71+ | $4.29M | $603,390.5 | 1000.00B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004003 | %6.34- | %6.21- | $4.00M | $1.67M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LC SHIBLC | $0.002724 | %8.03- | %37.72+ | $2.57M | $263,255.88 | 944.70M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2991 | %4.31- | %3.58- | $2.92M | $101,466.26 | 975.82T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3451 | %14.30- | %49.97+ | $2.33M | $7,884.54 | 674.08T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5186 | %0.54- | %0.18- | $2.84M | $73,889.68 | 54.77T | تداول | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3579 | %0.55- | %5.02- | $2.78M | $3,278.16 | 77.58B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1168 | %1.78- | %5.01- | $2.66M | $111,475 | 228.00T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002424 | %3.61- | %6.97- | $2.35M | $785,592.53 | 970.98M | |||
![]() MyroMYRO | $0.002763 | %0.03- | %6.17- | $2.61M | $435,680.23 | 944.20M | تداول | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3947 | %0.10+ | %2.98- | $2.30M | $0 | 582.96T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}2279 | %8.02- | %41.67- | $2.05M | $581,885.05 | 899.60T | تداول | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2199 | %0.87- | %16.66+ | $2.12M | $89,216.54 | 964.47B | |||
| $0.002110 | %1.84- | %22.21- | $2.07M | $820,480.27 | 979.12M | ||||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001762 | %1.37- | %5.66- | $1.76M | $212,403.73 | 1000.00M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | %3.23+ | %2.44- | $1.53M | $875.87 | 0.00 | |||
| $0.001800 | %0.02- | %0.20+ | $1.44M | $232,115.63 | 800.18M | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003562 | %0.18+ | %11.81- | $1.30M | $61,797.06 | 3.66B | تداول | ||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001260 | %2.54+ | %5.62- | $1.26M | $54,514.48 | 1000.00M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{7}8766 | %0.55- | %2.45- | $1.07M | $19,394.54 | 12.22T | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}3274 | %22.65+ | %39.76+ | $1.01M | $67,358.13 | 310.00T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0009520 | %0.29- | %17.46- | $889,539.36 | $54,410.14 | 934.44M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}9436 | %14.42- | %26.31- | $943,565.98 | $83,570.15 | 1000.00B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007828 | %6.83- | %23.39- | $699,631.69 | $115,619.89 | 893.80M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0006049 | %0.12+ | %0.17+ | $566,232.72 | $55,496.25 | 936.14M | تداول | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1235 | %1.42- | %4.15- | $487,532.34 | $0 | 394.71T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006025 | %0.75+ | %1.59- | $415,635.36 | $105,901.79 | 68.99M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9790 | %1.79- | %0.89- | $411,527.22 | $57,160.24 | 420.35B |










.png)





















.png)















