أفضل DePIN من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DePIN على 189 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $16.19B ومتوسط تغير في السعر -0.25%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,014.32 | %1.86- | %9.93- | $6.80B | $1.44B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $203.58 | %4.91- | %6.96- | $2.39B | $152.02M | 11.72M | تداول | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RenderRENDER | $1.51 | %2.09- | %1.58- | $840.83M | $24.14M | 556.48M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7426 | %1.70- | %7.48- | $628.55M | $58.98M | 846.48M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07260 | %7.58+ | %1.28+ | $571.53M | $9.62M | 7.87B | |||
| $0.{6}3176 | %7.74- | %10.76- | $306.62M | $24.96M | 965.42T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $3.01 | %3.42- | %2.46- | $197.88M | $12.10M | 65.65M | تداول | ||
| $0.5922 | %0.06+ | %3.08- | $177.53M | $4.69M | 299.79M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3178 | %1.02- | %4.92- | $158.88M | $3.79M | 500.00M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1391 | %0.72- | %3.02- | $139.09M | $3.38M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2254 | %0.18- | %1.15- | $108.53M | $722,501 | 481.58M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08113 | %2.82- | %6.54- | $104.69M | $1.83M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.1020 | %1.39+ | %3.35- | $101.98M | $2.14M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LiumSN51 | $26.02 | %3.62- | %7.16- | $99.39M | $2.52M | 3.82M | |||
![]() 0G0G | $0.1476 | %4.12- | %3.79- | $88.60M | $41.55M | 600.07M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | %2.35+ | %9.21- | $91.10M | $4.78M | 31.16M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.004366 | %0.81- | %11.41- | $87.88M | $9.33M | 20.13B | تداول | ||
![]() WalrusWAL | $0.02658 | %2.29- | %9.22- | $70.99M | $4.00M | 2.67B | تداول | ||
![]() HoloHOT | $0.0003895 | %3.77- | %0.71- | $69.17M | $6.16M | 177.57B | تداول | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02521 | %0.40- | %16.54- | $65.77M | $3.98M | 2.61B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.24 | %1.26- | %7.47- | $61.62M | $3.85M | 49.69M | تداول | ||
| $0.05599 | %1.37+ | %6.55- | $55.99M | $7.23M | 1000.00M | تداول | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007395 | %0.72- | %2.21- | $55.67M | $281,990.21 | 7.53B | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.1238 | %1.13- | %4.93+ | $54.80M | $2.24M | 442.82M | تداول | ||
![]() io.netIO | $0.1128 | %0.95- | %5.85- | $48.43M | $36.48M | 429.20M | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HeliumHNT | $0.2524 | %0.67+ | %13.45- | $47.03M | $4.88M | 186.32M | تداول | ||
| $0.05239 | %0.09- | %0.60- | $43.70M | $1.07M | 834.00M | ||||
![]() OasisROSE | $0.005196 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01565 | %8.19- | %16.80- | $40.18M | $12.28M | 2.57B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.002747 | %2.96- | %5.41- | $38.10M | $2.62M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006511 | %7.78- | %10.22- | $36.48M | $3.59M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1614 | %2.09- | %14.37- | $34.76M | $8.23M | 215.42M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.003447 | %1.90- | %10.28- | $34.47M | $4.28M | 10.00B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3925 | %1.00- | %10.15- | $34.14M | $2.35M | 87.00M | تداول | ||
![]() NillionNIL | $0.05526 | %3.57- | %13.21- | $30.85M | $17.03M | 558.36M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001003 | %0.13+ | %0.33+ | $29.95M | $83,656.36 | 29.85B | |||
| $0.03345 | %0.12- | %9.76- | $29.06M | $13.61M | 868.68M | تداول | |||
![]() NosanaNOS | $0.3630 | %8.32- | %14.10- | $26.82M | $651,050.18 | 73.88M | |||
![]() AOAO | $3.3 | %6.36- | %10.24- | $25.95M | $92,529.61 | 7.87M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002759 | %1.28- | %10.60- | $26.05M | $884,898.75 | 9.44B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.0008681 | %0.79- | %0.19- | $24.14M | $48,297.87 | 27.80B | تداول | ||
![]() JanctionJCT | $0.002536 | %52.10- | %20.13- | $26.23M | $53.30M | 10.34B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004128 | %1.67- | %1.36- | $23.00M | $543,798.94 | 5.57B | تداول |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































