أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 150 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $11.44B ومتوسط تغير في السعر -2.99%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.49 | %0.44+ | %10.59- | $2.21B | $190.52M | 634.30M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $159.61 | %3.33- | %19.45- | $1.70B | $107.75M | 10.66M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06965 | %3.94+ | %13.23+ | $1.60B | $50.12M | 23.02B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $36.56 | %1.27- | %17.46- | $460.11M | $84.21M | 12.58M | |||
![]() DecredDCR | $23.05 | %6.06- | %15.47+ | $398.13M | $6.70M | 17.27M | |||
| $0.2526 | %0.10+ | %12.23- | $369.86M | $65.49M | 1.46B | تداول | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2768 | %1.04+ | %9.72- | $320.27M | $10.47M | 1.16B | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3542 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $5.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() DeXeDEXE | $2.08 | %0.50- | %13.74- | $174.41M | $2.29M | 83.73M | |||
![]() FluidFLUID | $2.34 | %1.66+ | %12.19- | $181.22M | $2.99M | 77.53M | |||
![]() CompoundCOMP | $16.89 | %0.44- | %14.26- | $168.30M | $45.63M | 9.96M | تداول | ||
| $0.01894 | %1.06- | %22.00- | $102.04M | $13.12M | 5.39B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2731 | %4.24- | %18.46- | $93.80M | $25.25M | 343.47M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1258 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1042 | %2.92- | %7.72- | $88.38M | $22.34M | 848.40M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3626 | %0.33+ | %0.35- | $85.12M | $9.61M | 234.73M | تداول | ||
| $0.001663 | %0.15+ | %17.61- | $80.12M | $3.50M | 48.19B | تداول | |||
![]() aelfELF | $0.07881 | %1.09- | %6.99- | $64.52M | $1.15M | 818.70M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2040 | %0.51+ | %15.56- | $58.52M | $14.79M | 286.83M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.5052 | %0.51- | %11.77- | $45.42M | $3.62M | 89.89M | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9993 | %0.04+ | %0.04+ | $40.63M | $10,985.3 | 40.66M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.07277 | %17.41+ | %142.84+ | $39.08M | $12.65M | 537.00M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02895 | %1.44- | %15.17- | $32.35M | $1,796.94 | 1.12B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006603 | %0.76+ | %13.93- | $33.41M | $9.99M | 5.06B | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01519 | %1.40+ | %9.21- | $31.25M | $689,901.71 | 2.06B | |||
![]() IQIQ | $0.001214 | %1.21- | %12.78- | $30.20M | $2.27M | 24.88B | تداول | ||
| $0.1471 | %0.19- | %17.37- | $28.07M | $5.02M | 190.85M | تداول | |||
![]() FluxFLUX | $0.06837 | %5.91- | %14.26- | $27.48M | $3.18M | 401.96M | تداول | ||
| $0.04135 | %0.38+ | %9.74- | $29.50M | $12.68M | 713.58M | تداول | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.09374 | %0.60- | %19.02- | $26.84M | $2.99M | 286.27M | تداول | ||
![]() IlluviumILV | $3.92 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02045 | %2.74- | %17.17- | $17.92M | $3.33M | 875.96M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02025 | %5.11+ | %1.23- | $16.70M | $17.35M | 824.80M | تداول | ||
| $1.08 | %1.71- | %22.83- | $15.55M | $1.14M | 14.34M | ||||
![]() RadworksRAD | $0.2350 | %1.85- | %8.35- | $13.88M | $3.38M | 59.08M | تداول | ||
| $19.22 | %13.52+ | %17.22- | $13.94M | $220,059.76 | 725547.40 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.01877 | %0.53+ | %9.86- | $13.09M | $3.50M | 697.40M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001701 | %0.91- | %11.20- | $11.03M | $3.30M | 6.49B | تداول | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0004812 | %29.39+ | %33.86+ | $12.89M | $0 | 26.79B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1656 | %2.43- | %33.14- | $11.42M | $2.01M | 68.95M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.08156 | %10.62- | %21.19- | $9.98M | $309,336.82 | 122.32M | تداول | ||
![]() PIVXPIVX | $0.08778 | %4.13- | %22.93- | $8.84M | $2.14M | 100.66M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06255 | %0.98- | %20.29- | $8.80M | $2.27M | 140.75M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09819 | %2.09+ | %11.50- | $8.59M | $893,102.02 | 87.49M | تداول | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $12.63 | %1.13+ | %14.95- | $8.49M | $729,635.16 | 672183.44 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1418 | %0.95+ | %13.65- | $7.71M | $2,622.28 | 54.39M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3841 | %1.61- | %16.81- | $7.73M | $681,686.17 | 20.12M | تداول |
















































