أفضل Cosmos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.22B ومتوسط تغير في السعر -2.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | %0.04+ | %1.10- | $6.12B | $201.54M | 748.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.35 | %1.01+ | %9.64+ | $707.24M | $20.04M | 523.43M | تداول | ||
| $0.1318 | %6.01- | %7.47- | $293.99M | $173.49M | 2.23B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3261 | %1.27- | %1.90+ | $299.99M | $16.49M | 919.93M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4865 | %1.91- | %2.06- | $268.73M | $11.05M | 5.52T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4433 | %0.98- | %1.59+ | $149.90M | $2.97M | 338.14M | تداول | ||
| $0.4782 | %1.27- | %8.68+ | $141.81M | $3.91M | 296.55M | ||||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005408 | %0.77+ | %3.02+ | $29.88M | $5.78M | 5.53B | |||
![]() BandBAND | $0.1600 | %0.57- | %6.64+ | $28.85M | $1.75M | 180.29M | تداول | ||
![]() ICONICX | $0.02312 | %3.95+ | %8.27+ | $25.36M | $710,845.24 | 1.10B | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.001280 | %1.74- | %1.56- | $14.77M | $57,318.16 | 11.54B | |||
![]() SecretSCRT | $0.03357 | %1.29+ | %12.18+ | $12.18M | $5.86M | 362.81M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006661 | %1.20- | %1.98- | $8.10M | $27,822.53 | 1.22B | |||
![]() DymensionDYM | $0.01380 | %0.45+ | %5.55+ | $8.08M | $3.46M | 585.29M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1142 | %0.22+ | %4.71+ | $4.76M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004108 | %2.14+ | %6.54- | $4.13M | $43,679.52 | 1.01B | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006358 | %0.09+ | %4.77+ | $3.02M | $70,847.07 | 475.72M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02210 | %3.28- | %0.22- | $2.53M | $101,144.58 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009939 | %0.67- | %0.41- | $2.46M | $59,806.39 | 247.22M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01338 | -- | %13.10+ | $1.64M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002918 | %1.38- | %0.29- | $1.57M | $63,279.8 | 537.28M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3324 | %1.05+ | %1.02+ | $1.17M | $28,749.53 | 35.07B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3837 | %1.00+ | %3.66+ | $1.01M | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001496 | %2.05+ | %16.89- | $961,088.71 | $108,994.89 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04038 | %1.57+ | %5.56+ | $626,176.84 | $0 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002860 | %2.25+ | %0.08+ | $587,920.1 | $0 | 205.57M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001788 | %3.89- | %4.26+ | $381,530.97 | $28,537.15 | 213.37M | |||
| $0.{4}9771 | %24.38- | %29.24- | $369,991.24 | $37,970.04 | 3.79B | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001566 | %10.73- | %60.27- | $326,873.53 | $182.01 | 208.75M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001390 | %3.81- | %11.90- | $226,992.19 | $184.48 | 1.63B | |||
| $0.002583 | %6.13- | %8.44- | $200,804.54 | $266.37 | 77.74M | تداول | |||
| $0.003598 | %0.03+ | %1.09+ | $210,181.17 | $3.97 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003486 | %1.30+ | %8.04+ | $68,893.84 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}8858 | -- | %3.27+ | $43,654.08 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002597 | %0.28+ | %0.69- | $25,633.17 | $0 | 98.70M | تداول | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0003684 | %0.96+ | %17.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001156 | %2.77+ | %7.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.05805 | %0.04+ | %7.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6272 | -- | %7.09+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4301 | %0.59+ | %8.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006782 | %1.42- | %5.04- | $0 | $30,879.62 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4635 | %1.26- | %6.09+ | $0 | $378.35 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1009 | %0.52+ | %2.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9238 | %1.00+ | %3.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}2360 | %0.03+ | %3.67+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0003879 | %0.11+ | %15.82- | $0 | $0 | 0.00 |

















































