أفضل Cosmos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.10B ومتوسط تغير في السعر -0.28%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.08 | %1.74+ | %5.04+ | $6.60B | $477.34M | 727.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.79 | %1.36- | %6.01+ | $901.87M | $58.90M | 502.54M | تداول | ||
| $0.2371 | %0.13- | %0.11- | $535.45M | $170.18M | 2.26B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3067 | %1.03+ | %7.64+ | $276.77M | $19.71M | 902.36M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4161 | %8.71+ | %13.74+ | $227.96M | $34.45M | 5.48T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4007 | %0.42+ | %1.60+ | $140.65M | $11.88M | 351.05M | تداول | ||
| $0.4675 | %0.90- | %3.96+ | $122.79M | $5.06M | 262.64M | ||||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01077 | %1.21+ | %0.11+ | $52.25M | $11.02M | 4.85B | |||
![]() ICONICX | $0.03654 | %1.05+ | %2.31- | $40.05M | $1.07M | 1.10B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.2118 | %0.61+ | %0.75+ | $37.00M | $5.19M | 174.68M | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.09271 | %3.37- | %7.14+ | $31.25M | $6.72M | 337.09M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1793 | %3.74+ | %11.43+ | $28.32M | $1.23M | 157.89M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.002202 | %0.59+ | %4.34+ | $23.44M | $136,794.41 | 10.64B | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02981 | %0.23- | %2.38+ | $21.13M | $50,300.42 | 708.63M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01244 | %0.44- | %5.85+ | $14.38M | $405,161.8 | 1.16B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01262 | %1.80+ | %2.85+ | $11.46M | $254,786.26 | 908.00M | تداول | ||
![]() DymensionDYM | $0.02070 | %8.08+ | %5.71- | $10.39M | $47.55M | 501.85M | تداول | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005317 | -- | -- | $6.61M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001679 | %1.11- | %11.67+ | $5.73M | $109,144.68 | 34.15B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02262 | %5.18+ | %5.37+ | $5.59M | $205,665.02 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009518 | %0.98- | %4.21- | $4.47M | $144,815.11 | 469.15M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09617 | %0.65+ | %4.87- | $4.01M | $5.13M | 41.66M | |||
![]() MATHMATH | $0.02478 | %1.51+ | %9.33- | $2.83M | $240,430.68 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.02118 | %0.71+ | %8.08+ | $2.59M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004202 | %3.34- | %2.11- | $2.26M | $72,006.87 | 537.28M | |||
| $0.0004899 | %1.16- | %8.94- | $1.86M | $86,230.76 | 3.79B | ||||
![]() cheqdCHEQ | $0.002944 | %0.15- | %0.94+ | $1.89M | $144,182.53 | 642.49M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | تداول | ||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.01268 | %5.69+ | %16.20- | $1.41M | $31,135.98 | 110.94M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3557 | %2.80+ | %9.01+ | $933,928.46 | $816.7 | 2.63M | |||
![]() KIRAKEX | $0.004304 | -- | %4.36+ | $884,800.83 | $0 | 205.57M | |||
| $0.08285 | %0.39+ | %9.55+ | $878,523.57 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04519 | %0.81- | %4.83+ | $700,720.06 | $0 | 15.51M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0004006 | %86.91- | %32.73+ | $654,327.53 | $111,028.76 | 1.63B | |||
| $0.005093 | %2.43+ | %3.28+ | $395,929.95 | $22,996.96 | 77.74M | تداول | |||
| $0.003678 | %0.14- | %21.15+ | $214,865.21 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004252 | %0.35- | %4.54+ | $84,028.24 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9148 | %2.07- | %0.16+ | $45,083.12 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003579 | %2.74- | %8.16- | $35,324.6 | $0 | 98.70M | تداول | ||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.{4}5017 | -- | %2.50+ | $876.44 | $0 | 17.47M | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0007228 | %11.98- | %4.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.002489 | %1.71+ | %1.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}6185 | %0.92+ | %4.36+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07058 | %1.47- | %4.56+ | $0 | $60.13 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8744 | %0.60+ | %8.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.004154 | %1.44+ | %2.91+ | $0 | $15,266.02 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0001321 | %5.77- | %12.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1132 | %4.93+ | %8.35+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}2376 | %1.09- | %3.65- | $0 | $0 | 0.00 |

















































