أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2850 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $159.39B ومتوسط تغير في السعر +2.92%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $602.24 | %1.71- | %5.15+ | $82.12B | $1.80B | 136.36M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,181.82 | %2.98- | %7.32+ | $7.36B | $976.03M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.79 | %4.46- | %3.85+ | $6.39B | $638.48M | 727.10M | تداول | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,415.29 | %0.23+ | %7.47+ | $5.84B | $2.23M | 2.42M | تداول | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $70,766.16 | %1.21- | %6.77+ | $4.62B | $47.78M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5846 | %3.74- | %0.60+ | $3.44B | $108.81M | 589.24T | تداول | ||
| $2.63 | %3.35- | %3.00+ | $3.39B | $11.85M | 1.29B | تداول | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,744.54 | %0.13- | %2.71+ | $2.66B | $360.07M | 559698.75 | تداول | ||
| $0.08575 | %4.60- | %14.61- | $2.72B | $187.07M | 31.76B | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.07810 | %2.67+ | %5.08+ | $1.81B | $17.66M | 23.16B | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6628 | %0.27+ | %0.20- | $1.64B | $64.84M | 2.48B | تداول | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1756 | %0.41+ | %2.38+ | $1.61B | $14.56M | 916.53T | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $600.74 | %1.19- | %4.93+ | $950.90M | $210.01M | 1.58M | |||
| $71,948.8 | %1.31+ | %7.13+ | $847.86M | $1.07M | 11784.26 | ||||
![]() DeXeDEXE | $8.18 | %0.08+ | %4.14+ | $684.60M | $15.44M | 83.73M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.04075 | %0.41- | %7.84- | $676.78M | $39.14M | 16.61B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.08014 | %0.35+ | %0.12- | $620.09M | $11.02M | 7.74B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $629.51 | %0.61+ | %4.40+ | $588.74M | $116,696.01 | 935231.20 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $71,878.59 | %1.08+ | %7.67+ | $513.46M | $141,929.38 | 7143.42 | |||
![]() sirenSIREN | $0.6881 | %23.66+ | %276.14+ | $500.60M | $76.73M | 727.51M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.48 | %0.84- | %12.89+ | $487.60M | $25.57M | 328.58M | تداول | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $603.53 | %0.47+ | %3.30+ | $475.38M | $1.46M | 787665.06 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,381.19 | %0.19+ | %7.55+ | $437.74M | $55,894.14 | 183832.67 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,472.53 | %1.23+ | %8.21+ | $444.33M | $0 | 301744.66 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006544 | %2.06+ | %5.06+ | $411.38M | $106.32M | 62.86B | تداول | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3564 | %1.31+ | %3.76+ | $368.10M | $15,180.08 | 1.03B | |||
![]() RaveDAORAVE | $1.52 | %165.76+ | %498.00+ | $362.71M | $414.17M | 239.17M | تداول | ||
![]() Venus BNBvBNB | $15.15 | %0.11+ | %4.11+ | $353.56M | $353.57M | 23.34M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.9498 | %10.14- | %40.61+ | $332.44M | $511.05M | 350.00M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007260 | %1.38+ | %8.72+ | $300.86M | $0 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2772 | %0.86- | %4.30+ | $264.40M | $16.98M | 9.54T | تداول | ||
| $0.08559 | %0.22- | %4.27+ | $224.38M | $8.15M | 2.62B | تداول | |||
![]() GTBTCGTBTC | $73,286.62 | %1.81+ | %9.28+ | $252.70M | $32,975.62 | 3448.08 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,175.12 | %2.52- | %6.84+ | $219.63M | $2.14M | 100973.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,520.17 | %0.14+ | %6.55+ | $224.07M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $71,721.83 | %1.84+ | %8.15+ | $213.32M | $2,353.38 | 2974.32 | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4378 | %0.78- | %22.71+ | $200.47M | $3.77M | 457.94M | |||
| $0.07123 | %1.79- | %1.49+ | $166.67M | $12.91M | 2.34B | تداول | |||
![]() WeFiWFI | $2.19 | %0.69- | %0.97- | $179.64M | $2.39M | 82.09M | |||
| $0.3939 | %1.85- | %2.39+ | $169.32M | $8.33M | 429.86M | تداول | |||
![]() AriaAIARIA | $0.3927 | %44.60- | %14.43- | $122.65M | $168.45M | 312.28M | تداول | ||
![]() RiverRIVER | $10.41 | %4.16- | %2.90- | $204.07M | $40.62M | 19.60M | تداول | ||
| $0.1689 | %1.71- | %11.53- | $168.91M | $3.39M | 1000.00M | تداول | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.99 | %0.02- | %0.00+ | $162.62M | $247.85M | 3.39M | |||
| $83.4 | %0.03+ | %5.09+ | $153.87M | $387.89M | 1.85M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $644.71 | %1.38+ | %3.85+ | $154.17M | $4,525.24 | 239122.28 | |||
| $87.38 | %5.62- | %3.64- | $148.15M | $23.42M | 1.70M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2891 | %5.12- | %4.53+ | $144.53M | $3.50M | 500.00M | تداول | ||
![]() UltimaULTIMA | $3,871.97 | %10.82+ | %13.06+ | $144.85M | $19.58M | 37409.00 | |||
| $0.2129 | %0.02- | %22.67- | $140.73M | $10.50M | 660.95M | تداول |

















































