أفضل Binance Alpha Airdrops من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha Airdrops على 300 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $11.38B ومتوسط تغير في السعر -0.10%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.05 | %3.23+ | %12.52- | $2.39B | $1.34M | 2.28B | تداول | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03902 | %3.44- | %61.99+ | $648.07M | $133.64M | 16.61B | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.02861 | %0.41+ | %8.84+ | $767.57M | $9.34M | 26.83B | تداول | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09137 | %3.30- | %17.43- | $414.23M | $150.69M | 4.53B | تداول | ||
| $0.1168 | %5.36- | %12.67- | $390.40M | $11.38M | 3.34B | تداول | |||
![]() KiteKITE | $0.1494 | %1.62- | %12.09+ | $383.77M | $30.53M | 2.57B | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.3740 | %12.44- | %84.39+ | $225.33M | $77.04M | 602.49M | تداول | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5064 | %2.06- | %8.74- | $177.22M | $4.36M | 350.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.04414 | %0.59- | %2.67- | $161.84M | $2.63M | 3.67B | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.2915 | %2.75- | %20.20- | $160.70M | $22.74M | 551.25M | تداول | ||
| $0.04584 | %18.84- | %21.60- | $159.13M | $44.07M | 3.47B | تداول | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9036 | %1.76- | %12.02- | $135.55M | $1.03B | 150.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3224 | %1.16- | %7.99- | $108.13M | $14.89M | 335.38M | |||
| $0.02218 | %7.48+ | %8.76- | $103.61M | $11.89M | 4.67B | تداول | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04089 | %2.15+ | %2.41- | $104.61M | $3.38M | 2.56B | |||
![]() PharosPROS | $0.6873 | %4.59- | %13.47+ | $93.20M | $4.94M | 135.60M | |||
![]() VeloVELO | $0.005646 | %1.78- | %22.35+ | $99.17M | $9.97M | 17.56B | تداول | ||
![]() WalrusWAL | $0.03313 | %2.67- | %11.77- | $86.70M | $3.71M | 2.62B | تداول | ||
![]() BullaBULLA | $0.08346 | %7.91+ | %20.20- | $83.46M | $1.26M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SparkSPK | $0.02560 | %7.07+ | %5.47+ | $78.94M | $34.54M | 3.08B | تداول | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2285 | %1.27- | %11.45- | $71.09M | $6.01M | 311.13M | تداول | ||
| $0.2943 | %17.24- | %13.96- | $70.35M | $16.62M | 239.00M | تداول | |||
![]() LineaLINEA | $0.002726 | %3.56- | %5.40- | $61.12M | $12.10M | 22.42B | تداول | ||
![]() ABAB | $0.0006132 | %0.18- | %1.99+ | $60.60M | $271,456.45 | 98.82B | تداول | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3122 | %4.95- | %3.40- | $58.70M | $129.39M | 188.00M | تداول | ||
![]() ArciumARX | $0.2832 | %1.96+ | %12.25+ | $59.13M | $10.68M | 208.83M | |||
![]() 0G0G | $0.2975 | %0.71+ | %14.06+ | $56.55M | $17.84M | 190.06M | تداول | ||
![]() AlloraALLO | $0.2706 | %2.71- | %6.54- | $54.26M | $11.26M | 200.50M | تداول | ||
![]() TalusUS | $0.03793 | %41.95+ | %92.90+ | $83.45M | $66.92M | 2.20B | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1978 | %3.45- | %1.56- | $53.46M | $2.48M | 270.23M | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.1325 | %1.73+ | %0.89- | $53.03M | $2.32M | 400.34M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001254 | %2.57+ | %2.77- | $52.77M | $3.29M | 420.66B | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8127 | %0.75- | %0.20+ | $48.76M | $628,077.87 | 60.00T | |||
![]() LombardBARD | $0.1334 | %2.02- | %8.77- | $48.54M | $4.25M | 363.75M | تداول | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1269 | %3.82+ | %3.15+ | $45.03M | $35.24M | 354.82M | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.02912 | %1.08- | %8.50+ | $42.58M | $2.53M | 1.46B | |||
![]() NesaNES | $0.1524 | %0.41- | %6.31- | $44.11M | $3.72M | 289.47M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2155 | %6.85- | %8.27- | $42.01M | $13.44M | 195.00M | تداول | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2162 | %0.48+ | %2.06- | $43.23M | $6.93M | 200.00M | |||
| $0.09494 | %0.02+ | %11.13+ | $41.39M | $5.53M | 436.00M | ||||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1248 | %3.03- | %8.56- | $40.97M | $8.26M | 328.40M | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01608 | %0.53+ | %5.95- | $41.27M | $2.67M | 2.57B | تداول |










































