أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 792 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $49.86B ومتوسط تغير في السعر -1.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LibertumLBM | $0.001031 | %22.92- | %20.70- | $0 | $831.63 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3437 | %9.35- | %8.85- | $0 | $865.93 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1008 | %1.35- | %1.44+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1351 | %4.37- | %0.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0003976 | %1.97- | %2.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1083 | %2.63- | %2.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNORTSNORT | $0.0001103 | %0.06- | %2.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001181 | %1.10- | %0.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9777 | %0.10- | %0.11- | $0 | $8,029.53 | 0.00 | ||||
![]() FuelFUELX | $0.0001523 | %3.93+ | %21.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004478 | -- | %8.12- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI WaifuWAI | $0.06739 | -- | %19.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.002989 | %0.01+ | %0.20- | $0 | $2,606.62 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1267 | %2.73+ | %2.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1417 | %2.16- | %3.98- | $0 | $495.22 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001446 | %9.10- | %1.59- | $0 | $0.97 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002535 | %1.19- | %3.38+ | $0 | $56,997.22 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}1024 | %0.87- | %29.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2038 | %2.44+ | %0.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}4394 | %3.47- | %3.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}7163 | %2.31- | %6.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.3038 | %0.21+ | %2.91+ | $0 | $91,800.77 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001554 | %1.10- | %1.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $1.11 | %0.56+ | %0.30- | $0 | $2,267.25 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}3154 | %3.22+ | %7.51+ | $0 | $3,877.66 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1113 | -- | %0.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0002992 | %2.32- | %3.29+ | $0 | $2.75 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4148 | -- | %7.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008137 | %1.14- | %1.19+ | $0 | $55.91 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002110 | %5.75- | %24.83- | $0 | $231,497.18 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2583 | %5.80- | %18.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002554 | %5.73- | %15.47- | $0 | $386.34 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.7263 | %0.43- | %8.48- | $0 | $1.22M | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}4461 | %0.07- | %16.49- | $0 | $22.48 | 0.00 | |||
| $0.{6}8238 | %1.64- | %13.46+ | $0 | $384.57 | 0.00 | ||||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{6}8291 | %3.21- | %2.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CortensorCOR | $0.001264 | %0.74- | %1.93+ | $0 | $385.99 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}2118 | %0.13+ | %17.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01097 | %0.28+ | %2.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1208 | %9.71- | %6.85- | $0 | $178 | 0.00 | تداول | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4542 | %1.25- | %1.17- | $0 | $279,800.99 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001092 | %0.33- | %8.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05563 | %5.80- | %6.02- | $0 | $2,958.14 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.08 | %1.92- | %0.72- | $0 | $27,495.05 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2132 | %1.77- | %2.01+ | $0 | $4.49 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}5074 | %1.22- | %2.49- | $0 | $0 | 0.00 |



.png)





.png)







































