USD 穩定幣 板塊幣種市值榜
USD 穩定幣 板塊共收錄 76 個幣種,板塊總市值是 $304.17B,平均漲幅是 +0.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $183.29B | $67.20B | 183.38B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $73.61B | $14.39B | 73.62B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.03% | -0.03% | $9.82B | $141.36M | 9.83B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.02% | +0.00% | $4.57B | $232.23M | 4.57B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | -0.03% | $4.23B | $65.88M | 4.23B | 交易 | ||
| $0.9993 | -0.01% | -0.03% | $4.18B | $1.29B | 4.18B | 交易 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.02% | $3.22B | $1.23B | 3.22B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | -0.02% | -0.03% | $2.94B | $6.84M | 2.94B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | $2.79B | $77.37M | 2.80B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | -0.01% | +0.00% | $2.40B | $179.03M | 2.40B | 交易 | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.08% | +0.12% | $1.50B | $1.59M | 1.50B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.02% | +0.04% | $1.36B | $2.66M | 1.09B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9960 | -0.00% | +0.01% | $1.17B | $706,608.73 | 1.18B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.01% | -0.01% | $551.32M | $1.89M | 552.04M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9975 | -0.06% | -0.07% | $493.28M | $20.34M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | -0.04% | -0.01% | $333.10M | $214.99M | 333.64M | 交易 | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.05% | $254.30M | $9.77M | 254.42M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.05% | -0.01% | $254.58M | $11.50M | 254.65M | |||
| $0.9918 | +0.03% | -0.03% | $217.52M | $1.52M | 219.32M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9993 | +0.01% | -0.06% | $184.19M | $1.17M | 184.32M | 交易 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | +0.02% | +0.02% | $109.71M | $1.33M | 109.71M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9973 | -0.06% | -0.13% | $74.99M | $24,615.74 | 75.19M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $35.54M | $55,783.41 | 35.55M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9995 | -0.11% | -0.17% | $34.40M | $824,963.51 | 34.42M | 交易 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.02% | +0.07% | $33.48M | $0 | 27.71M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9993 | -0.03% | -0.05% | $30.76M | $25,821.33 | 30.78M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9995 | +0.02% | -0.05% | $29.15M | $3.85M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9930 | -0.31% | -1.48% | $28.40M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.08% | +0.16% | $26.84M | $13,055.55 | 26.52M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 交易 | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2842 | -32.27% | -33.91% | $12.39M | $39,945.55 | 43.60M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9992 | +0.10% | -0.79% | $11.63M | $10,737.2 | 11.64M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9930 | -0.44% | -0.39% | $8.11M | $46,951.23 | 8.17M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9990 | -0.21% | -0.24% | $7.97M | $609,316.16 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9968 | +0.05% | -0.12% | $7.20M | $143,681.13 | 7.23M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.04% | $6.26M | $22,616.84 | 6.26M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() StablR USDUSDR | $0.2240 | -0.03% | -28.39% | $4.78M | $99.48 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | -2.88% | +0.93% | $4.09M | $391.84 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1760 | -1.21% | +5.35% | $3.02M | $0 | 17.14M | 交易 |















































