Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 1094 個幣種,板塊總市值是 $8.02B,平均漲幅是 -0.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,280.36 | -0.48% | -2.13% | $2.67B | $188.51M | 622823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,279.71 | -0.32% | -1.99% | $1.86B | $113.05M | 434898.62 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.22 | -5.88% | -4.82% | $103.11M | $7.88M | 1.18M | ||||
| $158.71 | -1.57% | +3.40% | $99.76M | $15.26M | 628577.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.86 | -6.15% | -5.08% | $77.26M | $26.85M | 889517.25 | ||||
| $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $78.63M | $16.06M | 78.65M | ||||
| $782.95 | +0.87% | +1.38% | $70.80M | $529.56 | 90429.85 | 交易 | |||
| $372.43 | -1.40% | +2.29% | $70.57M | $17.41M | 189476.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $774.96 | +0.72% | +1.34% | $65.31M | $18.43M | 84280.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,282.37 | +0.53% | -1.79% | $47.00M | $605,394.15 | 10975.33 | |||
| $777.51 | +0.57% | +1.02% | $46.05M | $3.54M | 59221.04 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,079.56 | +0.03% | +6.06% | $42.06M | $7.19M | 38964.78 | ||||
| $225.44 | +0.57% | +1.34% | $42.00M | $23.15M | 186321.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.91 | +0.13% | +0.95% | $38.15M | $2.57M | 169628.52 | 交易 | |||
| $747.21 | +0.73% | +3.27% | $38.13M | $2.48M | 51024.01 | ||||
| $344.92 | +0.68% | -1.66% | $36.69M | $8.19M | 106378.88 | ||||
| $746.29 | +0.47% | +2.99% | $34.14M | $3.70M | 45747.58 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.15 | -2.14% | -2.96% | $29.59M | $11.47M | 4.81M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.94 | +0.61% | -3.38% | $25.55M | $3.46M | 440994.62 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.24 | -3.93% | +12.41% | $20.50M | $2.04M | 167697.47 | ||||
| $344.66 | +0.66% | -1.93% | $20.31M | $11.43M | 58939.79 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $136.35 | -0.81% | -2.00% | $19.22M | $900,298.77 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83 | +0.01% | -1.85% | $18.49M | $857,919.68 | 222747.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,281.97 | +0.27% | -2.09% | $17.79M | $271,372 | 4153.78 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $371.72 | -1.71% | +2.00% | $17.22M | $5.83M | 46323.48 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.17 | +1.19% | +0.54% | $17.18M | $1.09M | 169770.70 |
















































