穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 171 個幣種,板塊總市值是 $309.99B,平均漲幅是 -0.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $71.98B | $10.16B | 71.99B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $9.71B | $233.88M | 9.71B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $4.60B | $40.53M | 4.60B | 交易 | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | +0.06% | -0.02% | $4.06B | $13.79M | 4.06B | |||
| $0.9990 | +0.03% | +0.02% | $3.98B | $725.60M | 3.98B | 交易 | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.03% | -0.00% | $3.88B | $38.85M | 3.88B | 交易 | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $3.36B | $209.23M | 3.36B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | +0.04% | -0.02% | $3.01B | $8.35M | 3.01B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.02% | $2.70B | $187.91M | 2.70B | 交易 | ||
| $1.14 | +0.04% | +0.05% | $2.15B | $443,103.1 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.03% | +0.06% | $1.55B | $2.69M | 1.25B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.03% | $1.58B | $157.70M | 1.58B | 交易 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9949 | +0.01% | -0.07% | $1.26B | $526,360.55 | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9984 | +0.07% | +0.01% | $1.22B | $1.25M | 1.22B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | +0.15% | -0.03% | $1.13B | $31.13M | 1.13B | |||
| $0.9996 | +0.02% | -0.00% | $1.09B | $113.59M | 1.09B | ||||
![]() GHOGHO | $0.9984 | +0.00% | -0.07% | $647.99M | $1.16M | 649.00M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9993 | -0.03% | -0.05% | $556.01M | $0 | 556.41M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9950 | -0.04% | -0.10% | $492.06M | $24.28M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.00% | $485.90M | $33,298.26 | 485.80M | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | +0.52% | +1.26% | $440.27M | $50.02M | 382.16M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.01% | -0.05% | $355.70M | $723,792.82 | 355.79M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.03% | -0.03% | $349.12M | $147.13M | 350.16M | 交易 | ||
| $0.9917 | -0.10% | +0.33% | $217.50M | $1.04M | 219.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | +0.00% | -0.03% | $211.64M | $10.49M | 211.83M | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.02% | -0.05% | $185.17M | $4.29M | 185.48M | 交易 | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02639 | +0.02% | +0.04% | $178.36M | $0 | 6.76B | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | +0.55% | +1.11% | $154.02M | $8.84M | 133.84M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9988 | +0.08% | +0.09% | $149.27M | $2.45M | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $110.83M | $3.18M | 110.86M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9987 | +0.05% | +0.01% | $90.68M | $222,085.62 | 90.80M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.02% | +0.30% | $83.25M | $0 | 80.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9991 | +0.15% | +0.12% | $75.05M | $364.35 | 75.12M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9992 | -0.09% | -0.17% | $72.78M | $2.81M | 72.84M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.11% | +0.09% | $45.18M | $13.82M | 45.13M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02658 | +0.02% | +0.05% | $42.10M | $0 | 1.58B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | +0.04% | +0.14% | $40.60M | $35,675.66 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | +0.61% | +1.15% | $38.97M | $4.77M | 33.85M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | -0.00% | $35.56M | $221,088.79 | 35.55M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +1.42% | -4.30% | $35.92M | $392.83 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | +0.19% | +1.08% | $34.47M | $106,102.55 | 25.59M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9996 | +0.03% | +0.08% | $31.94M | $3.73M | 31.95M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.00% | +0.10% | $31.57M | $165,908.99 | 26.23M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | +0.03% | -0.02% | $30.74M | $48,488.98 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9993 | -- | -0.65% | $28.58M | $0 | 28.60M |





















.png)
























