Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1599 個幣種,板塊總市值是 $172.83B,平均漲幅是 -6.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001457 | -1.66% | +5.09% | $72,870.42 | $0 | 500.00M | ||||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002162 | -10.08% | -10.07% | $72,518.74 | $0 | 335.39M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1548 | -- | +11.16% | $68,820.74 | $0 | 44.44B | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0007387 | -0.18% | +5.30% | $74,363.75 | $3,177.65 | 100.66M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}2916 | +7.50% | +44.10% | $50,815.27 | $0 | 17.42B | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0001264 | +2.44% | -0.66% | $87,986.14 | $445,827.29 | 696.17M | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}6976 | -4.39% | -19.60% | $69,756.79 | $1,772.95 | 1000.00M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}7223 | -- | +10.53% | $72,225.07 | $0 | 999.98M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6562 | -0.49% | +1.65% | $65,624.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001675 | -6.26% | -1.51% | $59,793.39 | $12,598.64 | 357.07M | 交易 | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}9083 | -7.27% | +5.35% | $90,827.61 | $16,884.92 | 1000.00M | |||
![]() Panda SwapPANDA | $0.{4}6897 | +35.20% | -47.24% | $61,308.87 | $2,025.78 | 888.89M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7227 | -8.43% | -8.82% | $58,931.37 | $0 | 8.15B | |||
![]() SARAHSARAH | $0.0001063 | +1.43% | +3.36% | $63,539.03 | $51,643.14 | 597.62M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}7079 | +0.06% | +2.79% | $70,784.96 | $0 | 999.97M | |||
| $0.{4}5837 | -0.43% | +5.05% | $58,372.57 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0009792 | +0.77% | +4.76% | $64,783.08 | $71.99 | 66.16M | |||
| $0.{4}5929 | +3.24% | +11.28% | $59,290.34 | $134,632.7 | 1000.00M | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002163 | -0.02% | +0.13% | $54,449.99 | $53,425.88 | 251.77M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6520 | +3.47% | +40.20% | $58,628.23 | $0 | 899.15M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5208 | -3.55% | +9.51% | $52,075.08 | $99,970.02 | 1000.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002668 | -1.27% | -1.49% | $48,535.6 | $35,078.82 | 18.19M | |||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}4641 | +1.73% | +0.26% | $46,405.7 | $149,412.06 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4838 | +0.10% | +5.81% | $48,382.02 | $134.97 | 1000.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}4909 | -1.94% | -10.23% | $48,167.59 | $0 | 981.29B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}4848 | -1.23% | +6.86% | $48,453.17 | $0 | 999.50M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5834 | -11.40% | -17.64% | $42,489.33 | $0 | 72.82T | |||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.{4}8642 | +2.85% | -41.59% | $51,849.98 | $107,064.41 | 600.00M | |||
![]() OxygenOXY | $0.001019 | -1.96% | -0.19% | $41,442.17 | $281,884.58 | 40.69M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}5671 | +1.71% | +5.19% | $56,703.16 | $111.3 | 999.97M | |||
| $0.{4}4465 | -3.54% | +5.92% | $44,648.03 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}6074 | -0.33% | +6.74% | $45,553.69 | $840.17 | 750.00M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6849 | +1.02% | +5.25% | $44,597.87 | $549.41 | 651.13M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001077 | -- | +41.99% | $38,849.16 | $0 | 36.08M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5101 | -0.59% | +3.29% | $41,458.85 | $0 | 812.76M | |||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}4859 | +8.93% | +7.04% | $40,604.11 | $11,878.92 | 835.56M | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4731 | -1.06% | +7.06% | $35,996.36 | $55,412.14 | 760.92M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3455 | -9.28% | -9.06% | $34,397.14 | $0 | 995.70M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}6217 | +35.22% | -26.52% | $41,806.95 | $2,670.64 | 67.25B | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3616 | +0.52% | +25.54% | $36,160.85 | $0 | 999.98M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3581 | -8.97% | -1.80% | $33,851.19 | $0 | 945.33M | |||
| $0.{4}3769 | +2.11% | +13.58% | $37,687.21 | $0 | 999.98M | ||||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3315 | -12.29% | -17.99% | $32,266.95 | $5,145.61 | 973.41M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}4073 | -19.28% | -10.61% | $32,579.98 | $3,618 | 799.98M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}3646 | +17.60% | +25.30% | $36,452.68 | $1,184.05 | 999.79M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}4059 | -3.15% | -0.15% | $34,677.29 | $406 | 854.32M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}3497 | +2.91% | +137.81% | $34,967 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0005963 | -5.47% | -4.19% | $31,320.71 | $0 | 52.53M | 交易 |
.png)





















.png)







.png)
















