智能合約 板塊幣種市值榜
智能合約 板塊共收錄 156 個幣種,板塊總市值是 $507.28B,平均漲幅是 -5.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
智能合約是自動執行的合約,兩方之間的協議條款直接以一行行的代碼編寫。這些合約儲存並複製在區塊鏈上,一旦滿足預設條件,就會自動執行其中指定的操作。智能合約使交易更加高效率、更具成本效益且安全。智能合約已廣泛應用於金融服務、房地產和供應鏈管理等多個領域,有助於簡化運營並最大限度地減少詐欺。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CornCORN | $0.07524 | +2.29% | +5.77% | $39.50M | $15.83M | 525.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2393 | -2.69% | -2.48% | $36.63M | $7.49M | 153.07M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.04331 | -1.10% | +2.03% | $35.66M | $3.47M | 823.32M | 交易 | ||
| $0.01290 | -2.77% | -6.26% | $37.06M | $1.31M | 2.87B | ||||
![]() CalderaERA | $0.2543 | -2.13% | -3.88% | $37.77M | $19.75M | 148.50M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1830 | +0.91% | +0.01% | $33.76M | $4.69M | 184.45M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03850 | -8.89% | -12.05% | $34.23M | $4.40M | 889.00M | 交易 | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3151 | -9.46% | -9.75% | $30.39M | $446,795.68 | 96.44M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03426 | -9.77% | -13.40% | $29.67M | $9.48M | 866.04M | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.92 | -7.65% | -2.54% | $30.28M | $5.44M | 10.38M | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1079 | +0.92% | +3.78% | $31.66M | $14,242.99 | 293.33M | |||
![]() AergoAERGO | $0.05499 | -10.45% | -5.91% | $26.95M | $12.13M | 490.00M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001240 | -4.10% | -17.51% | $26.21M | $1.50M | 21.14B | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02419 | -10.16% | -11.25% | $24.92M | $3.07M | 1.03B | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.04549 | -3.35% | -21.51% | $22.15M | $7.44M | 487.00M | 交易 | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03465 | -3.01% | -7.66% | $21.82M | $8.77M | 629.69M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01067 | -18.14% | +0.70% | $20.12M | $1.39M | 1.89B | |||
![]() SMARTSMART | $0.002797 | +1.48% | -4.90% | $18.80M | $395,583.54 | 6.72B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02361 | -2.40% | +23.71% | $18.47M | $832,835.87 | 782.48M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1187 | +3.40% | +11.84% | $20.83M | $20.85M | 175.47M | 交易 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5775 | -3.55% | -12.10% | $17.63M | $1.34M | 30.54M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.1282 | -16.39% | -15.96% | $15.24M | $7.49M | 118.90M | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1268 | -6.72% | +10.80% | $15.52M | $360,212.58 | 122.32M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1041 | -3.13% | -5.51% | $15.40M | $5.25M | 147.90M | |||
![]() NEMXEM | $0.001356 | -4.97% | +26.03% | $12.20M | $2.15M | 9.00B | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01293 | +1.28% | -7.14% | $11.11M | $358,043.37 | 859.71M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004734 | -10.63% | +15.63% | $12.45M | $3.49M | 2.63B | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.02524 | -4.51% | -5.29% | $11.27M | $1.89M | 446.61M | 交易 | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01487 | -7.53% | -4.70% | $10.47M | $4.76M | 704.11M | |||
| $0.01316 | -2.84% | +0.15% | $10.16M | $1.20M | 772.29M | ||||
| $0.004492 | +5.13% | +5.21% | $8.62M | $7.86M | 1.92B | 交易 | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01572 | -4.97% | -8.64% | $7.28M | $254,453.45 | 463.15M | 交易 | ||
![]() HathorHTR | $0.01241 | -10.34% | -31.27% | $6.21M | $291,223.94 | 500.43M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002766 | -0.41% | +8.07% | $6.67M | $113,355.75 | 2.41B | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006862 | -0.13% | -1.51% | $5.72M | $175,240.1 | 833.33M | |||
![]() XELISXEL | $1.32 | -7.50% | +10.81% | $5.54M | $35,662.03 | 4.20M | |||
![]() DeroDERO | $0.3981 | -2.03% | -22.51% | $5.70M | $9,540.81 | 14.31M | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003764 | -18.11% | -25.38% | $3.76M | $5.99M | 1.00B | |||
![]() KadenaKDA | $0.01001 | -9.32% | -18.89% | $3.36M | $68,551.74 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01360 | -9.70% | +12.17% | $3.63M | $180,076.63 | 266.78M | 交易 | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5996 | -5.30% | -8.31% | $3.51M | $62,293.29 | 5.86T | 交易 | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}3573 | -8.79% | +15.46% | $3.39M | $84,827.71 | 947.96T | 交易 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006766 | -1.55% | -6.51% | $3.23M | $8,873.62 | 4.78B | 交易 | ||
![]() CortexCTXC | $0.01495 | -9.89% | -34.44% | $3.50M | $1.95M | 234.34M | |||
| $0.0001816 | +0.68% | +7.86% | $3.32M | $116,156.36 | 18.31B | ||||
![]() AirSwapAST | $0.01808 | -3.52% | +3.28% | $3.16M | $42,558.54 | 174.48M | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001741 | -19.08% | +17.24% | $2.58M | $116,138.15 | 14.80B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8181 | -3.15% | +7.28% | $2.26M | $61,203.94 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ÆternityAE | $0.004999 | -1.50% | -0.91% | $1.93M | $15,311.75 | 385.11M |

















































