Layer 2 板塊幣種市值榜
Layer 2 板塊共收錄 61 個幣種,板塊總市值是 $6.71B,平均漲幅是 +1.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 2 是構建在主要區塊鏈網路(例如以太坊)之上的輔助協議。此一創新解決方案之目的在解決經常困擾 Layer 1 網路的可擴展性、速度和成本限制。透過實現鏈下交易和智能合約執行,Layer 2 協議利用狀態通道、側鏈和 Plasma 鏈等加密技術來實現更快、更經濟高效的交易,從而減少網路壅塞並降低燃料費用。這種分層方法增強了整體用戶體驗,促進了去中心化應用程式的廣泛採用,同時保持了底層區塊鏈的基本安全性和免信任性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.7103 | +6.24% | +13.63% | $2.33B | $59.22M | 3.28B | |||
| $0.1043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1037 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2646 | +3.57% | +5.80% | $480.14M | $13.21M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1609 | -1.51% | -10.08% | $320.05M | $26.83M | 1.99B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.1307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01930 | +3.66% | -6.37% | $178.06M | $19.16M | 9.23B | 交易 | ||
| $0.001538 | +2.85% | -0.21% | $74.35M | $3.40M | 48.33B | 交易 | |||
![]() SOONSOON | $0.1640 | +1.64% | -5.13% | $71.45M | $3.15M | 435.77M | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.007194 | +1.98% | -1.14% | $61.58M | $2.39M | 8.56B | 交易 | ||
![]() ISLMISLM | $0.02293 | -6.61% | -11.77% | $50.14M | $98,230.3 | 2.19B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.003253 | +2.61% | -1.68% | $50.36M | $22.23M | 15.48B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.009736 | -3.42% | -7.79% | $46.71M | $3.31M | 4.80B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07802 | +4.74% | +3.19% | $46.62M | $7.21M | 597.55M | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.04234 | +2.28% | -8.61% | $49.18M | $7.95M | 1.16B | 交易 | ||
| $0.6993 | -2.01% | -0.77% | $47.10M | $11.87M | 67.35M | 交易 | |||
![]() AltlayerALT | $0.007464 | +1.99% | -5.49% | $42.41M | $13.25M | 5.68B | 交易 | ||
| $0.04270 | +24.47% | +76.05% | $35.50M | $149.86M | 831.43M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.5617 | +3.88% | -0.88% | $36.05M | $9.38M | 64.18M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01222 | +5.19% | +3.35% | $32.87M | $7.80M | 2.69B | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1299 | -3.50% | +0.46% | $29.47M | $6.62M | 226.82M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06664 | +2.71% | -2.47% | $31.02M | $8.43M | 465.40M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $3.27 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2724 | -4.67% | +2.85% | $24.28M | $4.87M | 89.15M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.04523 | -1.33% | -14.66% | $23.74M | $8.29M | 525.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1230 | +1.58% | -2.48% | $23.72M | $2.67M | 192.82M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02430 | +2.60% | -0.50% | $22.02M | $1.62M | 905.99M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.02423 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06171 | +6.91% | +4.31% | $14.19M | $510,561.65 | 229.92M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02930 | +8.04% | -5.74% | $11.66M | $3.78M | 398.00M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02346 | -19.50% | +16.57% | $11.58M | $7.73M | 493.58M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.2818 | -4.35% | +1.11% | $9.47M | $7.84M | 33.60M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06316 | +1.66% | +1.28% | $8.90M | $1.98M | 140.85M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001170 | -0.47% | -5.35% | $8.66M | $2.63M | 7.40B | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001716 | -0.63% | -4.59% | $7.98M | $2.95M | 4.65B | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.008109 | +0.01% | -- | $6.18M | $316,421.64 | 761.96M | |||
![]() CLVCLV | $0.003986 | +2.48% | +6.91% | $4.88M | $928,980.57 | 1.22B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.009322 | -0.60% | -12.50% | $4.35M | $1.18M | 466.56M | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}5141 | +1.29% | -5.83% | $2.43M | $190,670.8 | 47.25B | 交易 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006355 | +3.31% | +2.91% | $1.70M | $120,285.76 | 266.78M | 交易 | ||
![]() FuseFUSE | $0.004098 | -0.54% | -3.71% | $901,101.37 | $246,974.09 | 219.88M | 交易 |









































