Layer 1 板塊幣種市值榜
Layer 1 板塊共收錄 164 個幣種,板塊總市值是 $2.25T,平均漲幅是 -1.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 1 是指區塊鏈網路的基礎協議層,構成定義數位資產系統核心屬性的底層基礎設施。在 Layer 1,去中心化框架的基礎是透過共識機制(例如工作量證明或權益證明)、加密原語(例如雜湊函數和數位簽名)以及原生資產的分佈、發行規則等元素建立的。該層負責創建創世區塊,並構建包含經過驗證的交易的後續區塊,透過加密技術確保數據完整性和不變性。此外,Layer 1 定義了代幣的供應和貨幣政策,從而能夠執行智能合約和管理網路運行的治理機制。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IncentivCENT | $0.002325 | +2.76% | -42.94% | $22.79M | $5.07M | 9.80B | |||
![]() WAXWAXP | $0.004813 | -3.32% | -16.88% | $22.17M | $661,847.43 | 4.61B | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.001447 | -3.61% | -29.91% | $20.69M | $6.63M | 14.30B | 交易 | ||
![]() FogoFOGO | $0.003803 | -4.82% | -19.85% | $19.92M | $2.61M | 5.24B | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02986 | +2.12% | -13.52% | $20.03M | $12.82M | 670.74M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01889 | -5.48% | -17.19% | $18.48M | $925,754.86 | 978.06M | 交易 | ||
| $0.005941 | -1.32% | -12.11% | $17.07M | $340,180.03 | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $1.37 | -2.93% | -20.68% | $17.16M | $5.39M | 12.49M | 交易 | ||
| $0.1876 | -0.07% | -0.05% | $15.83M | $10,930.58 | 84.37M | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009859 | +1.34% | -8.11% | $12.03M | $6.60M | 1.22B | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.05636 | -0.25% | -1.24% | $11.23M | $190,624.86 | 199.32M | |||
![]() ApertumAPTM | $0.05205 | +2.30% | +35.55% | $10.67M | $412,545.79 | 205.07M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1075 | -2.15% | -2.88% | $9.96M | $246,198.62 | 92.68M | 交易 | ||
| $0.007957 | -2.59% | -19.23% | $9.92M | $2.26M | 1.25B | 交易 | |||
![]() GUNZGUN | $0.002238 | -5.37% | -22.96% | $8.43M | $3.14M | 3.77B | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01694 | +0.12% | -4.15% | $7.65M | $328,463.65 | 451.59M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008767 | -3.35% | -7.30% | $6.86M | $213,589.76 | 782.48M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2263 | -3.12% | -2.60% | $6.91M | $103,906.82 | 30.54M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001331 | -5.36% | -8.75% | $6.07M | $229,613.91 | 45.59B | |||
![]() SecretSCRT | $0.007175 | -1.97% | -17.86% | $4.92M | $16,747.34 | 686.34M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0002855 | +0.32% | +0.69% | $4.13M | $13,023.2 | 14.47B | |||
![]() DiamondDMD | $1.08 | -0.29% | -2.95% | $4.04M | $14,663.53 | 3.73M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01097 | +12.94% | +15.96% | $3.68M | $14,894.6 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0003714 | +1.48% | +5.85% | $2.90M | $18,993.35 | 7.80B | |||
| $0.0001275 | -0.02% | +4.83% | $2.35M | $58,815.81 | 18.43B | ||||
![]() EverscaleEVER | $0.001195 | +2.97% | -14.03% | $2.37M | $1,189.06 | 1.99B | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.3283 | -1.78% | -23.87% | $2.32M | $4,237.87 | 7.06M | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0005920 | -1.56% | -4.43% | $2.25M | $1.03M | 3.80B | 交易 | ||
![]() OasysOAS | $0.0003104 | -1.12% | -8.73% | $2.11M | $11,182.86 | 6.80B | 交易 | ||
![]() RadixXRD | $0.0001428 | -31.13% | -56.18% | $1.94M | $191,538.73 | 13.55B | 交易 | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}8077 | -3.51% | +0.78% | $1.95M | $11,930.75 | 24.12B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002034 | -1.21% | -3.60% | $1.87M | $55,418.53 | 917.72M | 交易 | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001764 | -0.75% | -15.65% | $1.68M | $38,411.86 | 950.00M | 交易 | ||
![]() QuStreamQST | $0.001772 | -4.93% | +3.75% | $1.56M | $2,825.24 | 880.50M | |||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0002658 | -2.59% | -12.44% | $1.31M | $395,430.79 | 4.93B | 交易 | ||
![]() XL1XL1 | $0.0001772 | -2.52% | -12.72% | $1.02M | $18,261.72 | 5.74B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.003515 | +17.23% | +133.59% | $948,186.32 | $143,717.98 | 269.72M | |||
![]() CratD2CCRAT | $0.01810 | -8.49% | -64.04% | $760,001.36 | $181,963.99 | 42.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001560 | -7.41% | -5.91% | $603,946.53 | $440.58 | 3.87B | 交易 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001797 | -2.71% | -4.02% | $523,126.21 | $526.06 | 291.04M | |||
| $0.004105 | -5.73% | +38.35% | $458,950.38 | $29,719.05 | 111.81M | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4512 | +3.23% | +10.61% | $422,099.59 | $0 | 93.55B | |||
![]() BifrostBNC | $0.009569 | +0.80% | -2.96% | $358,703.25 | $240,952.08 | 37.48M |












































