Injective 生態系統 板塊幣種市值榜
Injective 生態系統 板塊共收錄 71 個幣種,板塊總市值是 $9.69B,平均漲幅是 +0.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | +1.51% | +4.10% | $6.23B | $163.06M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.38 | +2.63% | +13.41% | $724.63M | $17.03M | 523.61M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.43 | -1.07% | -9.50% | $443.12M | $43.88M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.1374 | +1.63% | -1.03% | $306.51M | $94.08M | 2.23B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4918 | +0.32% | +1.59% | $271.66M | $6.89M | 5.52T | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.1327 | +0.90% | -2.72% | $240.78M | $3.44M | 1.81B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2476 | -10.11% | -10.60% | $217.87M | $82.37M | 87.99T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.03995 | +3.70% | -3.86% | $208.94M | $13.66M | 5.23B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4436 | -1.97% | +1.99% | $149.98M | $2.44M | 338.14M | 交易 | ||
| $0.4997 | +1.52% | +3.86% | $148.20M | $4.02M | 296.60M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2326 | +5.54% | +7.15% | $116.32M | $1.88M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | -0.34% | +9.43% | $47.57M | $4.33M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3688 | +1.35% | +4.94% | $36.88M | $8.10M | 100.00M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3412 | +1.82% | +1.45% | $30.91M | $1.29M | 90.59M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1658 | +1.31% | +3.87% | $29.91M | $1.75M | 180.37M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005017 | +1.41% | +3.62% | $27.97M | $686,787.04 | 5.57B | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1122 | +7.24% | +6.32% | $18.22M | $1.21M | 162.44M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.1899 | +0.92% | -0.03% | $16.41M | $6.22M | 86.42M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01772 | +32.10% | +53.15% | $17.72M | $22.50M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MediBlocMED | $0.001299 | -0.11% | -0.35% | $14.99M | $14,439.31 | 11.54B | |||
![]() DIADIA | $0.1246 | +0.47% | +11.18% | $14.91M | $3.13M | 119.68M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01019 | +28.19% | +37.96% | $12.27M | $9.16M | 1.20B | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02570 | +39.27% | +52.11% | $12.28M | $0 | 477.84M | |||
![]() SecretSCRT | $0.03288 | -0.62% | +6.42% | $11.94M | $5.18M | 362.95M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.006643 | -0.07% | -1.80% | $8.09M | $17,751.17 | 1.22B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007446 | +0.01% | -0.17% | $6.13M | $1.90M | 8.23B | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02045 | -0.46% | -8.56% | $4.31M | $1.47M | 210.68M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006238 | -2.18% | +0.23% | $2.97M | $43,418.68 | 475.72M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02257 | +3.09% | +0.02% | $2.58M | $173,293.78 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009889 | -0.49% | +2.00% | $2.44M | $65,376.13 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3212 | +2.97% | -2.87% | $1.13M | $26,788.13 | 35.08B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001496 | +2.05% | -16.89% | $961,088.71 | $108,994.89 | 642.49M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001679 | +7.01% | +10.81% | $801,678.78 | $3,853.7 | 4.78B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KIRAKEX | $0.002867 | -1.18% | +0.33% | $589,369.29 | $0 | 205.57M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003840 | -17.45% | +1.90% | $369,060.63 | $9,493.19 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StaFiFIS | $0.002085 | -2.29% | -51.08% | $296,098.17 | $54,731.15 | 142.04M | 交易 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001432 | +2.87% | -7.16% | $233,949.38 | $623.83 | 1.63B | |||
| $0.002894 | +2.83% | +6.96% | $225,006.55 | $1,116.51 | 77.74M | 交易 | |||
| $0.002601 | -- | +0.51% | $137,489.32 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01397 | +8.11% | +10.49% | $108,385.76 | $0 | 7.76M | 交易 |
















































