生成式 AI 板塊幣種市值榜
生成式 AI 板塊共收錄 72 個幣種,板塊總市值是 $5.99B,平均漲幅是 -0.93%;列表中的幣種是根據市值排列的。
生成式 AI 是人工智慧的一個分支,它透過從現有數據中學習模式來創造新內容。該技術可以生成各種輸出,包括文本、圖片、音樂和影片。生成式 AI 模型的主要目標是生成類似於其訓練數據的新穎內容。生成式 AI 具有多種應用,包括創造被稱為非同質化代幣(NFT)的獨特數位資產,通常用於代表數位藝術或收藏品。這些資產受到區塊鏈的保護,保證了稀缺性和真實性。此外,生成式 AI 可以透過分析區塊鏈數據和交易模式來幫助檢測詐欺並預測加密貨幣市場趨勢。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $241.05 | +3.76% | -15.49% | $2.56B | $198.42M | 10.61M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.09 | +4.24% | -5.87% | $1.09B | $78.11M | 518.69M | 交易 | ||
| $0.2381 | -0.40% | -12.90% | $548.19M | $37.58M | 2.30B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3861 | -0.25% | -17.38% | $193.07M | $2.65M | 500.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.85 | +0.62% | -11.01% | $139.56M | $10.32M | 49.03M | 交易 | ||
| $0.4372 | +2.86% | -7.40% | $125.32M | $3.97M | 286.64M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09047 | +0.89% | -13.21% | $111.41M | $5.29M | 1.23B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6087 | +1.34% | -9.99% | $107.53M | $5.26M | 176659.40T | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6291 | -2.45% | -12.70% | $83.83M | $1.57M | 133.25T | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $9.47 | -0.85% | -9.38% | $70.89M | $6.09M | 7.49M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6093 | +0.50% | -7.38% | $53.01M | $3.24M | 87.00M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1021 | -0.24% | -5.83% | $40.88M | $2.94M | 400.45M | 交易 | ||
| $0.04030 | -3.36% | +4.56% | $33.28M | $11.80M | 825.92M | 交易 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03306 | -9.15% | +12.13% | $33.02M | $8.03M | 998.65M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003631 | +2.23% | -5.86% | $29.87M | $1.20M | 8.23B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03182 | +0.72% | -11.40% | $27.89M | $5.25M | 876.45M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01657 | +4.76% | -9.85% | $27.53M | $3.44M | 1.66B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7322 | +2.67% | -3.60% | $26.19M | $9.02M | 35.77M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04301 | -6.66% | -15.21% | $18.94M | $2.29M | 440.36M | 交易 | ||
| $0.03583 | +0.56% | -9.66% | $16.88M | $4.77M | 471.00M | 交易 | |||
![]() AdExADX | $0.09276 | +0.68% | -1.42% | $13.72M | $5.03M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02516 | +0.72% | -6.51% | $12.85M | $4.93M | 510.93M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003812 | -3.89% | -22.16% | $8.69M | $2.64M | 22.80B | |||
![]() OraichainORAI | $0.4810 | -2.60% | -21.86% | $6.65M | $305,678.23 | 13.82M | 交易 | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.007698 | -1.01% | -13.07% | $6.69M | $8,697.3 | 868.56M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.003919 | -5.24% | -8.70% | $6.34M | $469,443.25 | 1.62B | 交易 | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.06643 | -5.60% | -24.29% | $5.12M | $55,325.03 | 77.13M | |||
| $0.0006600 | -1.95% | -23.16% | $4.17M | $345,400.86 | 6.32B | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004144 | -1.17% | -15.60% | $4.14M | $3.32M | 1.00B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003174 | -1.97% | -3.73% | $3.85M | $407,725.76 | 1.21B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.004559 | -4.47% | -13.65% | $3.86M | $419,932.83 | 846.43M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.06648 | +0.84% | -7.99% | $3.18M | $61,314.48 | 47.76M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.02231 | -7.86% | +13.21% | $2.77M | $151,834.07 | 124.13M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004584 | +7.96% | -5.52% | $2.13M | $211,806.81 | 464.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.008839 | -1.07% | -26.75% | $2.10M | $237.84 | 237.32M | |||
| $0.002371 | +3.38% | -10.66% | $1.12M | $87,568.73 | 472.00M | 交易 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.003887 | -0.11% | -14.31% | $1.13M | $170,517.85 | 290.30M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1169 | -1.76% | -18.87% | $723,192.94 | $159,207.09 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003443 | +5.89% | -6.78% | $493,648.79 | $69,687.21 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.001700 | -10.72% | -23.76% | $399,689.65 | $95,558 | 235.11M | 交易 | ||
| $0.001594 | +1.10% | -10.46% | $278,776.36 | $75,410.42 | 174.85M | 交易 | |||
| $0.0001040 | -- | +9.01% | $142,134.49 | $0 | 1.37B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001261 | -3.01% | -12.14% | $116,750.76 | $0 | 92.56M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6372 | -0.93% | -7.89% | $16,328.78 | $284.76 | 256.26M |












































