以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2770 個幣種,板塊總市值是 $584.25B,平均漲幅是 +8.91%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $1.87 | -0.62% | -8.42% | $0 | $56.43 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $45.75 | -4.37% | -4.57% | $0 | $201,933.69 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}2851 | -0.66% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001973 | -10.68% | -22.41% | $0 | $17,232.29 | 0.00 | |||
| $0.2726 | -6.06% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.{4}9283 | +2.00% | -71.57% | $0 | $8,073.84 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3074 | -0.44% | +2.24% | $0 | $170.16 | 0.00 | |||
![]() SPURDOSPURDO | $0.0001211 | -6.53% | +5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3830 | -3.97% | -1.20% | $0 | $146,422.28 | 0.00 | 交易 | |||
![]() dFundDFND | $0.0001020 | -17.66% | -55.93% | $0 | $10,527.08 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPEMAGAPEPE | $0.{12}5047 | -0.00% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0005684 | -2.12% | -11.38% | $0 | $63,695.12 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.01069 | -8.93% | -2.13% | $0 | $182.66 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001019 | -2.76% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEJEJJ | $0.{9}3772 | -- | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}4684 | -1.53% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GogolCoinGOL | $0.0008701 | -0.01% | -0.03% | $0 | $147.43 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02328 | -0.90% | +0.06% | $0 | $70,930.21 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}4175 | -- | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0002710 | -0.10% | +97.58% | $0 | $16.96 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.61 | -5.32% | +9.11% | $0 | $37,713.14 | 0.00 | |||
| $0.0002303 | -0.25% | +0.42% | $0 | $1,473.54 | 0.00 | ||||
![]() AIRianAIR | $0.006638 | +5.78% | -20.04% | $0 | $89,530.12 | 0.00 | |||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ICE LANDICELAND | $0.{9}3862 | -0.55% | -2.05% | $0 | $407.33 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.0001779 | -0.12% | +37.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}4380 | -16.38% | +12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01456 | +1.66% | -19.57% | $0 | $176,478.8 | 0.00 | ||||
| $0.0001079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemeLION | $0.{8}1005 | -- | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}2004 | +2.02% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002797 | -0.23% | +2.00% | $0 | $24,006.64 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007077 | -0.61% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}7944 | +1.11% | +38.24% | $0 | $4,114.27 | 0.00 | |||
![]() BlepeBLEPE | $0.{4}1607 | +12.02% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5519 | -3.17% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFMartNFM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3416 | -1.36% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuleiBULEI | $0.{6}1626 | -- | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002628 | -0.01% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002277 | -14.80% | +14.00% | $0 | $2,488.05 | 0.00 | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7021 | -5.10% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrogFROG | $0.{6}1583 | -- | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001566 | +3.06% | +0.31% | $0 | $13,236.73 | 0.00 | ||||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}4308 | -0.68% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnX FinanceONX | $0.007202 | -2.91% | -45.01% | $0 | $15,865.82 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002894 | -0.89% | +2.06% | $0 | $34.88 | 0.00 |
![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)













































.png)

![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)