去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊幣種市值榜
去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊共收錄 188 個幣種,板塊總市值是 $18.67B,平均漲幅是 -0.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $248.88 | +0.60% | -9.09% | $2.90B | $99.66M | 11.66M | 交易 | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.7 | -0.62% | -6.92% | $879.71M | $15.69M | 518.78M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9111 | -2.31% | -12.82% | $763.94M | $75.02M | 838.49M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07256 | -3.22% | -3.42% | $571.13M | $12.71M | 7.87B | |||
| $0.{6}3697 | +0.60% | +3.93% | $356.95M | $13.10M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.34 | -2.89% | -11.50% | $219.58M | $6.41M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.6453 | -2.69% | -9.55% | $193.07M | $4.70M | 299.20M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1815 | -3.90% | -4.13% | $181.45M | $2.66M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3593 | -5.06% | -10.61% | $179.67M | $6.82M | 500.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09724 | -2.22% | -7.97% | $125.11M | $3.71M | 1.29B | |||
![]() 0G0G | $0.2045 | -1.69% | -10.08% | $122.71M | $13.54M | 600.07M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2466 | +1.08% | -2.77% | $116.33M | $5.09M | 471.76M | |||
![]() AethirATH | $0.005499 | -3.92% | +2.07% | $110.68M | $8.35M | 20.13B | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1073 | -2.18% | -3.34% | $107.31M | $2.20M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.23 | -1.62% | -10.06% | $100.22M | $27.49M | 31.03M | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03548 | -1.72% | -3.23% | $91.87M | $1.75M | 2.59B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03313 | +0.15% | -16.36% | $86.71M | $5.34M | 2.62B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.48 | -1.41% | -9.85% | $73.50M | $5.79M | 49.69M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $0.3879 | -1.74% | -5.07% | $72.27M | $1.66M | 186.32M | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.006994 | +1.69% | +257.26% | $72.32M | $52.94M | 10.34B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02693 | -26.56% | +118.39% | $69.12M | $135.26M | 2.57B | 交易 | ||
| $0.06921 | -2.76% | -8.45% | $69.21M | $6.93M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008689 | -4.49% | +1.32% | $65.25M | $2.05M | 7.51B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003406 | -2.93% | -6.20% | $60.50M | $1.63M | 177.62B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1430 | -0.76% | -4.59% | $59.09M | $28.18M | 413.32M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006693 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1142 | -2.61% | +14.06% | $48.58M | $3.15M | 425.48M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5294 | -3.69% | -29.91% | $46.06M | $6.74M | 87.00M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.09420 | +8.89% | +7.30% | $48.33M | $39.92M | 513.05M | 交易 | ||
| $0.05458 | +0.01% | +1.62% | $45.52M | $1.16M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007970 | -2.81% | +1.97% | $44.65M | $7.11M | 56.03B | |||
| $0.04820 | -0.46% | +0.16% | $41.37M | $24.70M | 858.44M | 交易 | |||
![]() XYOXYO | $0.003162 | +0.76% | -3.09% | $43.85M | $1.92M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004067 | -9.67% | -1.12% | $40.67M | $31.73M | 10.00B | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1580 | -9.22% | -17.41% | $34.65M | $9.34M | 219.28M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003548 | -2.88% | -10.93% | $33.50M | $1.59M | 9.44B | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.4478 | -0.56% | -7.34% | $33.03M | $897,251.67 | 73.76M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009948 | +0.99% | +1.65% | $29.70M | $101,783.14 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004917 | -0.95% | +0.17% | $27.41M | $4.02M | 5.57B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.0009835 | -2.71% | +0.33% | $27.34M | $1.53M | 27.80B | 交易 | ||
![]() AOAO | $3.38 | -5.64% | -8.21% | $26.20M | $147,720.04 | 7.76M | |||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | 交易 |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































