Coinlist Launchpad 板塊幣種市值榜
Coinlist Launchpad 板塊共收錄 65 個幣種,板塊總市值是 $70.79B,平均漲幅是 -0.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $107.14 | +11.49% | +23.37% | $62.57B | $6.29B | 584.06M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | +4.98% | +10.99% | $2.51B | $215.45M | 1.30B | 交易 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004845 | -0.70% | +27.63% | $1.92B | $358.22M | 397.05B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3796 | +2.97% | +7.36% | $1.85B | $127.74M | 4.87B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09158 | +3.81% | +5.63% | $827.64M | $21.13M | 9.04B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6996 | -1.95% | -10.41% | $581.79M | $86.66M | 831.64M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2579 | -6.21% | +84.39% | $467.96M | $33.29M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1306 | +0.18% | +19.47% | $261.10M | $10.58M | 2.00B | 交易 | ||
| $0.05722 | +1.97% | +5.35% | $198.65M | $5.85M | 3.47B | 交易 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05484 | +1.71% | +15.92% | $120.64M | $28.55M | 2.20B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.06577 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1383 | +1.32% | +2.51% | $79.85M | $9.25M | 577.15M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02353 | -5.07% | +24.63% | $57.74M | $3.53M | 2.45B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.1558 | -3.06% | +418.34% | $51.92M | $106.65M | 333.29M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04130 | +1.47% | +6.50% | $50.71M | $3.01M | 1.23B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02973 | +4.36% | +3.22% | $50.11M | $2.70M | 1.69B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002844 | -2.12% | +7.30% | $47.57M | $7.86M | 16.73B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07800 | +3.05% | +21.14% | $47.22M | $1.98M | 605.32M | 交易 | ||
| $0.003937 | +1.68% | -4.01% | $43.39M | $2.43M | 11.02B | 交易 | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03556 | +6.37% | -13.05% | $40.23M | $2.12M | 1.13B | |||
![]() AcurastACU | $0.1316 | -5.24% | +5.42% | $28.56M | $6.22M | 217.00M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1293 | -2.51% | +0.01% | $26.99M | $4.88M | 208.83M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3194 | -0.76% | -0.29% | $24.68M | $7.51M | 77.28M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.04267 | -3.40% | +0.29% | $21.32M | $14.14M | 499.50M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.8234 | +1.80% | +0.55% | $16.95M | $5.10M | 20.59M | 交易 | ||
| $0.03906 | +2.62% | +3.02% | $17.65M | $5.46M | 451.91M | 交易 | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05886 | -1.31% | +2.48% | $14.21M | $26,311.05 | 241.35M | |||
![]() NYMNYM | $0.01621 | +5.17% | -15.45% | $13.63M | $925,201.67 | 841.15M | 交易 | ||
| $0.01875 | +1.87% | +8.74% | $12.87M | $5.28M | 686.63M | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02479 | +4.55% | +0.08% | $10.93M | $196,164.58 | 440.87M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05113 | -1.92% | -3.16% | $9.19M | $822,079.82 | 179.65M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1247 | -0.64% | +22.30% | $8.82M | $999,190.46 | 70.76M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9327 | -0.44% | +26.34% | $3.79M | $375,445.14 | 40.60B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01543 | +15.08% | +18.33% | $3.69M | $389,371.79 | 239.47M | |||
![]() CLVCLV | $0.002161 | +0.92% | +6.81% | $2.64M | $26,535.62 | 1.22B | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002510 | +8.55% | -12.71% | $2.63M | $909,516.78 | 1.05B | 交易 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04447 | +0.02% | +5.35% | $2.34M | $95,907.99 | 52.60M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02332 | -1.63% | +6.23% | $2.33M | $222,267.77 | 100.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.003393 | -13.47% | -29.75% | $1.14M | $32,075.33 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.001197 | +1.01% | +1.03% | $1.05M | $1,196.24 | 877.22M | 交易 | |||
![]() ObolOBOL | $0.002636 | -1.31% | +8.68% | $840,432 | $376,451.25 | 318.86M | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005088 | +1.50% | +1.32% | $533,538.18 | $32,867.02 | 1.05B |










































