BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2629 個幣種,板塊總市值是 $211.90B,平均漲幅是 +3.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1226 | -0.22% | -2.21% | $0 | $11,454.62 | 0.00 | |||
| $0.{6}7144 | +0.34% | -5.38% | $0 | $1.44 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1897 | -0.17% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1170 | -3.24% | -16.83% | $0 | $295,193.95 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4850 | +0.00% | +17.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3080 | +0.35% | +1.45% | $0 | $27,476.11 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.003491 | +8.98% | +11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0007397 | -1.78% | -7.74% | $0 | $424.3 | 0.00 | |||
| $0.003441 | -10.65% | +24.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Global TokenGBL | $2.78 | -- | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.001507 | -0.52% | -0.99% | $0 | $412.23 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}5359 | -14.62% | -15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002496 | +10.74% | +4.12% | $0 | $11,110.33 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.53 | -1.08% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1140 | +0.09% | -0.61% | $0 | $4,069.39 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5279 | -1.78% | -2.71% | $0 | $47.14 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | $0.{8}5261 | +2.87% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008145 | -0.50% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2475 | +0.23% | +0.77% | $0 | $48.74 | 0.00 | |||
![]() AISwapAIS | $0.{10}3806 | -- | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6376 | -6.60% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004801 | -- | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2821 | +0.83% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.1067 | +4.68% | +0.30% | $0 | $2,571.27 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $18.21 | +11.62% | +14.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | -1.82% | +0.07% | $0 | $81.37 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0001095 | -0.51% | +5.24% | $0 | $10,413.51 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2072 | +1.06% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MelodySNS | $0.{6}7958 | -- | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002112 | -- | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() C+ChargeCCHG | $0.{4}4335 | -0.01% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5252 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01243 | +1.56% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1053 | -2.25% | +40.52% | $0 | $11,454.4 | 0.00 | ||||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1151 | +2.72% | +16.74% | $0 | $13,428.31 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1573 | +0.00% | +0.84% | $0 | $52.17 | 0.00 | |||
![]() PalmPayPALM | $0.02313 | +25.95% | +56.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4304 | -2.42% | -3.73% | $0 | $287,495.52 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005457 | +1.63% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1524 | +0.64% | +0.87% | $0 | $68.44 | 0.00 | |||
| $0.0001204 | +19.56% | +33.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WagmiWAGMI | $0.002278 | -1.56% | -9.78% | $0 | $3,659.31 | 0.00 | |||
| $0.008694 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GameGuruGGT | $0.0001280 | +0.90% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5817 | +0.70% | +1.25% | $0 | $61.95 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.5001 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $60.05 | -- | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $53.46 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03307 | -1.79% | +8.20% | $0 | $55.86 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.03 | -1.43% | -3.65% | $0 | $185.65 | 0.00 |

















































