BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2609 個幣種,板塊總市值是 $208.54B,平均漲幅是 +0.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}7293 | +0.51% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3612 | +0.28% | -25.22% | $0 | $104,102 | 0.00 | ||||
| $0.{9}6573 | -5.40% | +29.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006630 | +279.37% | +155.03% | $0 | $296,999.98 | 0.00 | ||||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexdolND7 | $0.1019 | +0.06% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | $0.{14}3000 | +0.00% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakdSDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4978 | +1.85% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PumpMemePM | $1.11 | +0.14% | -0.30% | $0 | $100,066.62 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,597.09 | +0.31% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.18 | -0.07% | +0.88% | $0 | $100,434.43 | 0.00 | |||
| $0.002291 | +0.04% | -0.06% | $0 | $1.92M | 0.00 | ||||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002724 | +0.08% | -1.16% | $0 | $15,498.83 | 0.00 | |||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.{4}8142 | -92.31% | -87.23% | $0 | $955,055.38 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.008227 | +0.22% | +2.21% | $0 | $28,875.38 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0003143 | +1.90% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}5039 | +5.71% | +4.77% | $0 | $27.92 | 0.00 | |||
![]() LOL coinLOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2487 | -0.95% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{6}3622 | +1303.22% | +1265.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TractorTRACTOR | $21.49 | -0.37% | +3.48% | $0 | $24,922.64 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0003878 | -13.20% | -30.92% | $0 | $2,193.42 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}6637 | +0.57% | -34.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2572 | +14.71% | +9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1342 | -55.95% | +14.12% | $0 | $307,586.77 | 0.00 | ||||
| $0.0002670 | +15.44% | +39.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003002 | -0.78% | -1.57% | $0 | $654,862.34 | 0.00 | |||
| $0.0002020 | -93.08% | -88.85% | $0 | $336,255.42 | 0.00 | ||||
![]() PulseXPL | $0.1839 | -0.07% | -2.50% | $0 | $407,711.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001211 | +14.52% | +91.88% | $0 | $46,406.55 | 0.00 | |||
| $0.02527 | +0.53% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}3280 | -23.09% | -22.70% | $0 | $5 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006744 | -0.72% | -2.16% | $0 | $16,346.45 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5831 | +0.66% | +0.07% | $0 | $52,946.13 | 0.00 | |||
![]() HatchHATCH | $0.004672 | -- | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $5.82 | -6.40% | -19.58% | $0 | $22,070.47 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $1.15 | -- | +125.38% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)













.png)











.png)


.png)









