Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 767 個幣種,板塊總市值是 $56.78B,平均漲幅是 +445001056.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,432.09 | +1.20% | +0.93% | $8.65B | $4.56M | 3.56M | |||
![]() WETHWETH | $2,165.32 | +0.27% | -1.41% | $7.31B | $808.77M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.35 | +1.07% | +1.64% | $6.62B | $621.57M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $67,039.94 | -0.10% | +0.75% | $5.64B | $359.56M | 84075.91 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6081 | -1.14% | +4.93% | $3.58B | $106.68M | 589.24T | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.35 | -3.90% | -13.13% | $2.26B | $210.02M | 1.68B | 交易 | ||
| $2,075.33 | -1.20% | -0.14% | $1.15B | $0 | 551855.56 | ||||
| $67,285.66 | -0.33% | +2.02% | $792.91M | $1.08M | 11784.26 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $2.01 | +5.41% | +6.92% | $610.91M | $88.80M | 303.82M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08292 | +0.21% | +2.10% | $630.73M | $14.63M | 7.61B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5641 | +0.42% | -5.58% | $496.40M | $46.53M | 87.99T | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $67,136.57 | +0.39% | +1.04% | $457.52M | $3.24M | 6814.81 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.43 | +1.43% | -0.05% | $471.99M | $24.13M | 329.01M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7272 | +6.34% | -7.80% | $477.28M | $104.10M | 656.30M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,100.91 | +0.15% | -0.00% | $398.46M | $107,528.86 | 189662.88 | |||
![]() RiverRIVER | $22.02 | +5.81% | -9.13% | $431.60M | $69.66M | 19.60M | 交易 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3627 | +0.58% | -2.21% | $374.65M | $57,274.95 | 1.03B | |||
| $0.2302 | +0.97% | -3.89% | $340.77M | $75.63M | 1.48B | 交易 | |||
| $0.3183 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $2,223.88 | +1.19% | +0.72% | $265.93M | $2.61M | 119580.41 | ||||
![]() Venice TokenVVV | $5.35 | -7.02% | -20.21% | $238.57M | $17.50M | 44.56M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3022 | -1.08% | -5.43% | $281.37M | $7.35M | 930.99M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2201 | +0.48% | -5.96% | $255.15M | $9.79M | 1.16B | 交易 | ||
![]() GTBTCGTBTC | $71,002.77 | +1.89% | -0.42% | $244.82M | $47,183.94 | 3448.08 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08080 | -0.91% | -3.35% | $237.36M | $28.57M | 2.94B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,609.04 | -1.07% | +0.80% | $198.12M | $0 | 2974.32 | |||
| $70,790.17 | +1.78% | -0.36% | $197.78M | $5,372.97 | 2793.93 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3101 | -2.08% | -5.02% | $155.07M | $5.83M | 500.00M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.15 | +1.31% | +0.19% | $168.92M | $5.46M | 78.53M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3592 | +0.60% | +4.91% | $112.06M | $1.78M | 312.00M | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1498 | -4.32% | -5.91% | $149.82M | $7.61M | 1000.00M | |||
| $0.001867 | +14.60% | +13.05% | $116.80M | $25.71M | 62.55B | 交易 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2239 | -1.38% | +3.92% | $125.60M | $8.40M | 561.02M | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.8 | -0.16% | -1.13% | $102.31M | $225,509.68 | 6.09M | |||
![]() AWEAWE | $0.05171 | +2.37% | -4.57% | $100.45M | $5.09M | 1.94B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3686 | +3.81% | +9.61% | $88.97M | $13.93M | 241.39M | 交易 | ||
| $0.01797 | +2.65% | -3.34% | $99.31M | $14.94M | 5.53B | 交易 | |||
![]() BeamBEAM | $0.001965 | +1.47% | +4.36% | $97.22M | $4.25M | 49.47B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4089 | -4.31% | -5.30% | $73.04M | $4.05M | 178632.86T | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02110 | -10.29% | -27.18% | $72.58M | $24.30M | 3.44B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007169 | +4.53% | +3.26% | $71.69M | $5.71M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.06570 | +0.14% | -5.16% | $54.75M | $12.86M | 833.40M | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.35 | -0.59% | -1.29% | $53.24M | $359,190.84 | 39.50M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2654 | +2.65% | +9.11% | $63.48M | $4.27M | 239.17M | 交易 | ||
| $0.008271 | -0.58% | -12.40% | $62.41M | $6.01M | 7.55B | 交易 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.1728 | +49871.56% | +1221.24% | $57.10M | $11,876.89 | 330.41M |














































