資產管理 板塊幣種市值榜
資產管理 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $8.53B,平均漲幅是 +0.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,018.56 | +0.62% | -2.31% | $3.84B | $729,809.22 | 1.90M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.01% | -0.03% | $2.51B | $6.10M | 2.51B | |||
![]() DeXeDEXE | $18.46 | +12.09% | +34.59% | $1.55B | $39.28M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1706 | +0.74% | -4.27% | $167.61M | $161,841.97 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3569 | -2.22% | -4.35% | $111.34M | $2.68M | 312.00M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05224 | -5.86% | +7.70% | $73.60M | $2.21M | 1.41B | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $8.54 | +1.41% | -0.68% | $64.03M | $6.49M | 7.49M | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.81 | -0.04% | -0.03% | $28.08M | $30,203.63 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03556 | +6.10% | -8.83% | $24.18M | $4.57M | 679.91M | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001984 | +1.15% | -21.95% | $19.84M | $375,754.14 | 10.00B | |||
![]() txTX | $0.005534 | -3.42% | -24.26% | $13.74M | $141,213.14 | 2.48B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05364 | -6.14% | -43.47% | $9.86M | $26.06M | 183.87M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001481 | +0.78% | -3.47% | $6.92M | $0 | 4.67B | |||
![]() NashNEX | $0.1518 | +2.04% | +10.81% | $6.72M | $0 | 44.26M | |||
| $0.01231 | -2.77% | -14.46% | $6.05M | $955,842.28 | 491.48M | 交易 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.83 | +4.15% | -13.20% | $5.99M | $2.47M | 3.28M | 交易 | ||
![]() RaylsRLS | $0.003498 | -2.07% | -9.70% | $5.25M | $1.86M | 1.50B | 交易 | ||
| $0.003683 | +4.86% | -3.16% | $3.32M | $117,146.75 | 901.27M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002811 | -0.58% | -1.28% | $2.46M | $22,252.59 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004870 | -1.28% | -0.70% | $1.72M | $91,844.01 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.5085 | +50.21% | +85.11% | $1.37M | $13.62 | 2.70M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.004922 | -5.11% | +31.89% | $773,372.3 | $1,350.86 | 157.11M | |||
| $0.004082 | -6.51% | -23.63% | $634,732.17 | $70,125.91 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003393 | +7.85% | -7.29% | $311,079.69 | $3,478 | 916.74M | 交易 | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001009 | -0.01% | -4.80% | $122,469.88 | $0.23 | 121.34M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001209 | -0.55% | -4.87% | $72,860.11 | $0 | 602.45M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004269 | -0.26% | -3.18% | $66,368.45 | $0 | 155.47M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002236 | -- | -74.79% | $46,318.67 | $0 | 207.14M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0004711 | +0.68% | -2.75% | $5,292.68 | $0.59 | 11.24M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003973 | -6.31% | -14.61% | $3,541.89 | $4.51 | 8.91M | |||
| $5.38 | -0.51% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.0001433 | +1.25% | -5.39% | $0 | $2.73 | 0.00 | |||
| $7.09 | +0.16% | -0.03% | $0 | $113,184.48 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.005700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.004533 | +2.83% | -0.25% | $0 | $1,077.08 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1347 | +0.84% | -7.57% | $0 | $2.45 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03471 | -10.63% | +5.50% | $0 | $67,752.65 | 0.00 | |||
| $0.6690 | +258.40% | +258.30% | $0 | $10.09 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.6 | +0.15% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolybiusPLBT | $0.03345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































