Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.10%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$89732.84 (+2.25%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.10%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$89732.84 (+2.25%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.10%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$89732.84 (+2.25%)恐惧与贪婪指数24(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货 市场 上查看上线币种。
注册
Sentinel Chain 价格历史
时间段:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.0001143 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.0001416 | $0.0001598 | $0.{4}8001 | $0.{4}9831 | $11,726.6 |
2025-09-09 | $0.0001453 | $0.0001463 | $0.0001308 | $0.0001416 | $17,776.07 |
2025-09-08 | $0.0001712 | $0.0001738 | $0.0001430 | $0.0001454 | $17,973.57 |
2025-09-07 | $0.0001750 | $0.0001950 | $0.0001611 | $0.0001712 | $16,520.55 |
2025-09-06 | $0.0001629 | $0.0002281 | $0.0001601 | $0.0001750 | $15,239.76 |
2025-09-05 | $0.0001677 | $0.0002055 | $0.0001435 | $0.0001629 | $15,999.36 |
2025-09-04 | $0.0003221 | $0.0003275 | $0.0001675 | $0.0001677 | $19,853.88 |
2025-09-03 | $0.0003268 | $0.0003272 | $0.0003204 | $0.0003221 | $16,496.47 |
2025-09-02 | $0.0003277 | $0.0003282 | $0.0003268 | $0.0003268 | $15,588.06 |
2025-09-01 | $0.0003240 | $0.0003360 | $0.0003121 | $0.0003277 | $16,905.74 |
2025-08-31 | $0.0003418 | $0.0003419 | $0.0003119 | $0.0003240 | $17,100.67 |
2025-08-30 | $0.0003587 | $0.0003590 | $0.0003397 | $0.0003418 | $17,088.8 |
2025-08-29 | $0.0003841 | $0.0003848 | $0.0003492 | $0.0003587 | $16,478.3 |
2025-08-28 | $0.0003424 | $0.0003977 | $0.0003188 | $0.0003842 | $22,884.09 |
2025-08-27 | $0.0002928 | $0.0003705 | $0.0002503 | $0.0003424 | $19,293.14 |
2025-08-26 | $0.0002928 | $0.0002931 | $0.0002926 | $0.0002928 | $18,872.89 |
2025-08-25 | $0.0002896 | $0.0002961 | $0.0002893 | $0.0002928 | $20,485.27 |
2025-08-24 | $0.0002900 | $0.0002902 | $0.0002881 | $0.0002896 | $22,018.01 |
2025-08-23 | $0.0002910 | $0.0002930 | $0.0002897 | $0.0002901 | $11,108.15 |
2025-08-22 | $0.0002910 | $0.0002914 | $0.0002908 | $0.0002910 | $21,765.29 |
2025-08-21 | $0.0002911 | $0.0002912 | $0.0002908 | $0.0002910 | $21,814.57 |
2025-08-20 | $0.0002855 | $0.0002918 | $0.0002773 | $0.0002911 | $20,922.95 |
2025-08-19 | $0.0002832 | $0.0002874 | $0.0002715 | $0.0002855 | $19,139.48 |
2025-08-18 | $0.0002967 | $0.0002970 | $0.0002676 | $0.0002832 | $19,591.83 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)