今日币价
所有加密货币
38448资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MinaMINA | $0.07840 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07840 | 0.00% | ||
| $0.008926 | -0.29% | +0.77% | $99.57M | $13.28M | 11.15B | 交易 | $0.008926 | -0.29% | |||
![]() LineaLINEA | $0.006429 | -1.83% | +0.59% | $99.54M | $20.43M | 15.48B | 交易 | $0.006429 | -1.83% | ||
![]() DohrniiDHN | $5.8 | -0.05% | -7.49% | $98.97M | $197,513.91 | 17.08M | 交易 | $5.8 | -0.05% | ||
![]() MNEEMNEE | $0.9992 | +0.18% | -0.12% | $98.91M | $83,197.81 | 98.99M | 交易 | $0.9992 | +0.18% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1534 | +3.75% | +4.87% | $98.89M | $11.00M | 644.47M | 交易 | $0.1534 | +3.75% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3823 | -4.18% | +24.27% | $98.72M | $110.36M | 258.21M | 交易 | $0.3823 | -4.18% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2194 | +0.51% | -2.98% | $102.08M | $4.41M | 465.23M | 交易 | $0.2194 | +0.51% | ||
| $0.0009705 | -0.92% | -0.86% | $97.05M | $1.69M | 100.00B | 交易 | $0.0009705 | -0.92% | |||
![]() MovementMOVE | $0.03497 | -0.61% | +7.14% | $97.90M | $16.44M | 2.80B | 交易 | $0.03497 | -0.61% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004898 | +3.16% | +6.91% | $96.16M | $11.77M | 19.63B | 交易 | $0.004898 | +3.16% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4140 | -1.66% | -4.05% | $95.78M | $430.06M | 231.35M | 交易 | $0.4140 | -1.66% | ||
![]() AleoALEO | $0.1250 | -3.87% | -8.50% | $96.01M | $4.05M | 768.11M | 交易 | $0.1250 | -3.87% | ||
![]() SafeSAFE | $0.1414 | -2.14% | +6.13% | $95.28M | $5.15M | 673.91M | 交易 | $0.1414 | -2.14% | ||
![]() NanoXNO | $0.7048 | -0.67% | -1.11% | $93.91M | $499,931.92 | 133.25M | 交易 | $0.7048 | -0.67% | ||
![]() RoninRON | $0.1281 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1281 | 0.00% | ||
![]() BurnedfiBURN | $7.51 | -7.20% | -3.84% | $92.98M | $593,788.89 | 12.39M | 交易 | $7.51 | -7.20% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2280 | -1.38% | +8.33% | $89.05M | $5.60M | 390.57T | 交易 | $0.{6}2280 | -1.38% | ||
![]() ORDIORDI | $4.23 | +2.68% | +9.84% | $88.81M | $15.67M | 21.00M | 交易 | $4.23 | +2.68% | ||
![]() UchainUCN | $1,750.43 | +0.04% | +1.20% | $87.52M | $15.28M | 50000.00 | 交易 | $1,750.43 | +0.04% | ||
![]() BerachainBERA | $0.6377 | +1.97% | +9.39% | $88.27M | $13.66M | 138.41M | 交易 | $0.6377 | +1.97% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3702 | -0.93% | -2.82% | $85.39M | $6.60M | 230.62M | 交易 | $0.3702 | -0.93% | ||
| $0.2549 | -1.55% | +6.27% | $85.82M | $5.15M | 336.63M | 交易 | $0.2549 | -1.55% | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2933 | -0.41% | +1.48% | $84.14M | $12.80M | 286.83M | 交易 | $0.2933 | -0.41% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04396 | -2.58% | +5.16% | $83.86M | $19.71M | 1.91B | 交易 | $0.04396 | -2.58% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.22 | +0.30% | -0.28% | $84.21M | $247,505.66 | 68.97M | 交易 | $1.22 | +0.30% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07200 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07200 | 0.00% | ||
![]() SPACE IDID | $0.06682 | +0.74% | +13.37% | $85.77M | $11.14M | 1.28B | 交易 | $0.06682 | +0.74% | ||
![]() GMXGMX | $8 | -0.96% | -2.47% | $82.92M | $6.61M | 10.36M | 交易 | $8 | -0.96% | ||
![]() HoloHOT | $0.0004751 | -0.87% | -1.83% | $83.29M | $4.25M | 175.31B | 交易 | $0.0004751 | -0.87% | ||
![]() SiacoinSC | $0.001470 | +0.60% | -0.51% | $82.37M | $6.08M | 56.03B | 交易 | $0.001470 | +0.60% | ||
![]() WavesWAVES | $0.6879 | -1.68% | +2.36% | $82.37M | $13.50M | 119.74M | 交易 | $0.6879 | -1.68% | ||
![]() KavaKAVA | $0.07630 | +0.45% | +1.45% | $82.62M | $3.03M | 1.08B | 交易 | $0.07630 | +0.45% | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.08442 | +14.32% | -21.82% | $81.70M | $12,175.7 | 967.79M | 交易 | $0.08442 | +14.32% | ||
![]() ComedianBAN | $0.08191 | +1.62% | +21.10% | $81.91M | $7.15M | 999.96M | 交易 | $0.08191 | +1.62% | ||
![]() RequestREQ | $0.1027 | -0.27% | -0.40% | $81.80M | $1.25M | 796.69M | 交易 | $0.1027 | -0.27% | ||
![]() AstarASTR | $0.009889 | -0.39% | -0.62% | $81.69M | $2.22M | 8.26B | 交易 | $0.009889 | -0.39% | ||
![]() MANTRAOM | $0.07046 | -2.92% | +1.18% | $81.40M | $16.58M | 1.16B | 交易 | $0.07046 | -2.92% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1850 | -0.23% | -3.55% | $80.74M | $185,278.22 | 43.64T | 交易 | $0.{5}1850 | -0.23% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6112 | -2.19% | -14.78% | $80.28M | $1.17M | 131.35T | 交易 | $0.{6}6112 | -2.19% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05749 | +0.97% | -4.20% | $81.00M | $4.26M | 1.41B | 交易 | $0.05749 | +0.97% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4107 | +2.42% | +11.47% | $80.08M | $12.04M | 195.00M | 交易 | $0.4107 | +2.42% | ||
![]() OasisROSE | $0.01071 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01071 | 0.00% | ||
| $0.2016 | -0.98% | +0.77% | $79.61M | $6.72M | 394.94M | 交易 | $0.2016 | -0.98% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002779 | +0.13% | +4.85% | $78.63M | $2.53M | 28.30B | 交易 | $0.002779 | +0.13% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1563 | -3.51% | -2.82% | $77.86M | $9.98M | 498.22M | 交易 | $0.1563 | -3.51% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | -0.12% | -0.36% | $77.25M | $7.47M | 65.76M | 交易 | $1.17 | -0.12% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.07823 | -1.78% | -2.16% | $76.66M | $8.77M | 979.97M | 交易 | $0.07823 | -1.78% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02912 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02912 | 0.00% | ||
| $457.23 | -1.32% | -5.96% | $75.21M | $14.75M | 164498.05 | 交易 | $457.23 | -1.32% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部 分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































