Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 105 个币种,板块总市值是 $12.95B ,平均涨幅是 -0.99%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $124.18 | +2.14% | -0.72% | $1.30M | $371.38 | 10452.67 | ||||
| $59.92 | +0.71% | -2.88% | $1.25M | $4,115.79 | 20802.38 | ||||
| $291.41 | +1.74% | -0.59% | $1.21M | $264,467.24 | 4141.97 | ||||
| $749.89 | +0.81% | -0.41% | $1.21M | $0 | 1610.08 | ||||
| $116.66 | +0.15% | -1.19% | $1.17M | $752.94 | 10000.00 | ||||
| $135.16 | +0.98% | +5.38% | $1.19M | $89,748.22 | 8811.28 | ||||
| $48.08 | +1.01% | -4.13% | $1.19M | $10,826.56 | 24800.00 | ||||
| $59.29 | +0.18% | -12.89% | $1.19M | $6.09M | 20146.97 | ||||
| $29.94 | -2.31% | +8.41% | $1.18M | $47,681.61 | 39400.00 | ||||
| $767.16 | -0.16% | -9.48% | $1.17M | $0 | 1521.73 | ||||
| $726.47 | +4.68% | +6.87% | $1.13M | $12,151.11 | 1550.00 | ||||
| $165.15 | +0.93% | -3.67% | $1.12M | $120,054.45 | 6771.25 | ||||
| $329.12 | -0.49% | -4.13% | $1.08M | $1.07M | 3284.01 | ||||
| $947.74 | +0.79% | -0.30% | $1.08M | $1.16M | 1142.69 | ||||
| $232.28 | -- | +2.14% | $1.09M | $0 | 4706.83 | ||||
| $25.34 | +1.04% | -1.67% | $1.07M | $2,051.82 | 42099.94 | ||||
| $857.37 | -0.05% | -3.07% | $1.04M | $267.05 | 1218.73 | ||||
| $331.76 | -0.14% | -3.80% | $1.05M | $94,217.32 | 3150.00 | ||||
| $881.68 | -- | -1.11% | $1.04M | $0 | 1182.47 | ||||
| $377.54 | +0.26% | -1.16% | $1.02M | $1,058.49 | 2704.28 | ||||
| $318.39 | -1.05% | +0.52% | $1.01M | $5.25M | 3165.45 | ||||
| $356.1 | +0.32% | +0.48% | $1.01M | $111,825.58 | 2835.02 | ||||
| $88.01 | +0.90% | +4.78% | $1.01M | $55,980 | 11449.82 | ||||
| $111.84 | -0.26% | +0.30% | $983,983.62 | $3,060.5 | 8798.08 | ||||
| $511.44 | -0.72% | +1.30% | $978,315.31 | $30.01 | 1912.86 | ||||
| $260.48 | +1.05% | -0.95% | $922,500.83 | $20.13 | 3541.58 | ||||
| $317.18 | +0.50% | -0.51% | $919,822 | $681.91 | 2900.00 | ||||
| $72.22 | +0.24% | -0.65% | $906,297.21 | $169,112.42 | 12549.70 | ||||
| $28.82 | +0.31% | -2.20% | $906,522.47 | $160,427.31 | 31456.82 | ||||
| $82.33 | +0.06% | +0.06% | $893,931.72 | $539.3 | 10857.56 | ||||
| $143.72 | -- | -- | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | ||||
| $177.32 | +0.98% | -1.35% | $860,491.91 | $120,348.59 | 4852.78 | ||||
| $31.34 | +6.17% | -3.12% | $835,062.88 | $1,870.42 | 26645.44 | ||||
| $79.47 | -0.44% | -6.44% | $820,304.21 | $249,776.05 | 10322.38 | ||||
| $193.48 | +0.81% | +2.44% | $816,732.84 | $359,820.8 | 4221.34 | ||||
| $258.65 | +0.21% | -1.17% | $801,815 | $84.05 | 3100.00 | ||||
| $227.3 | +1.67% | +1.14% | $772,817.66 | $74,917.36 | 3400.00 | ||||
| $26.87 | +7.93% | +3.51% | $760,033.4 | $55.6 | 28285.11 | ||||
| $101.12 | +2.39% | +1.07% | $758,400 | $259.24 | 7500.00 | ||||
| $2,000.67 | +1.98% | -1.53% | $737,022.57 | $145.82 | 368.39 | ||||
| $223.87 | +0.82% | +2.99% | $738,330.62 | $97,587.75 | 3298.10 | ||||
| $246.3 | +1.58% | -7.85% | $721,908.66 | $2.13M | 2930.97 | ||||
| $569.21 | +0.08% | -0.52% | $717,204.6 | $576.55 | 1260.00 | ||||
| $92.64 | +2.75% | +2.73% | $694,786.43 | $65,414.11 | 7500.00 | ||||
| $144.94 | -0.94% | +0.96% | $659,457.34 | $71,539.86 | 4550.00 | ||||
![]() HOME3HTS | $0.007394 | +6.03% | -16.93% | $653,290.65 | $0 | 88.35M | |||
| $115.48 | +1.48% | -11.49% | $654,871.63 | $102,938.13 | 5670.82 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.15 | +2.32% | +1.08% | $645,103.5 | $16,749.58 | 8150.00 | ||||
| $122.19 | +2.66% | +2.52% | $637,043.86 | $2.75M | 5213.41 |





































.png)










