Layer 2 板块币种市值榜
Layer 2 板块共收录 60 个币种,板块总市值是 $9.33B ,平均涨幅是 -2.02%;列表中币种是根据市值排列。
第二层是建立在以太坊等一级区块链网络之上的二级协议。这一创新解决方案旨在解决经常困扰第一层网络的可扩展性、速度和成本限制问题。通过支持链下交易和智能合约执行,第二层协议利用状态通道、侧链和等离子链等加密技术,实现更快、更具成本效益的交易,从而减少网络拥塞,降低矿工费。这种分层方法增强了整体用户体验,促进了去中心化应用的广泛采用,同时维护了底层区块链的基本安全性和可信度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.9682 | -1.85% | -6.27% | $3.15B | $48.95M | 3.25B | |||
| $0.1019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1903 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.2684 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2186 | -5.68% | -5.05% | $434.75M | $15.59M | 1.99B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2516 | -1.48% | +5.30% | $456.60M | $7.62M | 1.81B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.07740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2973 | -6.13% | -31.07% | $323.61M | $26.83M | 1.09B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02887 | -4.40% | +2.55% | $306.43M | $13.37M | 10.61B | 交易 | ||
| $0.002389 | -0.46% | +2.38% | $114.54M | $3.38M | 47.94B | 交易 | |||
![]() SOONSOON | $0.3437 | +2.85% | -15.39% | $101.64M | $7.38M | 295.75M | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.006514 | -2.19% | +3.29% | $100.85M | $21.16M | 15.48B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.03408 | -2.61% | -7.35% | $95.42M | $13.13M | 2.80B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.009711 | -2.32% | -0.34% | $80.21M | $2.00M | 8.26B | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05066 | -0.58% | -7.50% | $69.30M | $7.37M | 1.37B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01383 | -2.27% | +1.07% | $66.34M | $3.75M | 4.80B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1180 | -1.39% | +4.04% | $69.54M | $28.22M | 589.48M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01117 | -3.20% | -1.41% | $58.09M | $5.31M | 5.20B | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.02037 | -4.42% | -1.69% | $52.32M | $4.55M | 2.57B | 交易 | ||
| $0.7718 | -0.84% | +2.92% | $51.98M | $24.63M | 67.35M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.7839 | +10.53% | +15.81% | $45.44M | $119.38M | 57.97M | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1945 | -0.48% | +0.18% | $43.89M | $16.92M | 225.63M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.07107 | -1.49% | +1.34% | $37.31M | $6.26M | 525.00M | |||
![]() MetisMETIS | $5.05 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1694 | +3.03% | +4.15% | $35.88M | $2.81M | 211.80M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07547 | -4.93% | +5.41% | $34.53M | $16.85M | 457.51M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.03678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3554 | +0.58% | +4.40% | $31.69M | $1.17M | 89.15M | 交易 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.03533 | -2.41% | +3.76% | $29.04M | $6.13M | 822.07M | 交易 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03169 | -1.47% | +1.14% | $28.27M | $2.56M | 892.16M | 交易 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7220 | -1.54% | +0.02% | $24.26M | $7.90M | 33.60M | |||
![]() ISLMISLM | $0.01102 | +16.50% | +63.54% | $24.10M | $261,127.38 | 2.19B | 交易 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.04438 | -6.81% | -1.04% | $19.68M | $6.30M | 443.38M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.03979 | -2.10% | +2.36% | $19.64M | $901,630.9 | 493.58M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08081 | -3.03% | -0.83% | $18.58M | $1.37M | 229.92M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1208 | -2.87% | +11.13% | $16.43M | $4.98M | 136.00M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01594 | +0.03% | -- | $11.59M | $842,406.7 | 726.81M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03517 | -9.17% | -22.02% | $12.34M | $7.81M | 351.00M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001724 | -0.82% | +3.79% | $11.79M | $1.92M | 6.84B | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.003799 | -1.17% | -6.52% | $8.34M | $5.32M | 2.19B | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.006734 | +7.29% | +58.80% | $8.24M | $3.75M | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}8587 | -4.49% | -2.85% | $3.38M | $341,465.55 | 39.41B | 交易 |










































