Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 57 个币种,板块总市值是 $32.86B ,平均涨幅是 -1.10%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,434.68 | -2.24% | +1.67% | $10.96B | $253.41M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,965.22 | -2.41% | +1.22% | $10.01B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | -2.90% | -2.98% | $8.74B | $472.59M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $848.59 | -1.75% | -1.32% | $1.34B | $415.51M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.93 | -1.52% | -5.48% | $933.59M | $44.92M | 484.14M | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.006884 | +1.09% | +1.26% | $212.34M | $878,775.63 | 30.85B | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.19 | -0.25% | +0.16% | $203.05M | $99.29M | 16.66M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07167 | -6.05% | -12.52% | $156.47M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,113.87 | -2.33% | +0.28% | $113.41M | $8,498.6 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1930 | -0.42% | +0.30% | $82.68M | $385,118.36 | 42.85T | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09559 | -0.55% | +0.32% | $74.41M | $654,722.75 | 778.42M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5170 | -1.67% | -1.95% | $28.42M | $8.41M | 549.65T | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}9973 | -3.51% | -1.14% | $7.68M | $147,064.89 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2932 | -1.67% | +11.55% | $7.39M | $0 | 252.04B | |||
| $0.002825 | -2.28% | -5.66% | $6.02M | $16,424.63 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3612 | -3.00% | -5.90% | $4.10M | $25,215.96 | 11.35M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1549 | +3.08% | +6.48% | $3.84M | $41,537.38 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.006919 | -4.25% | -0.16% | $3.28M | $29,859.75 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}7086 | +0.70% | +6.62% | $2.91M | $134.27 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.004473 | +1.22% | +5.50% | $828,391.87 | $4,241.28 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009068 | +8.72% | -0.45% | $421,462.89 | $65,420.84 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0004093 | -3.32% | -13.57% | $381,655.25 | $117,948.13 | 932.53M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.03% | -0.06% | $349,084.23 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7908 | -0.07% | -0.15% | $334,206.49 | $62,828.33 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.02892 | +2.32% | -17.05% | $267,448.38 | $288.54 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3442 | -0.82% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.{4}9621 | -- | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006065 | +0.26% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.009670 | +2.43% | +1.43% | $0 | $13,614.88 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1187 | -1.90% | -0.23% | $0 | $879.7 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1603 | -0.54% | -47.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.09592 | +0.64% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}2973 | +1.03% | -5.91% | $0 | $59,359.24 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.9654 | +4.32% | -2.27% | $0 | $1.16 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.08 | -3.87% | -1.67% | $0 | $686,384.98 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5568 | -2.48% | -6.26% | $0 | $12,404.5 | 0.00 | |||
| $0.01138 | -- | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5273 | -- | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfswapMOON | $0.0002410 | -1.27% | -10.38% | $0 | $130,603.79 | 0.00 | |||
| $0.005589 | +1.83% | +1.71% | $0 | $6.97 | 0.00 | ||||
![]() VersaGamesVERSA | $0.003243 | +1.80% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0007137 | +3.40% | -30.74% | $0 | $798.31 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3176 | -2.63% | +4.83% | $0 | $1,341.81 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0004738 | +2.10% | +0.62% | $0 | $1,430.04 | 0.00 | |||
| $0.{5}1061 | +0.40% | +4.06% | $0 | $246.49 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003109 | +9.20% | +10.94% | $0 | $424.8 | 0.00 | |||
| $0.0005016 | -0.66% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarbleVerseRLM | $0.0001200 | +0.05% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}6642 | -0.16% | -1.27% | $0 | $11,905.78 | 0.00 |

















































