传播与社交媒体 板块币种市值榜
传播与社交媒体 板块共收录 152 个币种,板块总市值是 $4.03B ,平均涨幅是 +8.63%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.95 | -1.49% | -2.59% | $943.66M | $42.78M | 484.30M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03509 | +0.89% | +19.28% | $357.09M | $57.71M | 10.18B | 交易 | ||
| $0.2110 | +1.29% | -6.32% | $315.54M | $20.34M | 1.50B | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1126 | +0.11% | -3.73% | $294.30M | $23.29M | 2.61B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2690 | -0.33% | -13.50% | $269.05M | $13.07M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $7.6 | -0.47% | -2.72% | $134.01M | $19.52M | 17.64M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01876 | +5.77% | +1.16% | $134.58M | $20.47M | 7.17B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4980 | +0.37% | -8.07% | $120.21M | $7.27M | 241.39M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5695 | -1.55% | -4.02% | $99.28M | $4.91M | 174324.96T | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01377 | +1.36% | +1.14% | $66.05M | $3.55M | 4.80B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5667 | -0.22% | +2.87% | $56.67M | $18.14M | 100.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6295 | -1.76% | -3.41% | $54.77M | $2.19M | 87.00M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006680 | +3.74% | +23.70% | $52.10M | $20.57M | 7.80B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005138 | -0.32% | -3.51% | $51.09M | $11.46M | 99.43B | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.09215 | -3.13% | +1.92% | $46.77M | $1.81M | 507.55M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.07773 | +0.34% | -0.59% | $44.16M | $3.14M | 568.14M | 交易 | ||
| $4.49 | -5.54% | -17.07% | $39.89M | $33,121.51 | 8.88M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.6927 | +0.19% | +4.76% | $40.16M | $7.33M | 57.97M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001510 | -0.22% | -4.02% | $36.49M | $1.19M | 24.17B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06279 | -0.13% | -4.31% | $33.61M | $4.92M | 535.38M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004272 | -0.81% | +1.26% | $33.70M | $11.81M | 7.89B | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.77 | +27.43% | +20.38% | $31.11M | $44.31M | 4.01M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02934 | +2.19% | -0.30% | $25.68M | $4.22M | 875.24M | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.2838 | +9.00% | +16.57% | $23.87M | $39.47M | 84.11M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001166 | +1.35% | +0.62% | $22.17M | $3.30M | 19.01B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MetYaMY | $0.1042 | -4.83% | -24.19% | $21.91M | $11.02M | 210.19M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.005722 | +2.84% | -15.13% | $13.21M | $10.97M | 2.31B | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01339 | -0.14% | +2.40% | $13.37M | $2.02M | 998.34M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.4260 | +1.82% | -3.78% | $13.01M | $776,952.62 | 30.54M | 交易 | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1636 | -1.95% | +8.53% | $12.88M | $32,872.96 | 78.69M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02917 | -2.87% | -12.72% | $12.83M | $657,236.16 | 439.89M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02357 | +4.82% | +5.28% | $12.18M | $2.59M | 516.93M | 交易 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002070 | +12.20% | -5.36% | $10.57M | $172,753.55 | 5.11B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01076 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1120 | -1.22% | -2.10% | $9.34M | $963,443.98 | 83.35M | 交易 | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6523 | -0.99% | -1.51% | $9.08M | $76,989.22 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01438 | -11.97% | +16.58% | $8.74M | $7.56M | 607.47M | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.001223 | +0.37% | -0.46% | $6.33M | $1.21M | 5.18B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006226 | +1.81% | -9.73% | $6.23M | $4.04M | 10.00B | |||
![]() KANKAN | $0.0006466 | +0.19% | -0.79% | $6.26M | $47,885.74 | 9.69B | |||
| $0.04826 | -2.52% | +7.23% | $5.15M | $10,683.17 | 106.78M | 交易 | |||
| $0.4967 | +10.58% | +7.33% | $4.87M | $1.64M | 9.80M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4555 | +0.03% | +0.62% | $4.55M | $326,997.28 | 9.99M |












































