自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 52 个币种,板块总市值是 $4.77B ,平均涨幅是 -2.56%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.27 | -3.06% | -7.37% | $2.08B | $218.13M | 635.64M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2057 | +2.23% | +4.28% | $683.01M | $32.15M | 3.32B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.43 | +2.14% | +1.18% | $465.94M | $32.69M | 325.48M | 交易 | ||
| $0.4480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.2200 | -3.29% | -6.97% | $332.22M | $36.05M | 1.51B | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $0.7600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08942 | -1.43% | -2.66% | $125.75M | $16.25M | 1.41B | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.39 | -2.20% | -3.57% | $84.49M | $20.48M | 60.80M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002763 | +0.72% | +2.80% | $80.34M | $1.62M | 29.07B | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1371 | +2.28% | -3.17% | $71.13M | $20.32M | 518.80M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2027 | +0.44% | -3.60% | $58.15M | $9.41M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4129 | -1.05% | -1.58% | $39.44M | $486,147.96 | 95.50M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3384 | +0.36% | +0.75% | $36.54M | $2.08M | 107.98M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01709 | +2.69% | +1.07% | $32.27M | $6.81M | 1.89B | 交易 | ||
| $0.1457 | -0.92% | +1.33% | $30.48M | $3.56M | 209.26M | 交易 | |||
![]() LoopringLRC | $0.01594 | -0.78% | -3.50% | $21.81M | $2.27M | 1.37B | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.04146 | -0.78% | -1.09% | $16.73M | $1.66M | 403.57M | 交易 | ||
| $0.01643 | +2.45% | +9.85% | $15.04M | $2.98M | 915.20M | 交易 | |||
![]() THENATHE | $0.08532 | -3.18% | -7.73% | $11.26M | $3.85M | 131.96M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1409 | +0.76% | -1.96% | $9.83M | $236,266.9 | 69.79M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.42 | +7.98% | -6.25% | $7.22M | $41,121.33 | 766338.70 | |||
![]() MinswapMIN | $0.004134 | -0.05% | -5.64% | $7.18M | $39,616.82 | 1.74B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.06921 | -0.31% | -15.83% | $7.56M | $699,257.3 | 109.19M | |||
![]() NashNEX | $0.1529 | +2.20% | +14.83% | $6.77M | $0 | 44.26M | |||
| $0.02315 | -2.70% | -10.67% | $1.53M | $153,958.59 | 66.00M | 交易 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1476 | +76.31% | +2.52% | $942,698.84 | $3.81 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0006330 | -0.60% | -0.86% | $601,477.49 | $140.8 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0007856 | -1.04% | -8.18% | $539,184.72 | $100,423.55 | 686.32M | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7438 | -3.62% | +15.43% | $1.38M | $822.82 | 1.86M | |||
| $0.0005252 | -0.56% | -5.05% | $331,386.13 | $59,935.75 | 631.00M | ||||
| $0.01123 | -0.72% | -0.18% | $321,860.98 | $24,218.83 | 28.65M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7711 | -2.54% | +5.38% | $279,629.71 | $9,500.51 | 362660.44 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0008594 | -7.51% | +16.18% | $249,014.41 | $90,363.35 | 289.77M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.19 | +0.43% | +2.36% | $167,951.65 | $37.19 | 76665.81 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -25.11% | $158,315.64 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002138 | -0.06% | +2.23% | $132,778.53 | $0 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003113 | -0.06% | -2.31% | $53,502.35 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005797 | -- | +2.14% | $24,948.22 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,424.37 | $0 | 74.90M | |||
| $0.0003804 | -0.19% | -0.07% | $17,588.3 | $15.69 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1489 | +3.14% | +7.76% | $5.48 | $80.07 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | $0.002421 | -0.49% | -0.48% | $0 | $344.35 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.01 | -0.43% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3096 | +19.50% | +36.14% | $0 | $419,850.22 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01127 | +1.09% | +52.57% | $0 | $250.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}8638 | -6.51% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sudoswapSUDO | $0.03268 | -0.75% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003681 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01250 | +6.90% | +17.55% | $0 | $29,256.04 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




























