今日币价
所有加密货币
37844资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KCALKCAL | $0.0008525 | -8.62% | +8.90% | $0 | $12,287.71 | 0.00 | 交易 | $0.0008525 | -8.62% | ||
![]() OVOOVO | $0.0004183 | +4.05% | +25.10% | $0 | $12,355.7 | 0.00 | 交易 | $0.0004183 | +4.05% | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0008993 | +4.32% | +16.22% | $0 | $12,304.84 | 0.00 | 交易 | $0.0008993 | +4.32% | ||
![]() Versus-XVSX | $0.001804 | -0.80% | +32.56% | $0 | $12,508.44 | 0.00 | 交易 | $0.001804 | -0.80% | ||
![]() ITCITC | $0.0002771 | -15.12% | -89.98% | $0 | $12,407.52 | 0.00 | 交易 | $0.0002771 | -15.12% | ||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3577 | +0.49% | -7.40% | $0 | $5,275.4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3577 | +0.49% | ||
![]() Friend3F3 | $0.001286 | -1.32% | -1.35% | $0 | $12,275.94 | 0.00 | 交易 | $0.001286 | -1.32% | ||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0001539 | +2.38% | -14.03% | $0 | $12,332.48 | 0.00 | 交易 | $0.0001539 | +2.38% | ||
![]() ThoughtTHT | $0.01474 | -6.74% | -19.11% | $0 | $6,835.45 | 0.00 | 交易 | $0.01474 | -6.74% | ||
| $0.001911 | +4.70% | -33.98% | $0 | $12,272.63 | 0.00 | 交易 | $0.001911 | +4.70% | |||
![]() BitDAOBIT | $1.06 | -4.75% | -17.93% | $0 | $12,405.49 | 0.00 | 交易 | $1.06 | -4.75% | ||
![]() Lair FinanceLAIR | $0.001234 | -1.98% | -17.70% | $0 | $11,968.69 | 0.00 | 交易 | $0.001234 | -1.98% | ||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | 交易 | $0.002094 | +2.46% | ||
| $0.0004443 | +6.75% | -66.37% | $0 | $11,375.67 | 0.00 | 交易 | $0.0004443 | +6.75% | |||
| $0.0002340 | -0.01% | -0.79% | $0 | $12,230.14 | 0.00 | 交易 | $0.0002340 | -0.01% | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02418 | -1.59% | +9.66% | $0 | $12,746.12 | 0.00 | 交易 | $0.02418 | -1.59% | ||
![]() LaïkaLAIKA | $0.04812 | -1.85% | -18.36% | $0 | $3,306.99 | 0.00 | 交易 | $0.04812 | -1.85% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0001553 | -2.17% | -1.06% | $0 | $11,867.4 | 0.00 | 交易 | $0.0001553 | -2.17% | ||
![]() MegalinkMG8 | $0.{4}6172 | -3.29% | +15.82% | $0 | $12,135.03 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6172 | -3.29% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3752 | -0.38% | -4.29% | $0 | $11,849.91 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3752 | -0.38% | ||
![]() Edge Video AIFAST | $0.001412 | +3.65% | +14.99% | $0 | $12,605.1 | 0.00 | 交易 | $0.001412 | +3.65% | ||
![]() Tate TerminalTATE | $0.0003605 | +21.22% | +37.84% | $0 | $13,586.03 | 0.00 | 交易 | $0.0003605 | +21.22% | ||
![]() Meter StableMTR | $0.2837 | -0.60% | +8.48% | $0 | $12,191.45 | 0.00 | 交易 | $0.2837 | -0.60% | ||
![]() TosDisDIS | $0.5699 | -3.32% | +39.73% | $0 | $12,389.61 | 0.00 | 交易 | $0.5699 | -3.32% | ||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}5657 | +22.56% | +40.49% | $0 | $13,203.97 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5657 | +22.56% | ||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}2673 | -2.48% | +8.09% | $0 | $13,199.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2673 | -2.48% | ||
![]() Trex20TX20 | $0.0007191 | -2.54% | -6.92% | $0 | $11,831 | 0.00 | 交易 | $0.0007191 | -2.54% | ||
![]() VTRADINGVT | $0.001343 | -4.28% | +11.72% | $0 | $12,351.28 | 0.00 | 交易 | $0.001343 | -4.28% | ||
![]() PandoPANDO | $0.{4}4174 | -24.74% | +78.44% | $0 | $12,534.26 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4174 | -24.74% | ||
| $0.001304 | +5.46% | +15.11% | $0 | $13,608.37 | 0.00 | 交易 | $0.001304 | +5.46% | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01032 | -4.55% | -1.65% | $0 | $12,504.77 | 0.00 | 交易 | $0.01032 | -4.55% | ||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001757 | -3.65% | +10.05% | $0 | $13,038.76 | 0.00 | 交易 | $0.0001757 | -3.65% | ||
| $0.003785 | -0.82% | -1.50% | $0 | $12,363.12 | 0.00 | 交易 | $0.003785 | -0.82% | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.0006262 | -1.59% | +7.51% | $0 | $12,184.26 | 0.00 | 交易 | $0.0006262 | -1.59% | ||
![]() Goracle NetworkGORA | $0.1835 | -3.12% | +10.84% | $0 | $1,557.13 | 0.00 | 交易 | $0.1835 | -3.12% | ||
| $0.03872 | -0.32% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03872 | -0.32% | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}7827 | -8.69% | +15.44% | $0 | $11,727.58 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7827 | -8.69% | ||
![]() Artem CoinARTEM | $0.001114 | -0.28% | -10.11% | $0 | $12,008.74 | 0.00 | 交易 | $0.001114 | -0.28% | ||
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}6408 | -11.31% | -9.09% | $0 | $12,034.06 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6408 | -11.31% | ||
![]() SUPESUPE | $0.0009131 | +17.15% | +43.40% | $0 | $12,750.3 | 0.00 | 交易 | $0.0009131 | +17.15% | ||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0004707 | -24.34% | -13.59% | $0 | $17,793.88 | 0.00 | 交易 | $0.0004707 | -24.34% | ||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0007453 | +3.02% | +4.37% | $0 | $12,154.57 | 0.00 | 交易 | $0.0007453 | +3.02% | ||
![]() GIGAPAYGPAY | $0.{8}1582 | -10.45% | +28.41% | $0 | $3,463.16 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1582 | -10.45% | ||
![]() Baby GrokBABYGROK | -- | -29.96% | +24.38% | $0 | $35,759.17 | 0.00 | 交易 | -- | -29.96% | ||
![]() HIROHRT | $0.{4}2698 | +4.85% | +7.15% | $0 | $11,981.92 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2698 | +4.85% | ||
| $0.{4}9212 | +1.10% | -10.41% | $0 | $12,301.83 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9212 | +1.10% | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001796 | +0.02% | +10.26% | $0 | $12,297.34 | 0.00 | 交易 | $0.001796 | +0.02% | ||
![]() XREATORSORT | $0.0003875 | +66.35% | +66.18% | $0 | $13,924.61 | 0.00 | 交易 | $0.0003875 | +66.35% | ||
| $0.001500 | +9.99% | +63.19% | $0 | $12,382.39 | 0.00 | 交易 | $0.001500 | +9.99% | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}9135 | +14.68% | +12.28% | $0 | $12,669.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9135 | +14.68% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































