今日币价
所有加密货币
37753资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02150 | -1.08% | -0.84% | $406,539.53 | $78.91 | 18.91M | 交易 | $0.02150 | -1.08% | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1292 | -0.97% | -6.73% | $400,372.79 | $48.1 | 30986.91T | 交易 | $0.{10}1292 | -0.97% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002305 | +3.24% | -1.86% | $407,191.83 | $1.25M | 176.64M | 交易 | $0.002305 | +3.24% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005207 | -0.47% | -15.57% | $407,411.72 | $741,649.71 | 782.39M | 交易 | $0.0005207 | -0.47% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.04587 | +9.68% | -7.99% | $458,702.49 | $397,435.23 | 10.00M | 交易 | $0.04587 | +9.68% | ||
| $0.0004804 | -0.77% | +8.53% | $404,589.92 | $0.81 | 842.18M | 交易 | $0.0004804 | -0.77% | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03671 | +3.04% | +4.23% | $404,989.28 | $0 | 11.03M | 交易 | $0.03671 | +3.04% | ||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004806 | +8.94% | +0.67% | $399,625.21 | $15,380.39 | 831.57M | 交易 | $0.0004806 | +8.94% | ||
| $2.08 | +4.95% | +15.62% | $403,354.91 | $0 | 193796.00 | 交易 | $2.08 | +4.95% | |||
| $0.001630 | +0.02% | +40.47% | $400,730.98 | $0 | 245.90M | 交易 | $0.001630 | +0.02% | |||
| $0.01591 | +6.28% | +18.21% | $422,595.9 | $0 | 26.56M | 交易 | $0.01591 | +6.28% | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003076 | -5.01% | -9.68% | $383,523.8 | $17,483.24 | 124.70M | 交易 | $0.003076 | -5.01% | ||
| $0.002196 | +1.11% | +1.02% | $384,014.04 | $76,202.59 | 174.85M | 交易 | $0.002196 | +1.11% | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003938 | -2.00% | -4.47% | $393,785.93 | $4,495.21 | 1000.00M | 交易 | $0.0003938 | -2.00% | ||
![]() IntegralITGR | $0.001896 | -2.87% | +24.92% | $415,292.19 | $12,176.15 | 219.04M | 交易 | $0.001896 | -2.87% | ||
![]() HatomHTM | $0.02289 | -4.35% | -8.91% | $381,547.93 | $118,158.04 | 16.67M | 交易 | $0.02289 | -4.35% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}7127 | -7.11% | -14.95% | $391,049.29 | $84,965.23 | 54.87B | 交易 | $0.{5}7127 | -7.11% | ||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008474 | +0.92% | -4.88% | $395,405.3 | $64,087.42 | 466.60M | 交易 | $0.0008474 | +0.92% | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004954 | -0.71% | -1.30% | $395,277.1 | $92,522.04 | 79.79M | 交易 | $0.004954 | -0.71% | ||
![]() BostromBOOT | $0.{9}6552 | -3.29% | -15.21% | $387,524.41 | $0 | 591.49T | 交易 | $0.{9}6552 | -3.29% | ||
![]() UnificationFUND | $0.01144 | +2.20% | +16.13% | $394,008.69 | $0 | 34.45M | 交易 | $0.01144 | +2.20% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5466 | +1.01% | +8.60% | $400,220.47 | $132.42 | 732248.44 | 交易 | $0.5466 | +1.01% | ||
![]() FerroFER | $0.0004188 | +0.19% | -11.58% | $390,589.11 | $85,356.54 | 932.53M | 交易 | $0.0004188 | +0.19% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $279.35 | +0.27% | -0.19% | $391,365.16 | $93,424.87 | 1401.00 | 交易 | $279.35 | +0.27% | |||
![]() GemachGMAC | $0.0007795 | 0.00% | +6.61% | $389,736.12 | $0 | 500.00M | 交易 | $0.0007795 | 0.00% | ||
![]() OrangeORNJ | $0.003897 | +2.42% | -23.80% | $389,652.68 | $58,772.08 | 100.00M | 交易 | $0.003897 | +2.42% | ||
![]() BoostBOOST | $0.002663 | -4.22% | -28.51% | $365,791.55 | $1.52M | 137.36M | 交易 | $0.002663 | -4.22% | ||
![]() ExpandXZK | $0.0005642 | +0.11% | -0.95% | $387,474.67 | $16,649.9 | 686.74M | 交易 | $0.0005642 | +0.11% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001055 | +0.51% | +0.60% | $388,244.42 | $0 | 3.68B | 交易 | $0.0001055 | +0.51% | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005817 | +9.12% | +2.29% | $401,355.97 | $1.56M | 690.00M | 交易 | $0.0005817 | +9.12% | ||
![]() NodepayNC | $0.002164 | +2.16% | -7.88% | $383,999.32 | $794,077.68 | 177.47M | 交易 | $0.002164 | +2.16% | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}6019 | +2.07% | +8.92% | $389,310.82 | $204,248.6 | 6.47B | 交易 | $0.{4}6019 | +2.07% | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0003837 | -1.04% | -11.21% | $383,385.7 | $340,073.16 | 999.15M | 交易 | $0.0003837 | -1.04% | ||
| $0.04995 | -2.26% | -13.90% | $381,919.75 | $18,451.43 | 7.65M | 交易 | $0.04995 | -2.26% | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003753 | +2.46% | +16.15% | $375,249.76 | $662.42 | 999.99M | 交易 | $0.0003753 | +2.46% | ||
![]() OctoknOTK | $0.0007196 | -3.50% | -1.33% | $352,249.62 | $12,678.29 | 489.53M | 交易 | $0.0007196 | -3.50% | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005114 | -1.69% | -5.83% | $373,936.77 | $11,703.22 | 731.18M | 交易 | $0.0005114 | -1.69% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0008235 | +0.65% | +9.71% | $380,612.5 | $0 | 462.19M | 交易 | $0.0008235 | +0.65% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4316 | -3.36% | -6.00% | $374,132.73 | $124,377.65 | 8.67B | 交易 | $0.{4}4316 | -3.36% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0006610 | -0.50% | -7.49% | $381,510.91 | $12,745.31 | 577.15M | 交易 | $0.0006610 | -0.50% | ||
![]() L7LSD | $0.008688 | +22.36% | +32.81% | $355,699.89 | $0 | 40.94M | 交易 | $0.008688 | +22.36% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003708 | -0.22% | -13.62% | $370,829.96 | $6,362.99 | 1000.00M | 交易 | $0.0003708 | -0.22% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003249 | -2.27% | +3.71% | $370,005.08 | $22,154.78 | 1.14B | 交易 | $0.0003249 | -2.27% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006034 | +0.92% | +0.18% | $369,807.76 | $317,260.16 | 612.86M | 交易 | $0.0006034 | +0.92% | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.006105 | +7.89% | +10.50% | $403,975 | $169,483.99 | 66.17M | 交易 | $0.006105 | +7.89% | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001543 | -0.74% | -5.04% | $369,031.86 | $786.46 | 239.17M | 交易 | $0.001543 | -0.74% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01048 | +1.61% | +0.32% | $370,596.75 | $0 | 35.36M | 交易 | $0.01048 | +1.61% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.006213 | -1.19% | -7.82% | $365,626.29 | $64,381.39 | 58.85M | 交易 | $0.006213 | -1.19% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6144 | +1.57% | -9.10% | $369,324.57 | $6,763.31 | 6.01B | 交易 | $0.{4}6144 | +1.57% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































