Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top HyperEVM Ecosystem
HyperEVM Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $88.91B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.54% bo'lgan 83 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $73.43B | $13.78B | 73.44B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | Savdo | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $84.64 | -2.11% | +4.88% | $1.12B | $310,627.21 | 13.18M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008706 | +0.29% | -8.86% | $547.28M | $122.06M | 62.86B | Savdo | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $84.01 | +3.00% | +3.58% | $411.68M | $93.76M | 4.90M | |||
| $90.2 | -0.86% | -0.52% | $111.15M | $9.48M | 1.23M | ||||
| $772.52 | -0.42% | -0.43% | $69.66M | $650,077.26 | 90176.72 | Savdo | |||
![]() PurrPURR | $0.1153 | -1.63% | -12.84% | $68.64M | $1.84M | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1734 | -2.22% | -13.86% | $48.65M | $2.00M | 280.48M | |||
| $768.87 | -0.36% | -0.38% | $45.21M | $2.62M | 58794.43 | Savdo | |||
| $949.44 | +1.01% | +2.01% | $41.28M | $10.95M | 43475.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.85 | -0.20% | +3.50% | $37.95M | $3.52M | 172594.05 | Savdo | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8604 | +2.84% | -0.43% | $36.19M | $5.27M | 420.68B | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.03% | -0.05% | $32.30M | $362,576.54 | 32.29M | |||
| $711.48 | -0.78% | -0.28% | $32.42M | $4.12M | 45572.33 | Savdo | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $58.68 | -2.18% | -5.34% | $25.32M | $3.96M | 431573.38 | Savdo | |||
| $335.99 | -0.83% | -3.32% | $19.94M | $9.52M | 59360.41 | Savdo | |||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,359.13 | -1.53% | -5.58% | $16.33M | $412,016.46 | 3745.32 | |||
| $356.6 | -2.37% | +0.62% | $16.37M | $4.79M | 45903.53 | Savdo | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03574 | -10.83% | +14.96% | $16.38M | $34.11M | 458.21M | Savdo | ||
| $88.85 | -0.86% | -0.06% | $15.24M | $3.05M | 171503.77 | ||||
| $81.8 | -1.93% | -6.21% | $10.20M | $1.49M | 124724.30 | Savdo | |||
| $580.93 | +1.54% | +2.47% | $8.91M | $4.23M | 15340.51 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $327.78 | +3.90% | +5.37% | $8.66M | $3.38M | 26405.58 | Savdo | |||
| $504.12 | -1.80% | +2.38% | $8.53M | $3.29M | 16925.78 | Savdo | |||
| $456.98 | -2.20% | -4.39% | $8.16M | $3.07M | 17848.49 | Savdo | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | +1.36% | -0.09% | $8.17M | $19,875.14 | 8.20M | |||
| $1,529.09 | -1.39% | +3.05% | $6.30M | $5.49M | 4117.85 | ||||
| $418.15 | -0.89% | -0.70% | $6.22M | $2.44M | 14886.24 | ||||
| $254.32 | -2.61% | -2.53% | $6.08M | $4.08M | 23925.16 | Savdo | |||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $142.74 | -5.28% | -2.52% | $4.98M | $1.80M | 34882.36 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3132 | +20.36% | +7.10% | $4.81M | $424,732.24 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $396.77 | -2.80% | -7.20% | $3.65M | $1.68M | 9208.23 | ||||
| $0.003714 | -9.24% | -23.44% | $3.71M | $812,065.71 | 999.92M | ||||
| $140.87 | +4.92% | +11.63% | $3.16M | $887,150.24 | 22433.02 | ||||
| $182.46 | -2.16% | +4.04% | $3.05M | $2.74M | 16726.04 | ||||
| $113.96 | -1.72% | -4.77% | $2.70M | $2.76M | 23707.25 | ||||
| $180.42 | +1.44% | +4.25% | $2.30M | $208,407.85 | 12748.84 | ||||
| $89.72 | -4.30% | -7.06% | $1.52M | $1.23M | 16916.24 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $809.1 | -0.83% | -1.42% | $931,325.79 | $2.73M | 1151.06 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 |














.png)
























.png)







