Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.44T va o'rtacha narx o'zgarishi -0.19% bo'lgan 105 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $67,872.02 | -3.52% | -5.94% | $1.36T | $30.48B | 20.00M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $67,801.52 | -3.40% | -5.71% | $8.10B | $263.85M | 119524.68 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.65 | -4.73% | -7.32% | $6.12B | $605.86M | 708.10M | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $70,691.2 | +3.11% | -3.86% | $5.94B | $397.57M | 84057.63 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $68,306.98 | -2.71% | -6.45% | $4.45B | $63.24M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06852 | -6.76% | -3.96% | $1.58B | $41.18M | 23.07B | Savdo | ||
| $68,626.24 | -0.74% | -6.57% | $808.71M | $63,632.9 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $71,093.71 | +3.81% | -3.36% | $772.71M | $27,406.51 | 10868.95 | |||
![]() tBTCTBTC | $68,448.95 | -0.36% | -6.57% | $466.47M | $2.54M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $68,259.89 | -0.85% | -7.16% | $447.21M | $76,878.66 | 6551.57 | |||
![]() StacksSTX | $0.2320 | -5.43% | -9.78% | $421.05M | $12.02M | 1.81B | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $23.17 | -7.27% | -13.15% | $401.67M | $2.79M | 17.33M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $13.92 | -4.28% | -7.69% | $278.55M | $9.86M | 20.00M | Savdo | ||
| $68,192.17 | -1.53% | -6.33% | $234.29M | $6.92M | 3435.66 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.17 | -6.20% | -9.13% | $193.48M | $22.02M | 165.75M | Savdo | ||
| $68,568.63 | -3.13% | -4.19% | $191.58M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.09566 | +3.43% | -15.89% | $172.19M | $72.64M | 1.80B | Savdo | ||
![]() LombardBARD | $0.4893 | -2.13% | -55.35% | $147.71M | $64.65M | 301.88M | Savdo | ||
| $0.001530 | -4.46% | -15.20% | $95.70M | $6.21M | 62.55B | Savdo | |||
![]() QtumQTUM | $0.8366 | -4.33% | -10.62% | $88.67M | $9.98M | 105.99M | Savdo | ||
![]() Huobi BTCHBTC | $57,631.49 | -4.80% | +3.77% | $84.06M | $0 | 1458.61 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $68,857.4 | -- | -3.40% | $81.45M | $0 | 1182.92 | |||
| $0.0007592 | -2.44% | -7.62% | $75.92M | $1.29M | 100.00B | Savdo | |||
| $0.1055 | -2.36% | -14.15% | $49.28M | $99.29M | 467.12M | ||||
![]() ORDIORDI | $2.34 | -1.42% | -12.32% | $49.17M | $10.10M | 21.00M | Savdo | ||
| $0.7454 | -0.10% | +7.79% | $50.21M | $5.73M | 67.35M | Savdo | |||
| $0.4466 | -2.34% | -3.66% | $43.82M | $1.92M | 98.12M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01399 | +3.35% | +5.25% | $39.67M | $8.58M | 2.84B | Savdo | ||
| $0.03716 | -0.84% | +2.30% | $37.16M | $2.79M | 1000.00M | Savdo | |||
| $0.02362 | -2.33% | -19.07% | $24.72M | $3.94M | 1.05B | Savdo | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1057 | -2.87% | -15.42% | $22.20M | $3.71M | 2100.00T | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04182 | +2.84% | +9.89% | $24.07M | $8.74M | 575.54M | Savdo | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003358 | -3.22% | -4.44% | $20.80M | $280,563.65 | 6.19B | Savdo | ||
| $0.1116 | -- | -- | $20.81M | $0 | 186.49M | ||||
![]() Bitcoin GoldBTG | $2.06 | +79.52% | +87.25% | $36.09M | $778.2 | 17.51M | Savdo | ||
![]() THENATHE | $0.1401 | -2.19% | -36.31% | $18.00M | $10.43M | 128.48M | Savdo | ||
![]() BitlayerBTR | $0.09779 | -43.20% | -20.73% | $33.72M | $39.91M | 344.79M | Savdo | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.3340 | +16.18% | +79.55% | $14.38M | $18.71M | 43.06M | Savdo | ||
| $0.005513 | -0.94% | -12.08% | $12.24M | $4.22M | 2.22B | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.08714 | -2.20% | -4.79% | $8.86M | $2.48M | 101.64M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.2602 | -4.54% | -15.11% | $7.83M | $121,373.57 | 30.11M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008876 | -1.17% | -6.84% | $7.97M | $1.65M | 897.43M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3658 | -2.96% | -8.72% | $7.39M | $800,414.26 | 20.19M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.007194 | +0.00% | -- | $5.53M | $353,639.83 | 768.05M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01626 | -0.77% | -2.22% | $5.17M | $110,223.55 | 317.86M | |||
| $0.0002436 | -6.02% | +2.78% | $5.11M | $60,563.02 | 21.00B | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003284 | -0.58% | -22.51% | $4.87M | $5.80M | 1.48B | Savdo | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001053 | -1.10% | -4.63% | $4.54M | $1.05M | 4.31B | Savdo | ||
| $0.01420 | -0.60% | -5.58% | $4.05M | $1.22M | 285.00M | Savdo | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.2066 | -3.38% | +3.63% | $4.34M | $35,987.65 | 21.00M |













































.png)



