Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.34T va o'rtacha narx o'zgarishi +3.48% bo'lgan 99 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,634.57 | +0.05% | +2.70% | $1.30T | $16.11B | 20.06M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,672.63 | +0.04% | +2.92% | $7.53B | $109.77M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.44 | +1.16% | +6.81% | $6.31B | $165.08M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,727.44 | -0.02% | +3.29% | $4.22B | $24.13M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06094 | -1.06% | +3.88% | $1.42B | $15.26M | 23.36B | Savdo | ||
| $64,749.89 | +0.14% | +2.90% | $763.03M | $652,381.68 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $64,694.81 | +1.52% | +1.43% | $543.83M | $0 | 8406.06 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,655.25 | +0.38% | +3.37% | $418.55M | $3,370.51 | 6473.58 | |||
![]() StacksSTX | $0.1632 | -1.13% | -0.11% | $296.21M | $3.95M | 1.81B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +0.21% | +2.41% | $263.95M | $25.80M | 171.63M | Savdo | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.06 | +4.61% | +7.16% | $282.05M | $11.90M | 20.06M | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $12.81 | +1.03% | -8.85% | $224.44M | $1.59M | 17.52M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08177 | -3.01% | -10.09% | $212.60M | $42.22M | 2.60B | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.3016 | +88.38% | +618.03% | $230.69M | $365.49M | 764.94M | Savdo | ||
| $64,612.45 | +0.14% | +3.19% | $180.52M | $0 | 2793.93 | ||||
| $63,878.11 | -1.05% | +1.38% | $130.08M | $1.04M | 2036.30 | ||||
| $0.1303 | -1.52% | +3.75% | $130.35M | $7.98M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001205 | -1.48% | -1.09% | $75.41M | $4.33M | 62.55B | Savdo | |||
![]() ORDIORDI | $3.51 | -4.89% | +0.25% | $73.63M | $19.43M | 21.00M | Savdo | ||
![]() QtumQTUM | $0.7099 | +1.96% | +5.94% | $75.30M | $9.82M | 106.07M | Savdo | ||
| $0.0006021 | -1.58% | -0.31% | $60.21M | $1.35M | 100.00B | Savdo | |||
![]() BabylonBABY | $0.01260 | +0.72% | -0.40% | $50.58M | $5.94M | 4.01B | Savdo | ||
![]() LombardBARD | $0.1218 | -1.58% | -6.99% | $41.78M | $3.65M | 343.13M | Savdo | ||
| $0.003705 | -5.86% | -23.44% | $41.33M | $12.72M | 11.15B | Savdo | |||
| $0.3749 | -4.94% | +5.28% | $40.00M | $5.90M | 106.70M | ||||
| $0.06278 | -1.54% | -3.09% | $36.55M | $125.31M | 582.24M | ||||
| $0.5260 | -0.80% | -0.26% | $35.43M | $7.47M | 67.35M | Savdo | |||
| $0.01757 | -1.86% | -6.84% | $21.16M | $1.96M | 1.20B | Savdo | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9541 | +0.43% | +1.39% | $20.04M | $5.15M | 2100.00T | Savdo | ||
| $0.06321 | -- | -- | $11.79M | $0 | 186.49M | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002602 | -5.31% | -1.88% | $11.07M | $12.39M | 4.25B | Savdo | ||
| $0.004007 | +0.44% | -7.16% | $8.90M | $3.40M | 2.22B | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.2464 | +3.25% | +7.94% | $7.47M | $5,692.42 | 30.33M | |||
![]() THENATHE | $0.05215 | -3.28% | -0.20% | $6.95M | $4.54M | 133.28M | Savdo | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001090 | -0.12% | -1.48% | $6.79M | $606,823.01 | 6.23B | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3519 | +1.06% | +1.94% | $6.86M | $802,918.22 | 19.49M | Savdo | ||
![]() renBTCRENBTC | $19,254.44 | +0.34% | +40.81% | $6.35M | $2.71 | 329.89 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.01741 | +6.99% | -2.47% | $5.80M | $2.00M | 333.29M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.004421 | +0.02% | -- | $3.43M | $353,266.64 | 775.15M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1193 | +0.75% | +2.38% | $5.14M | $2.08M | 43.06M | Savdo | ||
| $0.009415 | -0.88% | +2.40% | $4.80M | $2.74M | 510.14M | Savdo | |||
| $0.0002092 | +2.51% | -7.27% | $4.39M | $1,154.84 | 21.00B | ||||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.2487 | +24.41% | -5.05% | $4.36M | $811.91 | 17.51M | Savdo | ||
![]() PIVXPIVX | $0.03504 | -3.98% | -6.76% | $3.68M | $2.08M | 105.04M | |||
![]() RenREN | $0.003335 | +2.24% | +0.69% | $3.31M | $11,922.08 | 992.88M | Savdo | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1205 | -3.21% | -4.49% | $2.53M | $84,284.7 | 21.00M |











































.png)



