Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Animal Memes token
Animal Memes jami bozor kapitallashuvi $28.65B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +17.18% boʻlgan 338 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1226 | -2.35% | -6.83% | $20.61B | $841.45M | 168.07B | Savdo | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7153 | -0.32% | -4.34% | $4.21B | $75.51M | 589.24T | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7891 | -1.43% | -4.45% | $654.81M | $39.42M | 82.98T | Savdo | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009141 | +1.49% | -1.34% | $574.63M | $45.68M | 62.86B | Savdo | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3984 | -1.03% | -3.83% | $380.07M | $22.86M | 9.54T | Savdo | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3140 | +1.31% | -10.21% | $313.60M | $57.76M | 998.84M | Savdo | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9127 | -0.14% | -9.74% | $171.12M | $2.17M | 187.50T | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5703 | -0.39% | -5.62% | $99.42M | $3.84M | 174324.96T | Savdo | ||
| $0.0009793 | +2.12% | -1.94% | $97.93M | $1.48M | 100.00B | Savdo | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2205 | +3.09% | +2.02% | $86.13M | $3.77M | 390.57T | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08030 | +1.87% | -2.36% | $78.69M | $6.89M | 979.97M | |||
| $0.0008885 | +1.30% | +2.58% | $78.98M | $10.08M | 88.89B | Savdo | |||
| $0.07154 | +0.57% | -2.33% | $71.53M | $9.55M | 999.84M | Savdo | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07130 | -0.54% | -6.31% | $70.58M | $9.95M | 989.97M | Savdo | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05054 | +1.47% | +3.43% | $50.44M | $438,737.67 | 998.16M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001083 | -0.21% | -2.09% | $45.54M | $8.70M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}3955 | +6.04% | -21.06% | $29.70M | $36,391.74 | 750.87T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5043 | -1.96% | -4.15% | $27.72M | $3.77M | 549.65T | Savdo | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5045 | +1.20% | +2.33% | $27.54M | $307,572.34 | 545.84T | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2744 | +1.23% | +3.70% | $20.76M | $3.51M | 7.57T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08339 | -0.52% | +0.48% | $19.17M | $1.28M | 229.92M | Savdo | ||
| $0.02013 | -0.99% | -14.85% | $19.46M | $1.35M | 966.75M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.01527 | -7.09% | -14.56% | $15.27M | $799,912.64 | 1000.00M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01274 | +2.32% | +4.41% | $12.37M | $4.09M | 970.79M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001724 | -2.88% | -5.57% | $11.66M | $373,017.8 | 67.62B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001068 | +5.57% | +6.26% | $10.68M | $389,178.89 | 10.00B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.001016 | -3.58% | +6.05% | $10.16M | $3.00M | 10.00B | Savdo | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.009923 | +6.64% | -0.22% | $9.82M | $522,457.84 | 989.40M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.009690 | +18.32% | +48.36% | $9.15M | $1.30M | 944.70M | |||
| $0.{8}9902 | +0.08% | -3.70% | $7.62M | $182,660.19 | 769.86T | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6765 | -1.23% | +10.97% | $6.76M | $32,458.83 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8226 | +4.74% | -3.52% | $7.40M | $406,198.43 | 899.60T | Savdo | ||
| $0.{8}7112 | +12.60% | -27.82% | $7.11M | $2.49M | 1000.00T | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006086 | +0.37% | -1.86% | $6.09M | $494,385.13 | 999.98M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.006334 | -0.57% | -12.65% | $6.06M | $272,735.88 | 957.37M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1427 | +0.41% | -2.61% | $5.83M | $1.74M | 408.51B | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7518 | +2.66% | -0.61% | $5.83M | $3,564.6 | 77.58B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004933 | +4.43% | -1.38% | $4.93M | $856,618.56 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.005050 | -16.96% | -41.62% | $4.90M | $2.42M | 970.98M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}7095 | -1.26% | +85.43% | $4.78M | $37,402.77 | 674.08T | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7800 | -3.84% | -8.76% | $4.47M | $365,101.65 | 57.27T | |||
![]() MyroMYRO | $0.004489 | -2.42% | -13.93% | $4.24M | $784,935.66 | 944.20M | Savdo | ||
![]() WenWEN | $0.{5}5769 | -4.54% | -36.35% | $4.20M | $904,807.5 | 727.72B | Savdo | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004587 | +0.83% | -2.46% | $4.06M | $424,988.68 | 8.86B | Savdo | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7667 | -1.96% | -3.97% | $4.20M | $89,993.96 | 54.77T | Savdo | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1693 | +3.50% | -4.60% | $3.86M | $275,089.81 | 228.00T |















.png)



















.png)









