Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 512 монет із загальною ринковою капіталізацією $54.00B та середньою зміною ціни -1.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09900 | +3.15% | +9.15% | $25.37M | $820,562.94 | 256.26M | |||
![]() ArkARK | $0.1185 | +1.55% | +5.49% | $23.58M | $766,088.47 | 199.00M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.3138 | -2.40% | +4.44% | $24.25M | $6.92M | 77.28M | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02600 | +1.92% | +4.04% | $24.59M | $1.72M | 945.75M | Торгувати | ||
| $0.02846 | +7.59% | +15.02% | $23.92M | $17.76M | 840.50M | Торгувати | |||
![]() GMTGMT | $0.007582 | -0.21% | +3.78% | $23.59M | $5.10M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.0007720 | +3.08% | +5.15% | $21.18M | $1.45M | 27.43B | Торгувати | ||
| $0.1670 | +0.16% | +1.23% | $23.49M | $9.10M | 140.68M | Торгувати | |||
![]() FluxFLUX | $0.05244 | -1.45% | +4.87% | $21.96M | $3.79M | 418.86M | Торгувати | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,068.13 | +0.37% | +5.00% | $21.10M | $0 | 6876.95 | |||
| $0.02328 | -2.66% | +2.91% | $21.78M | $7.30M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() WOOWOO | $0.01148 | -0.23% | +2.65% | $21.69M | $1.96M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02276 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SynapseSYN | $0.08997 | -0.84% | +1.48% | $21.06M | $4.34M | 234.13M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.2364 | -0.58% | +6.64% | $20.43M | $6.48M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() AdsharesADS | $0.4697 | +1.24% | +2.18% | $18.20M | $296,182.68 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1387 | -1.00% | +4.87% | $16.60M | $2.45M | 119.68M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009875 | +0.84% | +5.71% | $15.01M | $4.15M | 1.52B | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.01494 | -1.99% | +5.26% | $14.94M | $8.73M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $147.78 | -1.09% | -14.81% | $14.77M | $64,189.39 | 99966.77 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1735 | +0.56% | +6.96% | $13.03M | $58,027.75 | 750.87T | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003612 | -0.92% | -2.48% | $11.89M | $101,975.77 | 3.29B | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2662 | -1.31% | +3.33% | $11.65M | $1.18M | 43.77M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02046 | +4.20% | +21.04% | $11.25M | $2.06M | 549.65M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.4864 | -0.44% | -5.82% | $11.36M | $400,089.68 | 23.35M | Торгувати | |||
![]() IXSIXS | $0.05422 | -4.11% | +6.58% | $9.76M | $136,278.74 | 180.00M | |||
![]() FortaFORT | $0.01511 | -0.54% | +4.58% | $9.80M | $240,608.14 | 648.32M | Торгувати | ||
![]() AugurREP | $0.6141 | -8.43% | -5.71% | $6.76M | $0 | 11.00M | Торгувати | ||
| $0.1225 | -0.04% | +2.78% | $9.80M | $1.87M | 80.00M | Торгувати | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002955 | -2.39% | -10.11% | $8.87M | $69,645.71 | 3.00B | Торгувати | ||
![]() SophonSOPH | $0.004888 | -20.99% | +18.12% | $9.78M | $148.62M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaderSD | $0.1220 | +0.37% | +2.01% | $8.71M | $877,163.34 | 71.36M | Торгувати | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2751 | +3.32% | +0.49% | $8.37M | $1,447.65 | 30.42M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1110 | +1.02% | -4.26% | $7.74M | $211,930.8 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() KlerosPNK | $0.008332 | +1.69% | +1.65% | $7.63M | $4,125.54 | 915.53M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09648 | -0.23% | +1.88% | $7.24M | $42,413.74 | 75.06M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0009197 | +5.21% | -2.72% | $7.57M | $1.24M | 8.23B | Торгувати | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07972 | +6.40% | +63.86% | $7.78M | $1.56M | 97.59M | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.38 | +0.82% | +2.30% | $6.90M | $7,219.22 | 664837.90 | |||
![]() renBTCRENBTC | $21,375.32 | +1.10% | -2.03% | $7.00M | $2,285.35 | 327.42 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01287 | +1.63% | -7.97% | $6.67M | $445,199.39 | 518.27M | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.1468 | +0.76% | +6.74% | $6.50M | $0.06 | 44.30M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009332 | +0.50% | +6.07% | $6.17M | $599,422.25 | 661.24M | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.006178 | -1.59% | +0.53% | $5.69M | $1.66M | 920.91M | Торгувати |









































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
