Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 496 монет із загальною ринковою капіталізацією $49.95B та середньою зміною ціни +1.75%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,675.68 | -4.03% | -6.45% | $10.18B | $8.89M | 3.80M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,910.07 | -0.99% | -3.90% | $8.73B | $200.61M | 116479.20 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.53 | -2.27% | -6.85% | $7.88B | $219.02M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,135.12 | -4.42% | -5.90% | $7.21B | $876.48M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.91 | -3.05% | -4.56% | $4.31B | $361.67M | 623.87M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $128.51 | -1.47% | -5.49% | $1.98B | $184.94M | 15.44M | Торгувати | ||
| $0.08725 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() RenderRENDER | $1.54 | -0.08% | -3.14% | $796.45M | $17.23M | 518.78M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.32 | -3.36% | -9.07% | $714.48M | $27.09M | 540.43M | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.49 | -7.34% | -15.47% | $605.97M | $57.23M | 405.42M | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $74,044.13 | -2.07% | -5.27% | $504.60M | $4.17M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.7224 | -1.49% | -5.95% | $466.76M | $4.71M | 646.15M | Торгувати | ||
| $0.2569 | -3.11% | -8.37% | $406.86M | $24.36M | 1.58B | Торгувати | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1277 | +8.38% | +6.24% | $268.08M | $13.97M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2701 | -2.90% | -6.50% | $237.70M | $21.87M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3906 | -2.54% | -7.96% | $215.67M | $7.65M | 5.52T | Торгувати | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,614.01 | -0.17% | -1.42% | $232.42M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01848 | -2.10% | -8.41% | $203.96M | $14.46M | 11.04B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.52 | -1.85% | -8.28% | $160.21M | $249.46M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.07130 | +0.56% | -3.83% | $141.60M | $12.97M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001500 | -4.28% | +2.86% | $140.35M | $942,816.21 | 93.60B | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04151 | -1.75% | -10.49% | $121.94M | $14.38M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2389 | +0.38% | -0.59% | $112.80M | $3.90M | 472.24M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.11 | -0.61% | -1.62% | $110.28M | $258,087.83 | 6.09M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1592 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GolemGLM | $0.1018 | -5.11% | -8.11% | $101.83M | $1.82M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.001517 | -2.13% | -11.12% | $77.61M | $24.27M | 51.15B | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1600 | -3.63% | -10.69% | $55.11M | $5.10M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1733 | -2.87% | -10.23% | $49.72M | $8.87M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.03535 | -2.49% | -20.36% | $44.34M | $4.78M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2831 | -0.66% | -1.57% | $44.49M | $266,703.55 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | +0.04% | +0.18% | $43.09M | $1.18M | 35.40M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.2309 | +1.32% | +9.06% | $43.51M | $125,605.58 | 188.40M | |||
![]() TellorTRB | $15.06 | -1.86% | -9.81% | $42.67M | $17.34M | 2.83M | Торгувати | ||
![]() BIMBIM | $1.39 | -5.33% | -7.75% | $41.59M | $204,943.53 | 30.00M | |||
![]() OntologyONT | $0.03981 | -4.75% | -13.94% | $39.81M | $2.62M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.003839 | -2.65% | -1.37% | $38.39M | $5.09M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() RequestREQ | $0.04712 | -3.27% | -5.62% | $37.54M | $674,214.69 | 796.69M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3625 | -2.30% | -6.65% | $36.25M | $4.03M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4185 | -4.01% | -9.40% | $36.41M | $2.76M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() SynapseSYN | $0.1418 | +1.43% | -9.67% | $33.50M | $3.82M | 236.25M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.1727 | -4.35% | -9.87% | $32.01M | $851,319.73 | 185.28M | Торгувати | ||
![]() ArkARK | $0.1531 | +0.05% | -7.23% | $30.66M | $3.34M | 200.30M | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001002 | +0.31% | -1.11% | $29.91M | $150,689.85 | 29.85B | |||
| $0.03472 | -0.83% | -14.85% | $30.16M | $11.62M | 868.49M | Торгувати | |||
![]() UMAUMA | $0.3087 | -3.61% | -9.77% | $28.36M | $5.51M | 91.89M | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002891 | -4.98% | -9.02% | $27.29M | $1.22M | 9.44B | Торгувати |















































