Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 918 монет із загальною ринковою капіталізацією $70.83B і середньою зміною ціни +48.35%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FabienneFABIENNE | $0.{4}2396 | +0.51% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}2874 | +64.82% | +492.39% | $0 | $68,424.11 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001607 | +22.52% | +17.39% | $0 | $19.12 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5848 | -8.84% | +27.78% | $0 | $6.98 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.01723 | +12.06% | -4.11% | $0 | $7,544.29 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001271 | +0.51% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavigateNVG8 | $0.001590 | -1.56% | -21.50% | $0 | $49,045.56 | 0.00 | |||
| $0.0002673 | +4.23% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.05189 | -- | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003400 | +0.04% | +0.40% | $0 | $58,356.5 | 0.00 | |||
| $0.03494 | +0.94% | -16.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4006 | -- | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TerraceTRC | $0.004105 | -3.50% | +18.57% | $0 | $155,644.71 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $32.05 | +182.69% | +175.62% | $0 | $646,898.49 | 0.00 | |||
| $2.52 | +1.49% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3572 | +2.32% | -13.24% | $0 | $3,486.76 | 0.00 | |||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.04426 | +1.42% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.01235 | +9.28% | -0.22% | $0 | $16.19 | 0.00 | |||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}5348 | -- | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003441 | +1.65% | +12.14% | $0 | $1.29M | 0.00 | ||||
![]() NativNTV | $0.{6}4649 | +0.35% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05120 | +5.47% | -6.30% | $0 | $330,459.03 | 0.00 | |||
| $0.{4}4135 | -1.94% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}7255 | +48.38% | +75.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9706 | +6.26% | -7.28% | $0 | $10,719.45 | 0.00 | |||
![]() LoomlayLAY | $0.0009473 | +1.73% | -5.23% | $0 | $83.86 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.04679 | -0.59% | -3.95% | $0 | $101,243.65 | 0.00 | |||
| $0.{6}7251 | +1.98% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004729 | +2.86% | -0.56% | $0 | $3,917.73 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}9450 | +4.64% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLERFBLERF | $0.{5}2470 | +0.42% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.01430 | +1.30% | -4.83% | $0 | $2,096.6 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -- | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{8}1133 | +7.01% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0001870 | +0.30% | -12.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002199 | +0.00% | -99.42% | $0 | $103,597.85 | 0.00 | ||||
![]() RealtyXRX | $0.001649 | -- | +47.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01699 | -0.35% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1929 | -1.26% | -11.52% | $0 | $13,539.93 | 0.00 | |||
| $0.02295 | +263.07% | +528.88% | $0 | $283,099.29 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $1.75 | -0.48% | +7.46% | $0 | $12,266.99 | 0.00 | |||
![]() 50501movement50501 | $0.0001413 | +15.38% | -14.05% | $0 | $522,635.85 | 0.00 | |||
![]() MemeGames AIMGAMES | $0.{4}8948 | +64.08% | +131.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001111 | +311.93% | +353.99% | $0 | $377,680.26 | 0.00 | ||||
| $0.{5}8034 | -87.54% | -91.77% | $0 | $618,102.8 | 0.00 | ||||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}5059 | +1.61% | +4.98% | $0 | $5.99 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.005266 | +1.45% | -32.61% | $0 | $5,665.77 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}2139 | +6.86% | +15.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.007784 | -0.27% | -3.84% | $0 | $112,619.48 | 0.00 |













![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)





















![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)



![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)



.png)
.png)



