Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
49731 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PopPillPOPPILL | $0.{5}2121 | 0.00% | 0.00% | $2,116.4 | $0 | 997.74M | Торговать | $0.{5}2121 | 0.00% | ||
![]() AwakeAWAKE | $0.{5}3485 | 0.00% | 0.00% | $3,484.47 | $0 | 999.96M | Торговать | $0.{5}3485 | 0.00% | ||
ZERAZERA | $0.0001981 | +0.28% | 0.00% | $197,946.06 | $12,493.45 | 999.31M | Торговать | $0.0001981 | +0.28% | ||
Kaia ChainKaia | $0.{4}5045 | 0.00% | 0.00% | $40.47 | $0 | 802318.10 | Торговать | $0.{4}5045 | 0.00% | ||
![]() 4.44.4 | $0.{5}2699 | 0.00% | 0.00% | $2,699.03 | $0.28 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}2699 | 0.00% | ||
![]() True Binance CatNIKA | $0.{5}3276 | 0.00% | 0.00% | $3,275.73 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3276 | 0.00% | ||
| $0.{4}6119 | 0.00% | 0.00% | $61,187.82 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}6119 | 0.00% | |||
| $0.{5}1627 | 0.00% | 0.00% | $1,625.22 | $0 | 998.98M | Торговать | $0.{5}1627 | 0.00% | |||
![]() 501.501. | $0.{5}5971 | 0.00% | 0.00% | $5,970.99 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}5971 | 0.00% | ||
TaskBaseTaskBase | $0.0003898 | 0.00% | 0.00% | $389,810.53 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003898 | 0.00% | ||
![]() Trillion CoinTRILLION | $0.{5}1790 | 0.00% | 0.00% | $1,787.77 | $0 | 998.82M | Торговать | $0.{5}1790 | 0.00% | ||
GauntletGauntlet | $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $164,966.59 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001650 | 0.00% | ||
![]() Pumpfun PepePFP | $0.0003938 | +0.03% | 0.00% | $393,685.23 | $1,016.07 | 999.63M | Торговать | $0.0003938 | +0.03% | ||
![]() Aptos_SOL$_Aptos | $0.{4}8849 | 0.00% | 0.00% | $209.92 | $0 | 2.37M | Торговать | $0.{4}8849 | 0.00% | ||
| $0.{5}8151 | 0.00% | 0.00% | $8,150.5 | $0 | 999.95M | Торговать | $0.{5}8151 | 0.00% | |||
![]() evaa sol✨✨✨EVAA✨ | $0.{4}1142 | 0.00% | 0.00% | $9.34 | $0 | 817755.25 | Торговать | $0.{4}1142 | 0.00% | ||
![]() gwaciasGWACIAS | $0.{5}1417 | 0.00% | 0.00% | $1,414.87 | $0 | 998.79M | Торговать | $0.{5}1417 | 0.00% | ||
![]() The PnyxPNYX | $0.{5}6339 | 0.00% | 0.00% | $6,219.14 | $26.14 | 981.02M | Торговать | $0.{5}6339 | 0.00% | ||
![]() Strategy_U.Strategy. | $0.{4}2231 | 0.00% | 0.00% | $22,313.04 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}2231 | 0.00% | ||
![]() Flux AIFluxAI | $0.{5}2880 | 0.00% | 0.00% | $2,879.74 | $0.42 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}2880 | 0.00% | ||
| $0.{5}3601 | 0.00% | 0.00% | $3,600.63 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3601 | 0.00% | |||
Eve JobsiWould | $0.0002599 | 0.00% | 0.00% | $779,605.67 | $0 | 3.00B |












