Najlepsze tokeny w kategorii Tokenized commodities kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Tokenized commodities zawiera monety (20) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.26B i średniej zmianie ceny -5.03%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,344.13 | -0.11% | +0.93% | $1.64B | $52.91M | 377737.66 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,352.18 | -0.13% | +0.73% | $1.53B | $30.92M | 350902.80 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,355.17 | +0.12% | +0.97% | $52.34M | $493,522.01 | 12018.49 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $139.24 | +0.20% | +1.06% | $19.63M | $883,958.64 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,345.54 | +0.30% | +0.90% | $10.05M | $420,610 | 2313.46 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007739 | +3.29% | -30.29% | $6.13M | $1,915.18 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.28 | +0.09% | +0.53% | $3.97M | $65,746.05 | 29100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.006214 | +7.02% | +12.33% | $1.76M | $122,295.36 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.002199 | -0.00% | -11.31% | $540,370.16 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.98 | +2.36% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $128.43 | +0.52% | -0.21% | $0 | $5,251.63 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.39 | -1.24% | +1.62% | $0 | $208.31 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.16 | +2.40% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002325 | +4.15% | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $67.77 | +1.33% | +4.91% | $0 | $92,271.07 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0003734 | +3.80% | -22.08% | $0 | $6,145.97 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.47 | -1.03% | +2.19% | $0 | $1.37M | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,338.79 | +0.34% | +1.09% | $0 | $160,132.58 | 0.00 |













.png)




