Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.04T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.32%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,575.8 | +0.45% | -0.01% | $1.68T | $39.49B | 20.09M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,688.65 | +0.42% | +1.11% | $328.27B | $15.49B | 122.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $8.96 | +1.35% | +0.39% | $5.56B | $835.63M | 620.28M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.08376 | +8.31% | +9.73% | $1.96B | $29.90M | 23.42B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | +2.85% | +5.47% | $943.48M | $42.34M | 533.34M | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.03240 | +21.44% | +34.83% | $383.14M | $71.51M | 11.83B | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4451 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $24.22 | -4.59% | +4.15% | $242.19M | $26.99M | 10.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2560 | -0.47% | +10.45% | $88.19M | $11.89M | 344.52M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $11.32 | -3.76% | +20.98% | $86.37M | $27.52M | 7.63M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01376 | +0.87% | +6.83% | $67.11M | $6.97M | 4.88B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.001019 | -3.27% | +2.11% | $57.08M | $3.41M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.36 | -3.58% | -1.53% | $33.04M | $3.84M | 24.21M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1016 | -5.73% | +21.38% | $8.89M | $10.70M | 87.49M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2450 | +1.59% | +6.58% | $8.76M | $435,647.37 | 35.77M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1412 | -2.19% | +10.02% | $5.88M | $4.55M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6655 | -1.78% | +1.26% | $20,379.58 | $0 | 3.06B | Handel | ||
![]() MakerMKR | $1,777.21 | -4.86% | +9.92% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02589 | -0.58% | +0.08% | $0 | $2,800.88 | 0.00 |


















