Najlepsze Media według kapitalizacji rynkowej
Media obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $28.47B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2833 | +0.42% | -1.14% | $26.84B | $545.62M | 94.74B | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | +6.63% | +0.85% | $730.83M | $39.18M | 518.74M | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1920 | -0.36% | +5.37% | $192.00M | $8.99M | 1000.00M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $2.29 | -1.60% | -1.10% | $113.86M | $9.60M | 49.69M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01355 | +0.69% | -2.00% | $98.22M | $2.04M | 7.25B | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06449 | +5.28% | +0.59% | $79.92M | $2.72M | 1.24B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4047 | +6.30% | +3.32% | $71.99M | $3.88M | 177869.75T | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.009736 | -3.42% | -7.79% | $46.71M | $3.31M | 4.80B | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01888 | -2.32% | -8.03% | $36.58M | $6.40M | 1.94B | Handel | ||
![]() HiveHIVE | $0.06416 | +0.13% | -2.39% | $33.72M | $2.30M | 525.57M | Handel | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05570 | -5.61% | -14.88% | $30.15M | $8.48M | 541.21M | |||
![]() IQIQ | $0.001130 | -1.07% | -2.43% | $28.52M | $1.37M | 25.25B | Handel | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009401 | -2.89% | +0.14% | $19.60M | $3.14M | 2.09B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02080 | +0.57% | +9.88% | $18.23M | $9.14M | 876.18M | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01827 | -2.72% | -19.86% | $19.12M | $8.72M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009173 | +3.22% | -1.05% | $17.57M | $1.65M | 19.16B | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ContentosCOS | $0.001044 | +2.85% | +5.03% | $5.41M | $1.91M | 5.18B | |||
| $0.005120 | +33.31% | +22.73% | $4.49M | $284,186.7 | 877.39M | ||||
| $0.5076 | +1.98% | +0.76% | $4.98M | $806,315.31 | 9.80M | ||||
| $0.02175 | +5.20% | +2.10% | $2.71M | $9,772.25 | 124.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}8344 | -5.38% | +3.62% | $2.30M | $57,871.86 | 2.76T | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}7414 | +1.51% | -1.17% | $1.56M | $754,058.61 | 21.02B | Handel | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001763 | -0.69% | +3.44% | $1.29M | $203,555.24 | 731.58M | Handel | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003591 | +2.02% | +70.06% | $359,091.57 | $9,146.66 | 1000.00M | Handel | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}3434 | -6.95% | -4.60% | $171,675.25 | $9,465.84 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3837 | -0.94% | -11.41% | $85,896.65 | $0 | 2.24B | Handel | ||
![]() StormXSTMX | $0.{5}6129 | +2.54% | -61.80% | $75,705.26 | $114.48 | 12.35B | Handel | ||
![]() UpfiringUFR | $0.002043 | -- | -11.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4569 | -53.33% | -75.86% | $0 | $22,196.87 | 0.00 | |||
![]() MegapixMPIX | $0.{5}8749 | -3.81% | +8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.001265 | +8.71% | +47.74% | $0 | $504.09 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.02319 | -2.28% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}9415 | -9.39% | -21.15% | $0 | $13,136.06 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}4471 | +1.53% | +10.70% | $0 | $4,611.84 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.005268 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




































