Najlepsze Linea Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Linea Ecosystem obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.83B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.16%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,880.73 | +1.18% | +0.83% | $6.35B | $355.02M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.46 | +1.36% | +1.25% | $6.33B | $137.42M | 748.10M | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,046.32 | -0.81% | +1.12% | $3.44B | $15,667.57 | 1.68M | Handel | ||
| $1,997.05 | -1.19% | +1.38% | $892.24M | $17,906.49 | 446778.53 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.78 | +8.18% | +3.29% | $122.77M | $16.35M | 18.11M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,005.19 | -0.80% | +1.02% | $86.50M | $12,121.34 | 43138.97 | |||
![]() LineaLINEA | $0.002395 | -2.61% | -2.20% | $53.28M | $10.85M | 22.25B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04095 | +1.80% | +0.86% | $49.54M | $1.60M | 1.21B | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.04118 | -1.99% | +36.40% | $27.94M | $9.09M | 678.67M | |||
| $0.06950 | +1.89% | -7.24% | $24.54M | $1.89M | 353.06M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | -0.58% | -3.06% | $23.33M | $7.20M | 71.96M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07662 | -0.09% | -5.04% | $18.21M | $436,618.76 | 237.64M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03900 | +6.01% | +16.58% | $6.03M | $2.80M | 154.70M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02536 | -0.44% | +10.53% | $2.46M | $94,860.96 | 96.97M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,966.93 | -1.32% | +1.24% | $2.03M | $0 | 1030.60 | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01157 | -0.30% | -0.63% | $484,545.94 | $1,770.91 | 41.88M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}6897 | +1.87% | +7.60% | $404,031.48 | $10,109.38 | 5.86B | |||
![]() BazaarsBZR | $61.34 | -1.22% | +1.10% | $381,961.97 | $752,681.85 | 6227.00 | |||
| $0.002175 | +0.00% | -0.18% | $113,272.02 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3207 | -4.99% | +23.24% | $58,632.71 | $23.19 | 18.28B | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}2996 | -- | -- | $16,436.61 | $0 | 54.87B | Handel | ||
![]() LynexLYNX | $0.0004991 | -1.09% | +2.49% | $14,555.97 | $0 | 29.17M | |||
| $0.02345 | -11.59% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | +0.01% | -0.65% | $0 | $109,092.28 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}7055 | -0.52% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























