Najlepsze Ubezpieczenie według kapitalizacji rynkowej
Ubezpieczenie obejmują liczbę 10 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $32.38M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.27%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $61.4 | -1.12% | -3.34% | $24.50M | $0 | 398995.20 | Handel | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $0.001373 | -1.44% | -4.84% | $329,152.22 | $2.22 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02388 | -14.59% | -15.07% | $184,998.31 | $0 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002208 | -- | -2.47% | $95,497.15 | $0 | 43.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01282 | -1.94% | -5.12% | $53,366.97 | $30.57 | 4.16M | |||
| $0.0006782 | -1.47% | -4.91% | $43,875.27 | $5.53 | 64.70M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3738 | -46.19% | -95.79% | $1,226.85 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0002623 | -0.58% | -4.30% | $0 | $25.23 | 0.00 |








