Najlepsze Zdrowie według kapitalizacji rynkowej
Zdrowie obejmują liczbę 15 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $39.12M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.16%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MediBlocMED | $0.001511 | +6.63% | +4.94% | $17.44M | $1.24M | 11.54B | |||
| $2.57 | -10.82% | -35.08% | $8.78M | $97,449.16 | 3.42M | ||||
![]() SuperWalkGRND | $0.01020 | +1.08% | +7.18% | $8.07M | $32,199.8 | 791.58M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005834 | +0.87% | +5.11% | $4.81M | $0 | 824.78M | |||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.004289 | +3.39% | +6.16% | $428,861.57 | $11,548.87 | 100.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001069 | -1.79% | +16.41% | $264,477.41 | $708,759.22 | 247.50M | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001863 | -4.68% | -9.15% | $62,047.73 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.{4}4132 | -- | -- | $28,930.94 | $0 | 700.13M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2895 | +103.27% | +25.00% | $13,318.7 | $0 | 4.60B | Handel | ||
![]() GalvanIZE | $0.0001474 | +5.74% | +10.49% | $0 | $211,971.79 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001051 | -0.95% | -1.30% | $0 | $6.43 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0003342 | -2.27% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003541 | -1.59% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAIZSAIZ | $0.7698 | -13.47% | -20.64% | $0 | $0 | 0.00 |













