Najlepsze Zdrowie według kapitalizacji rynkowej
Zdrowie obejmują liczbę 15 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $38.91M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.68%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MediBlocMED | $0.001511 | +6.63% | +4.94% | $17.44M | $1.24M | 11.54B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.01027 | +1.00% | -8.22% | $8.13M | $27,032.58 | 791.58M | |||
| $2.2 | -16.17% | -40.26% | $7.52M | $93,288.37 | 3.42M | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.005795 | -0.67% | -0.68% | $4.78M | $0 | 824.78M | |||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.004289 | +3.39% | +6.16% | $428,861.57 | $11,548.87 | 100.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001067 | -0.54% | +19.10% | $264,152.05 | $463,213.79 | 247.50M | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001844 | -1.01% | -8.96% | $61,418.8 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.{4}4132 | -- | -- | $28,930.94 | $0 | 700.13M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2901 | +0.18% | +46.96% | $13,343.16 | $0.26 | 4.60B | Handel | ||
![]() GalvanIZE | $0.0001348 | -4.88% | -12.71% | $0 | $253,922.59 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001056 | +0.93% | -2.40% | $0 | $4.97 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0003249 | -3.43% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003567 | -0.87% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAIZSAIZ | $0.7698 | -13.47% | -20.64% | $0 | $0 | 0.00 |













