Najlepsze Domniemane papiery wartościowe SEC według kapitalizacji rynkowej
Domniemane papiery wartościowe SEC obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $238.04B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $852.21 | -0.82% | -0.75% | $117.38B | $2.26B | 137.73M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $123.1 | -2.65% | -2.43% | $69.28B | $4.66B | 562.78M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.2846 | -0.17% | +0.10% | $26.95B | $609.08M | 94.69B | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.3529 | -4.23% | -4.82% | $12.68B | $772.92M | 35.93B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | -4.88% | +0.65% | $1.95B | $152.01M | 1.28B | Handel | ||
| $2.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1167 | -3.12% | +4.05% | $1.03B | $33.85M | 8.84B | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.32 | -1.10% | +1.44% | $960.92M | $156.37M | 729.72M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.96 | -5.29% | +0.77% | $952.51M | $58.46M | 485.14M | Handel | ||
![]() NexoNEXO | $0.9023 | -0.46% | -2.46% | $583.05M | $11.26M | 646.15M | Handel | ||
| $0.{6}3949 | -1.15% | +0.71% | $389.37M | $17.76M | 986.06T | Handel | |||
![]() ChilizCHZ | $0.03695 | +1.44% | +3.13% | $376.42M | $89.89M | 10.19B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1212 | -0.74% | -1.32% | $238.68M | $22.44M | 1.97B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3852 | -4.00% | -1.56% | $210.77M | $20.07M | 5.47T | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.1040 | +3.16% | -39.26% | $169.45M | $78.39M | 1.63B | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4577 | -3.66% | -8.19% | $150.55M | $3.49M | 328.90M | Handel | ||
![]() AmpAMP | $0.001695 | -2.14% | -3.42% | $142.84M | $4.70M | 84.28B | Handel | ||
| $0.8306 | -3.02% | -2.18% | $139.25M | $17.74M | 167.65M | Handel | |||
![]() XYOXYO | $0.004968 | -4.24% | -6.78% | $67.84M | $13.14M | 13.66B | |||
![]() TerraLUNA | $0.09313 | -6.85% | -16.31% | $66.12M | $28.33M | 709.98M | Handel | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | $55.00M | $1.17M | 55.03M | Handel | ||
![]() LCXLCX | $0.05676 | -0.50% | -4.03% | $53.90M | $308,802.73 | 949.47M | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08205 | -0.35% | +2.83% | $46.62M | $3.66M | 568.14M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006368 | -3.11% | -9.47% | $35.55M | $2.99M | 5.58B | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01831 | -0.75% | -24.52% | $20.46M | $4,872.63 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08046 | -3.28% | +0.25% | $11.28M | $2.32M | 140.25M | Handel | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.008372 | -4.23% | -8.06% | $3.10M | $93,973.15 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6003 | -13.12% | -7.40% | $1.66M | $55,887.8 | 2.76T | Handel | ||
![]() SALTSALT | $0.01017 | +2.00% | +23.24% | $1.22M | $4,050.32 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006910 | +0.73% | -5.04% | $554,750.52 | $0 | 80.28M | |||
| $0.04201 | -1.51% | -30.67% | $523,967.13 | $0 | 12.47M | Handel | |||
| $0.005202 | -3.71% | -16.41% | $404,379.51 | $7,337.32 | 77.74M | Handel | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01116 | +0.40% | +0.18% | $291,332.16 | $16.57 | 26.09M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3952 | +0.05% | +1.90% | $245,851.64 | $0 | 6.22B | Handel | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2502 | -0.16% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004655 | -1.16% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

























