Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BroBRO | $0.{9}9954 | 0.00% | 0.00% | $1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{9}9954 | 0.00% | ||
![]() Poly🔥Poly🔥 | $0.0005235 | 0.00% | 0.00% | $1,348.18 | $0 | 2.58M | Trade | $0.0005235 | 0.00% | ||
@PlasmaFDNXPL | $0.{4}7296 | 0.00% | 0.00% | $72,943.61 | $0 | 999.83M | Trade | $0.{4}7296 | 0.00% | ||
多元化市场多元化 | $0.{4}1201 | 0.00% | 0.00% | $120,052.53 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1201 | 0.00% | ||
![]() Astra__NovaRVV | $67,052.13 | 0.00% | 0.00% | $67.05T | $0 | 1000.00M | Trade | $67,052.13 | 0.00% | ||
![]() 蛙猫tofu | $0.{5}3413 | 0.00% | 0.00% | $3,413.11 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3413 | 0.00% | ||
![]() *TAP*TAP | $0.0004846 | 0.00% | 0.00% | $1,333.54 | $0 | 2.75M | Trade | $0.0004846 | 0.00% | ||
![]() PayPay Boge 伯格Boge | $0.{5}2594 | 0.00% | 0.00% | $2,593.9 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2594 | 0.00% | ||
![]() BelgianMalinois | $0.{4}3237 | 0.00% | 0.00% | $32,374.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3237 | 0.00% | ||
BROCCOLI714BROCCOLI714 | $0.{5}3748 | 0.00% | 0.00% | $3,748.48 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3748 | 0.00% | ||
![]() Poly✨聚🥇 | $0.{4}4657 | 0.00% | 0.00% | $465,603.9 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}4657 | 0.00% | ||
SubHubStack-AISUBHUB-AI | $0.0001474 | 0.00% | 0.00% | $815.11 | $0 | 5.53M | Trade | $0.0001474 | 0.00% | ||
![]() CloudleCLOUDLE | $0.0006994 | 0.00% | 0.00% | $16.58 | $0 | 23710.71 | Trade | $0.0006994 | 0.00% | ||
![]() OpenOceanEOpenOceanE | $0.0001790 | 0.00% | 0.00% | $488.04 | $0 | 2.73M | Trade | $0.0001790 | 0.00% | ||
| $0.{8}5143 | 0.00% | 0.00% | $0.55 | $0 | 107.33M | Trade | $0.{8}5143 | 0.00% | |||
littlepepetokenLILPEPE | $0.0001452 | 0.00% | 0.00% | $145,151.03 | $0 | 999.92M | Trade | $0.0001452 | 0.00% | ||
ai 16zpoly✨poly16 | $0.{4}1582 | 0.00% | 0.00% | $158,204.97 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1582 | 0.00% | ||
PrimeLayerPRML | $0.0003860 | 0.00% | 0.00% | $386,033.91 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003860 | 0.00% | ||
![]() Astra Nova Coin..R.V.V | $0.{4}4838 | 0.00% | 0.00% | $83.5 | $0 | 1.73M | Trade | $0.{4}4838 | 0.00% | ||
![]() Baby- DogeSBaby-DogeS | $0.0001794 | 0.00% | 0.00% | $405.01 | $0 | 2.26M | Trade | $0.0001794 | 0.00% | ||
TokiemonTokiemon | $0.07098 | 0.00% | 0.00% | $403,980.76 | $0 | 5.69M | Trade | $0.07098 | 0.00% | ||
RedCrossICRC | $0.0001168 | 0.00% | 0.00% | $1.17M | $0 | 10.00B | Trade | $0.0001168 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE.-PRE*ZBT-PRE | $0.0004623 | 0.00% | 0.00% | $1,480.9 | $0 | 3.20M | Trade | $0.0004623 | 0.00% | ||
Astra Nova..RVV. | $0.0008636 | 0.00% | 0.00% | $863,609.1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0008636 | 0.00% | ||
![]() 测试测试测试测试 | $0.{4}2235 | 0.00% | 0.00% | $22,348.09 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2235 | 0.00% | ||
KLIP AIKLIP | $0.003844 | -0.03% | 0.00% | $3.84M | $4,938.93 | 1000.00M | Trade | $0.003844 | -0.03% | ||
![]() MeowChiMeowChi | $0.{5}2289 | 0.00% | 0.00% | $2,286.63 | $0 | 999.14M | Trade | $0.{5}2289 | 0.00% | ||
| $0.{5}5830 | 0.00% | 0.00% | $5,825.86 | $0 | 999.36M | Trade | $0.{5}5830 | 0.00% | |||
![]() 4s Coin . 🥇.✨4S ✨ | $0.001122 | 0.00% | 0.00% | $1,955.21 | $0 | 1.74M | Trade | $0.001122 | 0.00% | ||
![]() Astra_ Nova.🔥R VV | $0.{4}2448 | 0.00% | 0.00% | $244,842.91 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2448 | 0.00% | ||
RVV-solRVV-SOL | $0.0004253 | 0.00% | 0.00% | $346.13 | $0 | 813842.44 | Trade | $0.0004253 | 0.00% | ||
@Four_FORM_Four | $0.0007922 | 0.00% | 0.00% | $792,238.68 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0007922 | 0.00% | ||
测试测试USDT测试测试USDT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() DogeWifCapeDogeWifCape | $0.{5}2530 | 0.00% | 0.00% | $2,529.84 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2530 | 0.00% | ||
Chief Meme OfficerAnndy | $0.{4}9470 | 0.00% | 0.00% | $946,953.8 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}9470 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE--PREZBT🌐 | $0.{4}2029 | 0.00% | 0.00% | $20,286.17 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2029 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE.——PRE*ZBT-PRE | $0.0002232 | 0.00% | 0.00% | $458.98 | $0 | 2.06M | Trade | $0.0002232 | 0.00% | ||



















